Language selection

Search

Executive Group (EX)

Table legend

Annual rates of pay (in dollars) - Effective April 1, 2021 to April 1, 2024
Level Effective date Minimum Maximum
EX-01 ($) April 1, 2021 $121,550 $142,982
(A) April 1, 2022 $125,804 $147,986
(X) April 1, 2022 – Wage adjustment $127,377 $149,836
(B) April 1, 2023 $131,198 $154,331
(Y) April 1, 2023 – Pay Line adjustment $131,854 $155,103
(C) April 1, 2024 $134,491 $158,205
(Z) April 1, 2024 – Wage adjustment $134,827 $158,601
EX-02 ($) April 1, 2021 $136,270 $160,299
(A) April 1, 2022 $141,039 $165,909
(X) April 1, 2022 – Wage adjustment $142,802 $167,983
(B) April 1, 2023 $147,087 $173,023
(Y) April 1, 2023 – Pay Line adjustment $147,822 $173,888
(C) April 1, 2024 $150,778 $177,366
(Z) April 1, 2024 – Wage adjustment $151,155 $177,809
EX-03 ($) April 1, 2021 $152,506 $179,348
(A) April 1, 2022 $157,844 $185,625
(X) April 1, 2022 – Wage adjustment $159,817 $187,945
(B) April 1, 2023 $164,611 $193,584
(Y) April 1, 2023 – Pay Line adjustment $165,434 $194,552
(C) April 1, 2024 $168,743 $198,443
(Z) April 1, 2024 – Wage adjustment $169,165 $198,939
EX-04 ($) April 1, 2021 $174,802 $205,650
(A) April 1, 2022 $180,920 $212,848
(X) April 1, 2022 – Wage adjustment $183,182 $215,508
(B) April 1, 2023 $188,677 $221,974
(Y) April 1, 2023 – Pay Line adjustment $189,620 $223,083
(C) April 1, 2024 $193,413 $227,545
(Z) April 1, 2024 – Wage adjustment $193,896 $228,114
EX-05 ($) April 1, 2021 $195,908 $230,436
(A) April 1, 2022 $202,765 $238,501
(X) April 1, 2022 – Wage adjustment $205,299 $241,483
(B) April 1, 2023 $211,458 $248,727
(Y) April 1, 2023 – Pay Line adjustment $212,516 $249,971
(C) April 1, 2024 $216,766 $254,970
(Z) April 1, 2024 – Wage adjustment $217,308 $255,607

Special Program Advisory (SPA)

Table legend

Annual rates of pay (in dollars) - Effective April 1, 2021 to April 1, 2024 – EX-SPA
Level Effective date Minimum Maximum
EX-SPA ($) April 1, 2021 $116,679 $220,046
(A) April 1, 2022 $120,763 $227,748
(X) April 1, 2022 – Wage adjustment $122,273 $230,595
(B) April 1, 2023 $125,941 $237,513
(Y) April 1, 2023 – Pay Line adjustment $126,571 $238,701
(C) April 1, 2024 $129,102 $243,475
(Z) April 1, 2024 – Wage adjustment $129,425 $244,084

Pay notes:

  1. Effective April 1, 2022, increases (i.e., "A" and "X") are paid as a retroactive lump-sum payment equal to a 3.50% economic increase and a 1.25% wage adjustment, for a compounded total increase of 4.79% of the April 1, 2021, rates.
  2. Effective April 1, 2023, increases (i.e., "B" and "Y") are paid as a retroactive lump-sum payment equal to increases effective April 1, 2022 plus a 3.0% economic increase and 0.5% pay line adjustment, for a compounded total increase of 8.48% of April 1, 2021, rates.
  3. Effective April 1, 2024, increases (i.e., "C" and "Z") are equal to increases effective April 1, 2023 plus a 2.0% economic increase and a 0.25% wage adjustment, for a compounded total increase of 10.92% of April 1, 2021, rates.
Date modified: