Rates of Pay for the Executive Group (EX)
| Effective Date | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| From: Effective April 1, 2010 | $101,100 | $119,000 |
| Effective April 1, 2011 | $103,000 | $121,100 |
| Effective April 1, 2012 | $104,600 | $123,000 |
| Effective Date | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| From: Effective April 1, 2010 | $113,300 | $133,400 |
| Effective April 1, 2011 | $115,300 | $135,800 |
| Effective April 1, 2012 | $117,300 | $137,900 |
| Effective Date | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| From: Effective April 1, 2010 | $126,900 | $149,300 |
| Effective April 1, 2011 | $129,200 | $152,000 |
| Effective April 1, 2012 | $131,200 | $154,300 |
| Effective Date | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| From: Effective April 1, 2010 | $145,600 | $171,300 |
| Effective April 1, 2011 | $148,200 | $174,300 |
| Effective April 1, 2012 | $150,500 | $177,000 |
| Effective Date | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| From: Effective April 1, 2010 | $163,100 | $191,900 |
| Effective April 1, 2011 | $166,100 | $195,300 |
| Effective April 1, 2012 | $168,600 | $198,300 |
Approved August 9, 2011
Special Program Advisory Group (SPA)
| Effective Date | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| From: Effective April 1, 2010 | $97,700 | $183,500 |
| Effective April 1, 2011 | $99,500 | $186,800 |
| Effective April 1, 2012 | $100,500 | $189,700 |
Approved August 9, 2011
- Date modified: