Demandes d'accès à l'information complétées, décembre 2012
| Numéro de la demande | Résumé | Disposition | Nombre de pages divulguées |
|---|---|---|---|
| A-2012-00168 | Une liste de tous les contrats octroyés pour le bureau du Président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et ce, pour chacune des années suivantes: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et jusqu'à ce jour, le 31 juillet 2012. | Divulgation complète | 1 |
| A-2012-00200 | Toutes les demandes de mesures correctives (DMC) remises par lACIA à XL Foods, entre le 1er janvier 2012 et le 2 septembre 2012. | Divulgation partielle | 30 |
| A-2012-00221 | Toutes les notes pour les conférences téléphoniques entre le Centre national des opérations durgence de lACIA, le Centre de commandement des interventions de lAlberta et XL Foods, entre le 3 septembre 2012 et le 15 octobre 2012. | Divulgation partielle | 15 |
| A-2012-00229 | no du SGI : 56851 légumes mélangés contenant des matières étrangères. | Divulgation partielle | 22 |
| A-2012-00233 | no du SGI : 57884 vente présumée non autorisée de fruits et légumes à léchelle du Canada. | Divulgation partielle | 10 |
| A-2012-00236 | Copie de la trousse de diffusion pour la demande A201200200 (susmentionnée dans la liste). | Divulgation partielle | 30 |
| A-2012-00251 | Toutes les communications du 4 au 27 septembre 2012 entre Tom Graham, le président de lACIA, le viceprésident des Opérations, le viceprésident des Politiques et des Programmes ainsi que les représentants du FSIS de lUSDA concernant le rappel lié à XL Foods. | N'existe pas | 0 |
| A-2012-00273 | Le nom, la classification du poste et lancienneté à l'ACIA des employés de lACIA qui travaillaient à létablissement no 38 de XL Foods Inc. le 4 septembre 2012, lorsque la présence de la bactérie E. coli a été décelée dans un échantillon de parure de boeuf cru. | Divulgation partielle | 4 |
| A-2012-00290 | Un rapport sur les demandes du système Cognos de lACIA concernant toutes les analyses de dépistage de la bactérie Salmonella auxquelles ont été soumis le canola et le tourteau de canola depuis les 10 dernières années. | Divulgation complète | 7 |
| A-2012-00293 | Tous les dossiers sur la réunion du 13 septembre 2012 de George Da Pont et de Paul Mayers avec les représentants des Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC). | N'existe pas | 0 |
| A-2012-00297 | Toute la correspondance officielle provenant du président de lACIA à lintention du ministre dAgriculture et Agroalimentaire Canada ainsi que tout document préparatoire aux réunions entre le ministre, le sousministre et le président au sujet des rappels daliments et des alertes à lallergie (volontaires ou non) concernant des produits de viande crue ou préparée (boeuf, volaille et produits de la mer), du 1er juillet 2012 au 1er novembre 2012. | Divulgation complète | 11 |
| A-2012-00308 | Le nom et ladresse des producteurs de pommes de terre de semence qui ont présenté une demande de certification dans le cadre du programme de certification des pommes de terre de semence de lACIA en 2012 pour les variétés exclusives suivantes qui appartiennent au Potato Variety Management Institute (PVMI) : Alpine Russet, Alturas, Amarosa, Blazer Russet, Highland Russet, Huckleberry Gold, Ida Rose, Ivory Crisp, Mazama, Modoc, Owyhee Russet, Palisade Russet, Premier Russet, Purple Pelisse, Red Sunset, Sage Russet, Terra Rosa, Teton Russet, Winema, Yukon Gem et Yukon Nugget. | Divulgation complète | 1 |
| A-2012-00310 | Le nombre total de demandes de congé daccident de travail (CAT) qui ont été faites au gouvernement fédéral dans lensemble des régions et qui ont nécessité que lemployeur accorde un congé payé excédant 130 jours depuis le 21 octobre 1992, et le nombre total de jours de CAT payés par lemployeur, par demande (nombre réel de jours et non la moyenne), pour chaque demande excédant 130 jours. | N'existe pas | 0 |
| A-2012-00314 | Tous les résultats danalyse concernant limportation de nageoires de requin aux fins de détection de mercure, entre le 1er janvier 2008 et le 4 décembre 2012. Si possible, veuillez fournir le pourcentage des nageoires de requin importées ayant fait lobjet dune analyse. | Divulgation complète | 2 |
Total de 14 demandes
- Date de modification :