Liste de permis fédéraux relatifs aux fruits et légumes frais
Le permis délivré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou l'adhésion à la Corporation de règlement des différends permettent de recourir à un mécanisme de règlement en cas de différend concernant la qualité ou le paiement.
Liste permis de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (CRD)
| Nom légal | Ville | Province | No. licence |
|---|---|---|---|
| 1448995 Ontario Ltd. / Jay Brand Food Products | Toronto | Ontario | 6666 |
| 1554888 Ontario Ltd. / Valley Farm Produce Ltd. | North York | Ontario | 7311 |
| 1617559 Ontario Inc. / R & S Tropical Food Store | Scarborough | Ontario | 7349 |
| 2111209 Ontario Limited / B & T Food Centre | Vaughan | Ontario | 4684 |
| 2213194 Ontario Inc. / DS Promotions | Chatham | Ontario | 7289 |
| 383217 Ontario Ltd. / Cantina Sociale Consumatori | Concord | Ontario | 73 |
| 4019636 Canada Inc. / Les Aliments Kim Phat (Jarry) | Montréal | Québec | 7328 |
| 6006621 Canada Inc. / American Eagle | Montréal | Québec | 7215 |
| 9009-1729 Québec Inc. / IPNI | Laval | Québec | 7375 |
| 9084-3863 Québec Inc. / Golden Garden International | Montréal | Québec | 7318 |
| 9116-6439 Québec Inc. / Dhillon Brothers Grocery | Montréal | Québec | 7236 |
| 9134-3848 Québec Inc. | Québec | Québec | 6690 |
| 9138-3752 Québec Inc./AK-PAK-RICCI | Saint-Laurent | Québec | 7390 |
| 9227-4760 Québec Inc. | Montréal | Québec | 7324 |
| 9264-3899 Québec Inc. | Montréal | Québec | 7382 |
| Aenos Food Services Inc. | Ottawa | Ontario | 7310 |
| Alberto California Grape Juice | Unionville | Ontario | 7344 |
| Aliments Putters Inc. | Sainte-Sophie | Québec | 5656 |
| Aylmer Tomato Company Inc. | Dresden | Ontario | 7182 |
| B & K Produce | Mississauga | Ontario | 6058 |
| Brantview Apples and Cider / James M. Howell | St. George | Ontario | 7381 |
| Broadview Produce Company Inc. | Toronto | Ontario | 6515 |
| Campbell Company of Canada | Toronto | Ontario | 1610 |
| Canada Feng Tai International Inc. | Toronto | Ontario | 7363 |
| Canadiana Pub and Grill Limited | Halifax | Nouvelle- Écosse |
6404 |
| Canadawide Fruit Wholesalers Inc. | Montréal | Québec | 2823 |
| Canneberges Atoka Inc. | Manseau | Québec | 7151 |
| Chelsea, A Division of 1247078 Ontario Inc. | Brampton | Ontario | 6646 |
| ColombiaExotic | Scarborough | Ontario | 7378 |
| Connexions Commerciales Internationales C.T. Inc. | Île-des-Soeurs | Québec | 5419 |
| Cornerstone Consulting and African Products Inc. | Calgary | Alberta | 7393 |
| D. Pearl & Sons Produce Ltd. | Windsor | Ontario | 2178 |
| Délices De La Pampa Inc. | Kirkland | Québec | 7360 |
| Eraa Supermarket Inc. | Scarborough | Ontario | 7252 |
| Expertise Tuniso-Canadienne d'Import Export Inc. | Montréal | Québec | 7299 |
| Ferme C.M.J.I Robert Inc. | Rougemont | Québec | 7368 |
| First Garlic Inc. | Montréal | Québec | 7365 |
| Frito-Lay Canada | Taber | Alberta | 3303 |
| Frito-Lay Canada | Lévis | Québec | 4557 |
| Frito-Lay Canada | Cambridge | Ontario | 657 |
| Frontier Fresh Inc. | Toronto | Ontario | 7193 |
| Gabrielli Distribution Inc. | Montréal | Québec | 7379 |
| Global M.J.L. Ltée. | Montréal | Québec | 7131 |
| GodboutInc. | St-Raphaël | Québec | 7239 |
| Goldenway International Trade Co. Ltd. / Golden Mushroom | Mississauga | Ontario | 7234 |
| Groupe Gosselin Production FG Inc. | Saint-Augustin-De-Desmaures | Québec | 7392 |
| Henny Pennys Farm Market | New Minas | Nouvelle- Écosse |
7383 |
| Hillside Gardens Ltd. | Bradford | Ontario | 7278 |
| Howie Tropical Produce | Mississauga | Ontario | 6651 |
| J.B Tropical Trading | Ajax | Ontario | 7371 |
| JD Trading | Scarborough | Ontario | 7222 |
| Jerry Kubinec Produce Co. | Essex | Ontario | 1810 |
| Jesse Tree Importing Ltd. | Bolton | Ontario | 7357 |
| Jirstrek Fruits Ltd. | Montréal | Québec | 2403 |
| Kibi International | Montréal | Québec | 7093 |
| K W Import & Export Inc. | Toronto | Ontario | 7384 |
| Latina International Import Export | Montréal | Québec | 7342 |
| Laxmiben K. Patel | Montréal | Québec | 4708 |
| Leo C. Dauphinais | Hemmingford | Québec | 1036 |
| Leon Delorme Ltd. | Curran | Ontario | 1855 |
| Les Aliments Kim Phat Inc. | Montréal | Québec | 7327 |
| Les Bleuetières Senco Inc. | Saint-Félicien | Québec | 2193 |
| Les Fruits Bleus Inc. | Saint-Bruno-Lac-Saint-Jean | Québec | 3698 |
| Les Jus et Raisins S.A. Metropolitain Ltée. | Montréal | Québec | 3704 |
| Macdonalds Consolidated / Canada Safeway Ltd. | Calgary | Alberta | 6126 |
| Manley Sales | Scarborough | Ontario | 7237 |
| Menthe et Aromates Myriam Inc. | Montréal | Québec | 7377 |
| Mirage Foods Inc. | Saint John | Nouveau- Brunswick |
7386 |
| Mondo Foods Co. Ltd. | Winnipeg | Manitoba | 1509 |
| Nine Starz Fruits & Légumes Inc. | Montréal | Québec | 7359 |
| Noraya Trading Inc. | Dorval | Québec | 7380 |
| P.K. International Enterprises Inc. | Richmond | Colombie- Britannique | 4617 |
| Pan Asia Food Co. Ltd. | Mississauga | Ontario | 7291 |
| Patel Brothers Inc. o/a Vikash Enterprises | Etobicoke | Ontario | 7154 |
| Peony Maple Produce Inc. | Toronto | Ontario | 7267 |
| Piazza Grape Juice Co. Ltd. | Mississauga | Ontario | 817 |
| Ponte Vecchio U-Vin and Grape Juice Inc. | St-Catherines | Ontario | 7353 |
| Primo Jardin 1994 Inc. | Mississauga | Ontario | 5784 |
| R.S.K. Trading Company | Brampton | Ontario | 7085 |
| S. Bourassa (St-Sauveur) Ltée. | Saint-Sauveur | Québec | 583 |
| S D Trading Ltd. | Surrey | Colombie- Britannique | 7339 |
| Sams International Foods (2009) Ltd. | Toronto | Ontario | 7321 |
| Sanjay Enterprise | Etobicoke | Ontario | 1355 |
| Season Fresh Trading Inc. | Coquitlam | Colombie- Britannique | 7292 |
| South Farm Foods Corp. | Mississauga | Ontario | 7334 |
| SP Importers | Scarborough | Ontario | 7225 |
| SS-Frutas Imports Inc. | Ville Saint-Laurent | Québec | 7372 |
| Tay Shing Farm Ltd. o/a K & B Farms | Toronto | Ontario | 7251 |
| The Greengrocer Inc. | Toronto | Ontario | 4013 |
| Triple Star Group Inc. | Toronto | Ontario | 7348 |
| Tropical Harvest Inc. | Etobicoke | Ontario | 7333 |
| Vaishvik Foods Ltd. | Mississauga | Ontario | 7388 |
| Veljaon Specialized Imports Inc. | Toronto | Ontario | 7214 |
| Vino Depot 2010 | Montréal | Québec | 7355 |
| Vitale Produce Ltd. | Windsor | Ontario | 2013 |
| VMG World Trading Ltd. | Richmond Hill | Ontario | 7389 |
| Wah Teng Produce Ltd. | Scarborough | Ontario | 7191 |
| Wai Cheung Market Ltd. / Wai Cheung Farm Market | Hamilton | Ontario | 2431 |
| Wal-Mart Canada Corp. | Mississauga | Ontario | 7086 |
| Weils Food Processing Ltd. | Wheatley | Ontario | 7391 |
| Yalini Enterprises Inc. | Scarborough | Ontario | 7006 |
| Yavade Inc. o/a Honey Mangoes | Mississauga | Ontario | 7309 |
L'émission de permis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) aux marchands et courtiers en fruits et légumes frais ne donne aucunement l'assurance de paiement par le titulaire de permis. L'ACIA n'est pas responsable en cas de non-paiement par le titulaire de permis. En transigeant avec les acheteurs, les expéditeurs sont tenus d'utiliser leur jugement.
Cette liste est mise à jour mensuellement ou plus souvent lorsque des compagnies sont ajoutées à la liste ou rayées de celle-ci. Cette liste remplace toutes les listes précédentes.
Pour de plus amples informations sur la liste de permis fédéraux relatifs aux fruits et légumes frais, veuillez contacter:
Jessica Spadaccini
Administrateur des services aux clients
Agence Canadienne d'inspection des aliments
Téléphone : 613-773-8187
- Date de modification :