| Mercure (sous forme de méthyle mercure) : | thon | 0,3 ppm |
| autres poissons | 0,2 ppm | |
| Arsenic : | protéine de poisson | 3,5 ppm |
| autres poissons et produits du poisson | 5,0 ppm | |
| Cuivre : | tous les poissons et produits du poisson | 100,0 ppm |
| Plomb : | protéine de poisson | 0,5 ppm |
| autres poissons et produits du poisson | 10,0 ppm | |
| Fluor : | protéine de poisson | 150,0 ppm |
| autres poissons et produits du poisson | 25,0 ppm | |
| Zinc : | tous les produits du poisson | 100,0 ppm |
| Sulfite de sodium | thon émietté en conserve | 300,0 ppm |
| Tripolyphosphate de sodium : (phosphate total ajouté) | filets de poisson congelé, homard, crabe, clams et crevettes | 0,5 % |
| Carbonate de sodium : (mélange d'hexamétaphosphate de sodium) | filets congelés, homard, crabe, clams et crevettes | 15,0 % |
| Hydroxybenzoate de propyle : | employé comme agent de conservation | 1000,0 ppm |
| Hydroxybenzoate de méthyle : | employé comme agent de conservation | 1000,0 ppm |
Non précisée.