Annexe M-1 : Programme de surveillance des résidus de produits - Chimiques par pays
| Pays | Type de produit | Fréquence d'échantillonnage | Quantité d'échantillons à prélever |
|---|---|---|---|
| Argentine | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Argentine | boeuf cuit en tubes | tous les envois2 | 1 unité de 250 g, au moins |
| Argentine | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité de 250 g, au moins |
| Australie | en conserve1 | chaque 10e envoi2 | 3 conserves |
| Australie | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Australie | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Australie | muscle5 | chaque 10e envoi2 | 6 unités de 250 g3 |
| Australie | produits carnés transformés6 | chaque 10e envoi2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Autriche | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Autriche | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Autriche | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Autriche | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Autriche | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Belgique | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Belgique | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Belgique | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Belgique | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Belgique | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Brésil | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Brésil | boeuf cuit en tubes | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Brésil | produits à base de viande de poulet, cuits | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Brésil | muscle5 (poulet) | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Brésil | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Chili | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Chili | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Chili | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Chine | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Chine | boyaux de collagène de porc déshydratés, en tubes | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Croatie | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Croatie | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Croatie | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Croatie | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Croatie | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Chypre | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Chypre | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Chypre | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Chypre | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Chypre | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| République Tchèque | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| République Tchèque | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| République Tchèque | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| République Tchèque | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| République Tchèque | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Danemark | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Danemark | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Danemark | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Danemark | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Danemark | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Estonie | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Estonie | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Estonie | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Estonie | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Estonie | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Finlande | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Finlande | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Finlande | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Finlande | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Finlande | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| France | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| France | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| France | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| France | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| France | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Allemagne | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Allemagne | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Allemagne | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Allemagne | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Allemagne | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Grèce | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Grèce | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Grèce | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Grèce | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Grèce | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Groenland | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Groenland | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Groenland | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Groenland | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Groenland | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Hongrie | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Hongrie | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Hongrie | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Hongrie | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Hongrie | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Islande | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Islande | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Islande | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Islande | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Islande | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Irlande | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Irlande | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Irlande | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Irlande | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Irlande | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Israël | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Israël | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Italie | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Italie | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Italie | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Italie | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Italie | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Japon | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Japon | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Japon | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Luxembourg | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Luxembourg | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Luxembourg | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Luxembourg | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Luxembourg | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Mexique | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Mexique | boyaux de porc | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Mexique | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Mexique | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Mexique | muscle5 (toutes les espèces) | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Mexique | Produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Mexique | Échantillonage supplémentaire4 : muscle5 (porc) | chaque 2e envoi | 6 unités de 250 g3 |
| Pays-bas | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Pays-bas | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Pays-bas | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Pays-bas | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Pays-bas | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Nouvelle-Zélande | en conserve1 | chaque 4e envoi2 | 3 conserves |
| Nouvelle-Zélande | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Nouvelle-Zélande | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Nouvelle-Zélande | muscle5 | chaque 4e envoi2 | 6 unités de 250 g3 |
| Nouvelle-Zélande | produits carnés transformés6 | chaque 4e envoi2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Pologne | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Pologne | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Pologne | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Pologne | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Pologne | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Portugal | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Portugal | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Portugal | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Portugal | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Portugal | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Porto-Rico | en conserve1 | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 3 conserves |
| Porto-Rico | rein | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 6 unités de 250 g3 |
| Porto-Rico | foie | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 6 unités de 250 g3 |
| Porto-Rico | muscle5 (toutes les espèces) | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 6 unités de 250 g3 |
| Porto-Rico | échantillonage supplémentaire4 : muscle5 de porc | chaque 6e envoi2 ayant subi une inspection complète | 6 unités de 250 g3 |
| Porto-Rico | produits carnés transformés6 | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 1 unité d'au moins 250 g |
| Roumanie | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Roumanie | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Roumanie | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Roumanie | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Roumanie | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Slovaquie | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Slovaquie | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Slovaquie | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Slovaquie | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Slovaquie | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Slovénie | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Slovénie | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Slovénie | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Slovénie | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Slovénie | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Espagne | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Espagne | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Espagne | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Espagne | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Espagne | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Suède | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Suède | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Suède | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Suède | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Suède | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Suisse | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Suisse | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Suisse | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Suisse | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Suisse | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Thaïlande | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Thaïlande | produits à base de viande de poulet, cuits6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Royaume-uni | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Royaume-uni | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Royaume-uni | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Royaume-uni | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Royaume-uni | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| États-Unis d'Amérique | en conserve1 | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 3 conserves |
| États-Unis d'Amérique | rein | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 6 unités de 250 g3 |
| États-Unis d'Amérique | foie | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 6 unités de 250 g3 |
| États-Unis d'Amérique | muscle5 (toutes les espèces) | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 6 unités de 250 g3 |
| États-Unis d'Amérique | Échantillonage supplémentaire4 : muscle5 de porc | chaque 6e envoi2 ayant subi une inspection complète | 6 unités de 250 g3 |
| États-Unis d'Amérique | produits carnés transformés6 | chaque 3e envoi2 ayant subi une inspection complète | 1 unité d'au moins 250 g |
| Uruguay | en conserve1 | tous les envois2 | 3 conserves |
| Uruguay | boeuf cuit en tubes | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
| Uruguay | rein | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Uruguay | foie | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Uruguay | muscle5 | tous les envois2 | 6 unités de 250 g3 |
| Uruguay | produits carnés transformés6 | tous les envois2 | 1 unité d'au moins 250 g |
1Remarque : Veuillez noter que les mots « en conserve » incluent tous les emballages scellés hermétiquement (tous les produits de viande tels que le boeuf salé, les saucisses, flocons de viande, etc.).
2Remarque : Tous les envois, ou un envoi sur trois, quatre, six ou dix, le cas échéant, qui ont été désignés comme devant être soumis à une inspection complète.
3Remarque : Les six unités sélectionnées doivent être des échantillons primaires choisis de façon aléatoire à travers l'expédition. Chaque unité d'échantillon doit représenter un animal différent. Notez bien que couper un foie en six unités de 250 g chacune ne rencontrera pas cette exigence. Tous les échantillons doivent être emballés individuellement.
4Remarque : Veuillez toujours envoyer au Centre des résidus médicamenteux vétérinaires de l'ACIA, à Saskatoon (l'adresse est ci-dessous), des échantillons supplémentaires de viande de porc non transformée, fraîche ou congelée, en provenance du Mexique, Porto-Rico, ou des États-Unis. Identifiez ces échantillons sur le formulaire soumission d’échantillon au laboratoire comme pour la « surveillance du carbadox ».
5Remarque : On fait référence au muscle squelettique (aucun échantillon de tissu musculaire cardiaque/coeur ne devra être envoyé aux laboratoires).
6Remarque : Les produits de viande composés principalement de viande ou de volaille (par exemple : premier ingrédient tels que saucisses, charcuteries, viandes tranchées, boulettes de viande, ailes de poulet assaisonnées).
Toutefois, ne pas échantillonner les produits tels que des repas congelés, chili, ragoût, soupe, lasagne, ravioli, pizza, etc. (congelé, frais ou emballé en conserve).
Formulaires : Veuillez envoyer les échantillons (à l'exception des échantillons, frais ou congelés de viande de porc en provenance du Mexique, du Porto-Rico, ou des États-Unis) aux laboratoires d'analyse privés indiqués dans le tableau ci-dessous. Ils seront analysés pour déceler la présence des substances suivantes : médicaments vétérinaires, pesticides et métaux lourds.
Dans la section « Analyse requise » du formulaire de soumission d’échantillon au laboratoire, indiquer : « Enquête des résidus à l'importation ». Veuillez utiliser le numéro de contrôle d'importation afin d'identifier les échantillons au laboratoire (dans la section « No. d'échantillon d'inspection » du formulaire).
| Province | Régions d'échantillonnage | Laboratoire |
|---|---|---|
| Alberta | Toutes | Maxxam Analytics, Burnaby, C.-B. |
| Colombie Britannique | Toutes | Maxxam Analytics, Burnaby, C.-B. |
| Manitoba | Toutes | Maxxam Analytics, Burnaby, C.-B. |
| Maritimes | Toutes | Silliker JR, Burnaby, C.-B. |
| Ontario | Toutes | Maxxam Analytics, Burnaby, C.-B. |
| Québec | Toutes | Silliker JR, Burnaby, C.-B. |
| Saskatchewan | Toutes | Maxxam Analytics, Burnaby, C.-B. |
- Les échantillons de foies, reins, et de muscle squelettique, frais ou congelés, seront analysés pour déceler la présence des substances suivantes : antibiotiques, dimétridazole, métaux lourds, hormones, pesticides, BPC, PCP, sulfamidés et certains autres résidus.
- Les produits de viande en conserve seront analysés afin de détecter la présence de métaux lourds, de pesticides et de BPC.
- Les produits carnés transformés seront analysés pour détecter la présence de pesticides et de BPC.
Adresses :
Laboratoires d'analyse privés :
Maxxam Analytics (Cantest)
4606 Canada Way
Burnaby, Colombie-Britannique
V5G 1K5
Télécopieur: 604-731-2386
http://maxxam.ca/
Silliker JR Laboratories, ULC
Unit #12, 3871 North Fraser Way
Burnaby, Colombie-Britannique
V5J 5G6
Télécopieur: 604-432-7768
ACIA :
Centre des résidus médicamenteux vétérinaires
116, chemin Veterinary
Saskatoon, Saskatchewan
S7N 2R3
M. Bryn Shurmer
Télephone : 306-975-5351 / 306-975-4071
Télécopieur : 306-975-5711
- Date de modification :