Annexe 1 : Liste des établissements approuvés pour exportation en Afrique du sud
Les détails sur les établissements énumérés ci-dessous peuvent être trouvés dans la Liste des établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et leurs exploitants autorisés.
Établissements approuvés pour exporter (en date du 19 novembre 2012).
1, 1A, 4, 7,7F, 7KK, 9, 10, 12, 14, 25, 35, 38, 39, 39B, 39D, 39G, 39H, 39J, 42, 43, 47, 51, 53, 60, 68, 76, 80, 83, 85, 86, 88, 92, 92C, 92D, 93, 94, 95, 96, 101, 112, 126, 129, 132, 136, 137, 139, 147, 147C, 152, 161, 170, 191, 196, 199, 208A, 214, 215, 217, 225, 235, 253, 254, 256, 266, 270A, 275, 281, 285, 291, 311, 314, 330, 337, 349, 352, 358, 365, 394, 413, 416, 419, 429, 439, 449, 454, 456, 463, 470, 484, 505, 506, 508, 513, 524, 544, 545, 597, 599, 622, 642,
Changements à la liste depuis janvier 2008. Les lignes amendées en dernier lieu sont identifiées par des astérisques.
| Numéro de l'établissement | Date ajoutée | Date supprimée | Remarques |
|---|---|---|---|
| 7A | 2009/09/21 | Établissement fermé | |
| 7B | 2008/10/28 | Établissement fermé | |
| 63 | 2010/10/04 | Établissement fermé | |
| 69 | 2008/07/25 | À la demande de l'exploitant | |
| 72 | 2009/03/23 | À la demande de l'exploitant | |
| 81 | 2011/01/17 | Établissement fermé | |
| 83 | 2009/08/05 | Établissement fermé | |
| 87 | 2008/11/02 | Établissement fermé | |
| 98 | 2010/05/26 | Établissement fermé | |
| 131 | 2010/03/29 | Établissement fermé | |
| 150 | 2012/05/10 | Établissement fermé | |
| 170 | 2011/07/29 | Autres activités de transformation viande rouge | |
| 203 | 2010/03/15 | Établissement fermé | |
| 235A | 2011/10/25 | Établissement fermé | |
| 237 | 2008/05/21 | À la demande de l'exploitant | |
| 272 | 2008/05/15 | À la demande de l'exploitant | |
| 320 | 2008/04/21 | Établissement fermé | |
| 365 | 2009/02/01 | Produits de porc | |
| 383 | 2008/01/31 | Produits de porc | |
| 394 | 2011/04/04 | ||
| 401 | 2012/05/10 | Établissement fermé | |
| *421* | 2012/11/19 | À la demande de l'exploitant | |
| 463 | 2009/03/06 | 2010/04/27 | Établissement fermé |
| 474 | 2009/03/27 | Établissement fermé | |
| 493 | 2008/09/02 | Établissement fermé | |
| 505 | 2010/02/22 | Viande chevaline | |
| 523 | 2009/03/31 | Établissement fermé | |
| 544 | 2009/01/12 | Emballage de produits de porc | |
| 610 | 2008/01/31 | Établissement fermé | |
| 612 | 2010/12/08 | Établissement fermé | |
| 642 | 2008/04/21 | Produits de porc | |
| 652 | 2008/10/06 | Produits de volaille | |
| 677 | 2010/06/10 | Établissement fermé | |
| 679 | 2008/10/06 | Produits de volaille |
- Date de modification :