Statut des maladies réglementées déclarables touchant les animaux aquatiques
L'ACIA met à jour le statut sanitaire du Canada à l'échelle nationale et régionale en fonction des avis de déclaration obligatoire de maladie confirmés.
Les tableaux ci-après indiquent le statut sanitaire actuel du pays à l'égard des maladies déclarables touchant les animaux aquatiques (sauvages et d'élevage). Cette information est mise à jour en temps réel pour permettre au personnel de l'Agence de certifier les exportations d'animaux aquatiques.
Seuls les cas confirmés figurent dans ce tableau avec la date de la dernière détection confirmée entre parenthèses.
Les données figurant dans les tableaux sont fournies aux fins d'EXPORTATION seulement.
- Bonamia ostreae
- Cératomyxose (Ceratomyxa shasta)
- Nécrose hématopoïétique épizootique
- Haplosporidium nelsoni
- Nécrose hématopoïétique infectieuse
- Nécrose pancréatique infectieuse
- Anémie infectieuse du saumon (inclut la souche RHP0)
- Herpèsvirose de la carpe koï
- Marteilia refringens
- Marteiliodes chungmuensis
Agent pathogène : Bonamia ostreae
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
2Le Bonamia ostrea peut être présent dans des vestiges de populations d'huître plate bien qu'on ne fasse pas le commerce de ces animaux.
Agent pathogène : Cératomyxose (Ceratomyxa shasta)
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Nécrose hématopoïétique épizootique
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Haplosporidium nelsoni
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Nécrose hématopoïétique infectieuse
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Nécrose pancréatique infectieuse
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
3À l'heure actuelle, il n'y a aucun renseignement disponible.
4Il n'existe en ce moment aucun animal d'élevage au Nunavut sensible à la nécrose pancréatique infectieuse.
Agent pathogène : Anémie infectieuse du saumon (inclut la RHP0)
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Herpèsvirose de la carpe koï
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Marteilia refringens
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Marteiliodes chungmuensis
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Mikrocytos mackini
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Perkinsus marinus
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Perkinsus olseni
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Virémie printanière de la carpe
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Syndrome de Taura
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Septicémie hémorragique virale
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | Souche IVa |
Souche IVa |
||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | Souche IVb |
|||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | Souche IVc |
|||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | Souche IVc |
|||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Tournis des truites (Myxobolus cerebralis)
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Virus de la maladie des points blancs
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Iridovirose de l'esturgeon blanc
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
5Non confirmé. Jugé suspect uniquement par histologie et microscopie électronique.
Agent pathogène : Maladie de la tête jaune
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
1L'absence du pathogène doit être déclarée exempt à l'installation/dans le compartiment d'après les résultats d'analyse.
- Date de modification :