Statut des maladies réglementées à notification immédiate touchant les animaux aquatiques
L'ACIA met à jour le statut sanitaire du Canada à l’échelle nationale et régionale en fonction des avis de déclaration obligatoire de maladie confirmés.
Les tableaux ci-après indiquent le statut sanitaire actuel du pays à l’égard des maladies à notification immédiate touchant les animaux aquatiques (sauvages et d’élevage). Cette information est mise à jour en temps réel pour permettre au personnel de l'Agence de certifier les exportations d'animaux aquatiques.
Seuls les cas confirmés figurent dans ce tableau avec la date de la dernière détection confirmée entre parenthèses.
Les données figurant dans les tableaux sont fournies aux fins d’EXPORTATION seulement.
- Mortalité virale de l'ormeau (pseudo-virus de l'ormeau)
- Bonamia exitiosa
- Bonamia roughleyi
- Maladie de l'anneau brun (Vibrio tapetis)
- Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci)
- Syndrome ulcératif épizootique (Aphanomyces invadans)
- Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris)
- Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse (virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse)
- Myonécrose infectieuse (virus de la myonécrose infectieuse)
- Marteilia sydneyi
- Hépatopancréatite nécrosante
- Herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou (virus de l'Oncorhynchus masou)
- Iridovirose de la dorade japonaise (iridovirus de la daurade japonaise)
- Maladie des queues blanches (virus des queues blanches)
- Xenohalitotis californiensis
Agent pathogène : Mortalité virale de l'ormeau (pseudo-virus de l'ormeau)
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Bonamia exitiosa
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Bonamia roughleyi
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Maladie de l'anneau brun (Vibrio tapetis)
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci)
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | (2005)1 |
|||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
1La présence de la peste de l'écrevisse n'a pas été confirmée par l'ACIA.
Agent pathogène : Syndrome ulcératif épizootique (Aphanomyces invadans)
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | (2011) |
|||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris)
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse (virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse)
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Myonécrose infectieuse (virus de la myonécrose infectieuse)
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Marteilia sydneyi
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Hépatopancréatite nécrosante
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou (virus de l'Oncorhynchus masou)
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Iridovirose de la dorade japonaise (iridovirus de la daurade japonaise)
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Maladie des queues blanches (virus des queues blanches)
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
Agent pathogène : Xenohaliotis californiensis
Figure dans la liste de l'OIE
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
- Date de modification :