Codes du Système harmonisé et d'autres ministères pour le Système automatisé de référence à l'importation
De nouvelles exigences s'appliquent à tous les animaux aquatiques (poissons à nageoires, mollusques et crustacés) importés au Canada.
Le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) permettra aux importateurs de déterminer les produits d'animaux aquatiques pour lesquels il faut fournir de la documentation afin de les importer au Canada.
Les importations doivent être identifiées par leurs codes du Système harmonisé (SH) et d'autres ministères, car ceux ci précisent les espèces importées.
Le tableau ci dessous vous aidera à déterminer les espèces particulières d'animaux aquatiques réglementées aux termes du Règlement sur la santé des animaux. Il est fortement recommandé d'entrer le nom taxonomique dans la case intitulée « Trouver produits » du SARI plutôt que d'utiliser les listes déroulantes.
Pour en savoir plus sur les codes du SH fournis, veuillez consulter le Chapitre 3 - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques de l'Organisation mondiale des douanes.
Remarque : Lors d'une recherche par code SH, seuls les six premiers chiffres peuvent être utilisés.
Les espèces vulnérables ont plusieurs noms communs, mais nous n'en avons fourni qu'un seul par espèce, lequel figure dans le tableau (pour permettre de trouver le nom scientifique).
Cette liste de noms est fournie seulement pour les besoins des activités liées à la santé des animaux aquatiques. Les espèces ainsi que les noms communs ne doivent se substituer à la Liste des poissons de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), qui est utilisée pour l'étiquetage des poissons importés au Canada de même que pour les poissons produits par un établissement agréé par l'ACIA en vertu du Règlement sur l'inspection des poissons.
Poissons à nageoires | Mollusques | Crustacés
Poissons à nageoires
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Espèce | Nom commun | Codes du Système harmonisé (SH) | Codes d'autres ministères du gouvernement (AMG) |
|---|---|---|---|
| Abramis brama | brème commune | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 001392 |
| Acanthopagrus australis | pagre austral | 030199, 030285, 030290, 030389, 030390 | 003976 |
| Acanthopagrus berda | pagre berda | 030199, 030285, 030290, 030389, 030390 | 003978 |
| Acanthopagrus latus | pagre à nageoires jaunes | 030199, 030285, 030290, 030389, 030390 | 003984 |
| Acanthopagrus schlegelii | pagre tête noire | 030199, 030285, 030290, 030389, 030390 | 003988 |
| Acipenser fulvescens | esturgeon jaune | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 006356 |
| Acipenser gueldenstaedtii | esturgeon du Danube | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 006358 |
| Acipenser transmontanus | esturgeon blanc | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 006390 |
| Alosa sapidissima | alose savoureuse | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 024958 |
| Ambassis agassizii | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 027464 |
| Ambloplites rupestris | crapet de roche | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 027560 |
| Ameiurus melas | barbotte noire | 030199, 030279, 030290, 030329, 030390 | 029338 |
| Ameiurus nebulosus | barbotte brune | 030199, 030279, 030290, 030329, 030390 | 029342 |
| Ammodytes hexapterus | lançon gourdeau | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 030430 |
| Ammodytes personatus | lançon du Pacifique | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 030434 |
| Amniataba percoides | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 031224 |
| Anabas testudineus | perche grimpeuse | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 034464 |
| Anarhichas minor | loup tacheté | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 035630 |
| Anguilla anguilla | anguille d'Europe | 030192, 030274, 030290, 030326, 030390 | 041530 |
| Anguilla japonica | anguille du Japon | 030192, 030274, 030290, 030326, 030390 | 041548 |
| Aplodinotus grunniens | malachigan | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 053808 |
| Archosargus probatocephalus | rondeau mouton | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 058386 |
| Argentina sphyraena | argentin | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 059668 |
| Aseraggodes macleayanus | pas disponible | 030199, 030229, 030290, 030339, 030390 | 064076 |
| Aulorhynchus flavidus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 072760 |
| Bairdiella chrysoura | mamselle blanche | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 079542 |
| Barbonymus gonionotus | barbeau argenté | 030111 | 081008 |
| Barbus barbus | barbeau fluviatile | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 081128 |
| Barbus paludinosus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 081576 |
| Barbus poechii | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 081612 |
| Barbus thamalakenensis | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 081726 |
| Barbus unitaeniatus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 081776 |
| Bidyanus bidyanus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 093246 |
| Brevoortia tyrannus | menhaden tyran | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 109454 |
| Brycinus lateralis | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 110186 |
| Carassius auratus | carassin doré | 030111 | 131436 |
| Carassius carassius | carassin commun | 030193, 030273, 030290, 030325, 030390 | 131438 |
| Catostomus commersonii | meunier noir | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 135382 |
| Channa striata | tête de serpent strié | 030199, 030279, 030290, 030329, 030390 | 150894 |
| Chondrostoma polylepis | le nase ibérique | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 159170 |
| Cirrhinus mrigala | pas disponible | 030193, 030273, 030290, 030325, 030390 | 166116 |
| Clarias batrachus | pas disponible | 030199, 030272, 030290, 030324, 030390 | 168416 |
| Clarias gariepinus | poisson-chat nord-africain | 030199, 030272, 030290, 030324, 030390 | 168442 |
| Clarias ngamensis | pas disponible | 030199, 030272, 030290, 030324, 030390 | 168574 |
| Clupea harengus | hareng atlantique | 030199, 030241, 030290, 030351, 030390 | 170394 |
| Clupea pallasii | hareng pacifique | 030199, 030241, 030290, 030351, 030390 | 170406 |
| Colisa lalia | pas disponible | 030111 | 175852 |
| Coregonus clupeaformis | grand corégon | 030199, 030219, 030290, 030319, 030380 | 183573 |
| Coregonus lavaretus | corégon lavaret | 030199, 030219, 030290, 030319, 030380 | 183605 |
| Ctenolabrus rupestris | rouquié | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 197610 |
| Ctenopharyngodon idella | carpe de roseau | 030193, 030273, 030290, 030325, 030390 | 197748 |
| Cymatogaster aggregata | perche-méné | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 205418 |
| Cyprinus carpio | carpe commune | 030193, 030273, 030290, 030325, 030390 | 207618 |
| Cyprinus carpio koi | carpe Koï | 030193 | 207624 |
| Danio rerio | poisson zébre | 030111 | 212596, 212597 |
| Dicentrarchus labrax | bar commun | 030199, 030284, 030290, 030384, 030390 | 224744 |
| Dorosoma cepedianum | alose à gésier | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 238222 |
| Enchelyopus cimbrius | motelle à quatre barbillons | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 261848 |
| Epinephelus akaara | mérou rouge tacheté | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 268058 |
| Epinephelus awoara | mérou jaune | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 268072 |
| Epinephelus bruneus | mérou longues dents | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 268080 |
| Epinephelus coioides | mérou taches oranges | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 268102 |
| Epinephelus fuscoguttatus | mérou marron | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 268142 |
| Epinephelus lanceolatus | mérou lancéolé | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 268168 |
| Epinephelus malabaricus | mérou malabar | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 268184 |
| Epinephelus septemfasciatus | mérou bagnard | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 268238 |
| Epinephelus tauvina | mérou loutre | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 268258 |
| Esox lucius | grand brochet | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 273650 |
| Esox masquinongy | maskinongé | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 273652 |
| Eutrigla gurnardus | grondin gris | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 286238 |
| Evynnis japonica | pagre cramoisi | 030199, 030285, 030290, 030389, 030390 | 287802 |
| Espèce | Nom commun | Codes du Système harmonisé (SH) | Codes d'autres ministères du gouvernement (AMG) |
|---|---|---|---|
| Fundulus heteroclitus | choquemort | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 309456 |
| Fundulus majalis | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 309470 |
| Gadus macrocephalus | morue du Pacifique | 030199, 030251, 030290, 030363, 030390 | 313186 |
| Gadus morhua | morue franche | 030199, 030251, 030290, 030363, 030390 | 313188 |
| Galaxias olidus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 313574 |
| Gambusia affinis | gambusie | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 315284 |
| Gasterosteus aculeatus | épinoche à trois épines | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 316308 |
| Gibelion catla | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 322962 |
| Girella punctata | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 323406 |
| Glossamia aprion | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 325530 |
| Glossogobius giuris | gobie | 030119 | 325684 |
| Hepsetus odoe | brochet | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 357712 |
| Hippoglossus hippoglossus | flétan de l'Atlantique | 030199, 030221, 030290, 030331, 030390 | 365976, 365977 |
| Hucho hucho | huchon du Danube | 030199, 030214, 030290, 030313, 030390 | 375392 |
| Hydrocynus vittatus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 380716 |
| Hypomesus pretiosus | eperlan du Pacifique | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 390288 |
| Hypophthalmichthys molitrix | carpe | 030193, 030273, 030290, 030325, 030390 | 390332 |
| Hypophthalmichthys nobilis | carpe à grosse tête | 030193, 030273, 030290, 030325, 030390 | 390334 |
| Ictalurus punctatus | barbue de rivière | 030199, 030272, 030290, 030324, 030390 | 398398 |
| Kurtus gulliveri | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 443570 |
| Labeo cylindricus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 447368 |
| Labeo lunatus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 447430 |
| Labeo rohita | labéo rohu | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 447480 |
| Lampetra fluviatilis | lamproie fluviatale | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 450696 |
| Larimichthys crocea | tambour à gros yeux | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 452450 |
| Lateolabrax japonicus | bar du Japon | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 457092 |
| Lates calcarifer | perche | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 457152 |
| Leiognathus equulus | sapsap commun | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 460916 |
| Leiopotherapon unicolor | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 461044 |
| Lepomis gibbosus | crapet-soleil | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 464738 |
| Lepomis macrochirus | crapet arlequin | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 464744 |
| Lethrinus haematopterus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 472364 |
| Lethrinus nebulosus | empereur moris | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 472388 |
| Leuciscus idus | ide mélanote | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 472626 |
| Limanda limanda | limande | 030199, 030229, 030290, 030339, 030390 | 477432 |
| Lota lota | lotte de rivière | 030199, 030259, 030290, 030369, 030390 | 492262 |
| Lutjanus argentimaculatus | vivaneau des mangroves | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 496266 |
| Maccullochella peelii | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 502290 |
| Macquaria australasica | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 502694 |
| Marcusenius macrolepidotus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 508740 |
| Melanogrammus aeglefinus | aiglefin | 030199, 030252, 030290, 030364, 030390 | 521880 |
| Melanotaenia splendida | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 522830 |
| Merlangius merlangus | merlan | 030199, 030259, 030290, 030369, 030390 | 526192 |
| Merluccius merluccius | merlu commun | 030199, 030254, 030290, 030366, 030390 | 526222 |
| Merluccius productus | merlu du Pacifique nord | 030199, 030254, 030290, 030366, 030390 | 526230 |
| Micralestes acutidens | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 533816 |
| Microgadus proximus | poulamon du Pacifique | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 535672 |
| Micromesistius poutassou | merlan bleu | 030199, 030256, 030290, 030368, 030390 | 536206 |
| Micropterus dolomieu | achigan à petite bouche | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 537126 |
| Micropterus salmoides | achigan à grande bouche | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 537134 |
| Microstomus kitt | limande sole | 030199, 030229, 030290, 030339, 030390 | 537420 |
| Monopterus albus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 546258 |
| Morone americana | bar blanc d'Amérique | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 547740 |
| Morone chrysops | bar blanc | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 547742 |
| Morone saxatilis | bar d'Amérique | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 547750 |
| Moxostoma anisurum | chevalier | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 548266 |
| Moxostoma macrolepidotum | chevalier rouge | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 548298 |
| Mugil cephalus | mulet à grosse tête | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 551916 |
| Mugil curema | mulet blanc | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 551918 |
| Nematalosa erebi | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 568658 |
| Neogobius melanostomus | gobie à taches noires | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 572538 |
| Notropis atherinoides | méné émeraude | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 593206 |
| Notropis hudsonius | queue à tache noire | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 593262 |
| Oncorhynchus clarkii | truite fardée | 030191, 030211, 030290, 030314, 030390 | 615954, 615955 |
| Oncorhynchus gorbuscha | saumon rose | 030199, 030213, 030290, 030312, 030390 | 615982, 615983 |
| Oncorhynchus keta | saumon kéta | 030199, 030213, 030290, 030312, 030390 | 615986, 615987 |
| Oncorhynchus kisutch | saumon coho | 030199, 030213, 030290, 030312, 030390 | 615988, 615989 |
| Oncorhynchus masou | saumon masou | 030199, 030213, 030290, 030312, 030390 | 615990 |
| Oncorhynchus mykiss | truite arc-en-ciel | 030191, 030211, 030290, 030314, 030390 | 615992, 615993 |
| Oncorhynchus nerka | saumon rouge | 030199, 030213, 030290, 030311, 030390 | 616010, 616011 |
| Oncorhynchus rhodurus | saumon amago | 030199, 030213, 030290, 030312, 030390 | 616012 |
| Oncorhynchus tshawytscha | saumon quinnat | 030199, 030213, 030290, 030312, 030390 | 616014, 616015 |
| Oplegnathus fasciatus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 621146 |
| Oplegnathus punctatus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 621152 |
| Oreochromis andersonii | pas disponible | 030199, 030271, 030290, 030323, 030390 | 623074 |
| Oreochromis machrochir | carpe | 030199, 030271, 030290, 030323, 030390 | 623104 |
| Oreochromis niloticus | tilapia de Nil | 030199, 030271, 030290, 030323, 030390 | 623116, 623117 |
| Osphronemus goramy | gourami géant | 030111 | 629186 |
| Oxyeleotris lineolatus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 632872 |
| Oxyeleotris marmorata | pas disponible | 030111 | 632876 |
| Espèce | Nom commun | Codes du Système harmonisé (SH) | Codes d'autres ministères du gouvernement (AMG) |
|---|---|---|---|
| Pagrus major | dorade japonaise | 030199, 030285, 030290, 030389, 030390 | 640010 |
| Paralichthys lethostigma | cardeau de Floride | 030199, 030229, 030290, 030339, 030390 | 649854 |
| Paralichthys olivaceus | cardeau hirame | 030199, 030229, 030290, 030339, 030390 | 649860 |
| Parapristipoma trilineatum | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 653156 |
| Parophrys vetulus | carlottin anglais | 030199, 030229, 030290, 030339, 030390 | 658476 |
| Perca flavescens | perchaude | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 666350 |
| Perca fluviatilis | perch européenne | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 666352 |
| Percopsis omiscomaycus | omisco | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 666556 |
| Petrocephalus catostoma | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 671290 |
| Phoxinus phoxinus | vairon | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 682142 |
| Pimephales notatus | ventre-pourri | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 690668 |
| Pimephales promelas | tête-de-boule | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 690670 |
| Platichthys flesus | flet d'Europe | 030199, 030229, 030290, 030339, 030390 | 696230 |
| Platycephalus fuscus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 696540 |
| Plecoglossus altivelis | ayu | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 700954 |
| Plectorhinchus cinctus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 701092 |
| Pleuronectes platessa | plie d'Europe | 030199, 030222, 030290, 030332, 030390 | 703244 |
| Poecilia reticulata | guppie | 030111 | 706155 |
| Pogonias cromis | grand tambour | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 706731 |
| Pollachius virens | goberge | 030199, 030253, 030290, 030365, 030390 | 707785 |
| Pomatoschistus minutus | gobie des sables | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 713446 |
| Pomoxis nigromaculatus | marigane noire | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 713508 |
| Psetta maxima | turbot | 030199, 030224, 030290, 030334, 030390 | 729786 |
| Pseudocaranx dentex | carangue dentue | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 732816 |
| Puntius sophore | pas disponible | 030111 | 746386 |
| Rachycentron canadum | mafou | 030199, 030246, 030290, 030356, 030390 | 762754 |
| Reinhardtius hippoglossoides | flétan de Groenland | 030199, 030221, 030290, 030331, 030390 | 766994 |
| Rhabdosargus sarba | sargue doré | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 769998 |
| Rhodeus ocellatus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 774620 |
| Rutilus rutilus | gardon | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 785434 |
| Salmo salar | saumon atlantique | 030199, 030214, 030290, 030313, 030390 | 787146, 787147 |
| Salmo trutta | truite brune | 030191, 030211, 030290, 030314, 030390 | 787154, 787155 |
| Salvelinus alpinus | omble chevalier | 030199, 030219, 030290, 030319, 030390 | 787508 |
| Salvelinus confluentus | pas disponible | 030199, 030219, 030290, 030319, 030390 | 787518 |
| Salvelinus fontinalis | omble de fontaine | 030199, 030219, 030290, 030319, 030390 | 787530 |
| Salvelinus leucomaenis | pas disponible | 030199, 030219, 030290, 030319, 030390 | 787548 |
| Salvelinus namaycush | touladi | 030199, 030219, 030290, 030319, 030390 | 787562 |
| Sander vitreus | doré jaune | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 787748 |
| Sardinops sagax | pilchard Sudaméricain | 030199, 030243, 030290, 030353, 030390 | 788788 |
| Sargochromis codringtonii | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 788876 |
| Sargochromis giardi | pallid | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 788880 |
| Scaphirhynchus albus | nez-pelle | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 790988 |
| Scaphirhynchus platorynchus | gardon rouge | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 790990 |
| Scardinius erythropthalmus | pavillon tacheté | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 791484 |
| Scatophagus argus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 791742 |
| Schilbe intermedius | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 791784 |
| Schilbe mystus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 791798 |
| Scleropages jardinii | maquereau du Pacifique | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 792592 |
| Scomber japonicus | thazard | 030199, 030244, 030290, 030354, 030390 | 792706 |
| Scomberomorus niphonius | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 792750 |
| Scortum barcoo | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 793016 |
| Sebastes schlegelii | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 793394 |
| Selenotoca multifasciata | sériole à ceintures | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 793484 |
| Seriola dumerili | sériole chicard | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 793710 |
| Seriola lalandi | sériole du Japon | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 793716 |
| Seriola quinqueradiata | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 793720 |
| Serranochromis angusticeps | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 793744 |
| Serranochromis carlottae | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 793746 |
| Serranochromis robustus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 793758 |
| Sillago ciliata | pêche-madame sable | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 794264 |
| Silurus glanis | silure glan | 030199, 030272, 030290, 030324, 030390 | 794314 |
| Solea senegalensis | sole du Sénégal | 030199, 030223, 030290, 030334, 030390 | 794552 |
| Sparus aurata | dorade royale | 030199, 030285, 030290, 030389, 030390 | 794828 |
| Sprattus sprattus | sprat | 030199, 030243, 030290, 030353, 030390 | 795078 |
| Strongylura kreffti | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 795721 |
| Symphysodon discus | discus | 030111 | 796030 |
| Takifugu rubripes | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 905076 |
| Theragra chalcogramma | lieu de l'Alaska | 030199, 030255, 030290, 030367, 030390 | 905940 |
| Thunnus thynnus | thon rouge | 030194, 030235, 030290, 030345, 030390 | 906030 |
| Thymallus arcticus | ombre arctique | 030199, 030219, 030290, 030319, 030390 | 906080 |
| Thymallus thymallus | ombre commun | 030199, 030219, 030290, 030319, 030390 | 906096 |
| Tilapia rendalli | carpe | 0030199, 030279, 030290, 030329, 030390 | 906110 |
| Tilapia sparrmanii | pas disponible | 030199, 030279, 030290, 030329, 030390 | 906120 |
| Tinca tinca | tanche | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 906190 |
| Toxotes chatareus | poisson archer tacheté | 030111 | 906810 |
| Toxotes lorentzi | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 906816 |
| Trachinotus blochii | pompaneau lune | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 907016 |
| Trachurus japonicus | chinchard du Japon | 030199, 030289, 030245, 030355, 030390 | 907120 |
| Trichogaster pectoralis | gourami peau de serpent | 030111 | 907386 |
| Trichogaster trichopterus | gourami bleu | 030111 | 907388 |
| Tridentiger obscurus | pas disponible | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 907422 |
| Trisopterus esmarkii | tacaud norvégien | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 907570 |
| Trisopterus minutus | capelan de la Méditerranée | 030199, 030289, 030290, 030389, 030390 | 907574 |
| Verasper variegatus | pas disponible | 030199, 030229, 030290, 030339, 030390 | 929896 |
Mollusques
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Espèce | Nom commun | Codes du Système harmonisé (SH) | Codes d'autres ministères du gouvernement (AMG) |
|---|---|---|---|
| Anadara trapezia | pas disponible | 030771, 030779 | 034865 |
| Austrovenus stutchburyi | pas disponible | 030771, 030779 | 074309 |
| Barbatia novaezealandiae | pas disponible | 030771, 030779 | 080719 |
| Cerastoderma edule | coque commune | 030771, 030779 | 141258 |
| Chama pacifica | chame réfléchie | 030791, 030799 | 150184 |
| Chamelea gallina | petite praire | 030771, 030779 | 150730 |
| Crassostrea ariakensis | pas disponible | 030711, 030719 | 188818 |
| Crassostrea corteziensis | huître creuse de Cortez | 030711, 030719 | 188848 |
| Crassostrea gigas | huître creuse du Pacifique | 030711, 030719 | 188875 |
| Crassostrea hongkongensis | pas disponible | 030711, 030719 | 188884 |
| Crassostrea nippona | pas disponible | 030711, 030719 | 188921 |
| Crassostrea rhizophorae | huître creuse des Caraïbes | 030711, 030719 | 188954 |
| Crassostrea virginica | huître creuse américaine | 030711, 030719 | 188990 |
| Haliotis corrugata | ormeau rose | 030781, 030789 | 346736 |
| Haliotis cracherodii | ormeau noir | 030781, 030789 | 346745 |
| Haliotis cyclobates | pas disponible | 030781, 030789 | 346754 |
| Haliotis discus hannai | pas disponible | 030781, 030789 | 346772 |
| Haliotis diversicolor | pas disponible | 030781, 030789 | 346781 |
| Haliotis fulgens | ormeau vert | 030781, 030789 | 346881 |
| Haliotis laevigata | pas disponible | 030781, 030789 | 346930 |
| Haliotis rubra | pas disponible | 030781, 030789 | 347045 |
| Haliotis rufescens | ormeau rouge | 030781, 030789 | 347051 |
| Haliotis scalaris | pas disponible | 030781, 030789 | 347063 |
| Haliotis sorenseni | ormeau blanc | 030781, 030789 | 347075 |
| Haliotis tuberculata | ormeau tuberculeux | 030781, 030789 | 347084 |
| Haliotis wallalensis | pas disponible | 030781, 030789 | 347163 |
| Katelysia rhytiphora | pas disponible | 030771, 030779 | 432151 |
| Macoma balthica | pas disponible | 030791, 030799 | 502409 |
| Macomona liliana | pas disponible | 030791, 030799 | 502636 |
| Mercenaria mercenaria | praire | 030771, 030779 | 525736 |
| Mya arenaria | mye | 030771, 030779 | 555206 |
| Mytilus edulis | moule commune | 030731, 030739 | 560727 |
| Mytilus galloprovincialis | moule méditerranéenne | 030731, 030739 | 560736 |
| Ostrea angasi | pas disponible | 030711, 030719 | 629506 |
| Ostrea chilensis | huître plate chilienne | 030711, 030719 | 629518 |
| Ostrea conchaphila | huître plate Olympie | 030711, 030719 | 629527 |
| Ostrea denselamellosa | pas disponible | 030711, 030719 | 629545 |
| Ostrea edulis | huître plate européenne | 030711, 030719 | 629560 |
| Ostrea lutaria | huître plate néo-zélandaise | 030711, 030719 | 629618 |
| Ostrea puelchana | pas disponible | 030711, 030719 | 629660 |
| Paphia undulata | palourde ondulée | 030771, 030779 | 645060 |
| Paphies australis | pas disponible | 030771, 030779 | 645103 |
| Pinctada margaritifera | pintadine à lèvre noire | 030711, 030719 | 690772 |
| Pinctada martensii | pas disponible | 030711, 030719 | 690784 |
| Pitar rostratus | pas disponible | 030771, 030779 | 692960 |
| Protothaca jedoensis | pas disponible | 030771, 030779 | 727536 |
| Saccostrea glomerata | pas disponible | 030711, 030719 | 786227 |
| Solen marginatus | couteau d'Europe | 030771, 030779 | 794569 |
| Tridacna crocea | bénitier crocus | 030771, 030779 | 907439 |
| Tridacna maxima | bénitier allongé | 030771, 030779 | 907469 |
| Venerupis aurea | pas disponible | 030771, 030779 | 929406 |
| Venerupis decussata | palourde croisée d'Europe | 030771, 030779 | 929427 |
| Venerupis philippinarum | palourde japonaise | 030771, 030779 | 929530 |
| Venerupis pullastra | palourde bleue | 030771, 030779 | 929542 |
Crustacés
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Espèce | Nom commun | Codes du Système harmonisé (SH) | Codes d'autres ministères du gouvernement (AMG) |
|---|---|---|---|
| Acetes japonicus | chevrette | 030617, 030627 | 005540 |
| Aristeus antennatus | crevette rouge | 030617, 030627 | 060922 |
| Astacopsis fluviatilis | pas disponible | 030619, 030629 | 065321 |
| Astacopsis gouldi | pas disponible | 030619, 030629 | 065336 |
| Astacus astacus | écrevisse à pattes rouges | 030619, 030629 | 065404 |
| Astacus leptodactylus | écrevisse à pattes grêles | 030619, 030629 | 065466 |
