Produits alimentaires importés non conformes et éliminés : 2011 - Avril à juin
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée de l’administration et de l’application de divers règlements et lois pour assurer la salubrité des aliments vendus au Canada. L’ACIA a le pouvoir de saisir, de retenir ou d’éliminer les produits alimentaires qui ne satit pas aux exigences canadiennes. Tous les produits alimentaires énumérés ci-det été jugés non conformes à un ou plusieurs de nos règlements.
Atlantique
| Nom de la partie réglementée et son numéro d'établissement | Location | Autorité | Description du produit | Raisons expliquant la saisie ou la retenue | Date de la élimination définitive du produit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Pier Inc. | douc (N.-B.) | LIP | Chair de crabe pasteurisée et surgelée | Risque chimique | 2011-05-24 |
Ontario
| Nom de la partie réglementée et son numéro d'établissement | Location | Autorité | Description du produit | Raisons expliquant la saisie ou la retenue | Date de la élimination définitive du produit |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuscan International | Scarborough (Ont.) | LAD | miel | autre nonconformité | 2011-06-28 |
| Midland | Toronto (Ont.) | RIV | Poulet avec la tête et les pattes | Autre non-conformité | 2011-06-28 |
| Border City age Limited | Windsor (Ont.) | RIV | produits de boeuf | risque biologique | 2011-06-23 |
| S & A Grandma's Food Inc. | Toronto (Ont.) | RIP | Oeufs de poi-ca | Autre non-conformité | 2011-06-23 |
| Unico Inc. | Concord (Ont.) | LAD | Olives noires tranchées | Risque biologique | 2011-06-21 |
| Choy Foong International Trading Company Ltd. | Scarborough (Ont.) | RIP | Poi-chat congelé et pangasius congelé | Risque chimique | 2011-06-17 |
| Choy Foong International Trading Company Ltd. | Scarborough (Ont.) | RIP | Bébés crabes surgelés | Risque chimique | 2011-06-17 |
| Henry H. Misner | Simcoe/Port Dover (Ont.) | LAD | Crevettes crues et panées | Risque chimique | 2011-06-17 |
| Windsor Freezer Services) | Windsor (Ont.) | RIV | produits de boeuf | autre nonconformité | 2011-06-13 |
| Abram's Retail (a/s d'Aylmer Sales Arena) | Aylmer (Ont.) | RIV | Légumes en conserve et produits de viande | Autre non-conformité | 2011-06-13 |
| Agropol International | Mississauga (Ont.) | RIV | Pâté au porc | Autre non-conformité | 2011-06-13 |
| PSI Mid Atlantic Seafood | Markham (Ont.) | RIP | Filets de requin congelés | Risque chimique | 2011-06-13 |
| Oceanprime Inc. | Woodbridge (Ont.) | RIP | Crevettes cuites surgelées | Risque chimique | 2011-06-11 |
| APO Products | Scarborough (Ont.) | RIP | Maquereau séché | Risque chimique | 2011-06-10 |
| Windsor Freezer Services | Windsor (Ont.) | RIV | Produits de boeuf | autre nonconformité | 2011-06-09 |
| Border City age Limited | Windsor (Ont.) | RIV | Produits de volaille | autre nonconformité | 2011-06-07 |
| 2228976 Ontario Inc. s/n Canadian Seafood Imports | Concord (Ont.) | RIP | Crevettes tachetées crues surgelées et crevettes blanches surgelées (étêtées et non décortiquées) | Risque biologique | 2011-06-03 |
| Signature Fine Foods | Concord (Ont.) | LAD | Pâte de vanille | Risque biologique | 2011-05-31 |
| Flour Confections | Pickering (Ont.) | LAD | Pâte de vanille | Risque biologique | 2011-05-20 |
| Jamwell Distributors Inc. | Toronto (Ont.) | LPAC | Cheddar fondu tranmé | Autre non-conformité | 2011-05-19 |
| NADI Canada Inc. | Nepean (Ont.) | LAD | Miel | Risque chimique et autre non-conformité | 2011-05-18 |
| Bartex Import Inc. | Mississauga (Ont.) | LPAC | Miel | autre nonconformité | 2011-05-18 |
| Pusateri's Fine Foods | Toronto (Ont.) | LPAC | Miel | Autre non-conformité | 2011-05-06 |
| Kotoko Food Products | Toronto (Ont.) | RIP | Hareng fumé séché | Risque chimique | 2011-05-02 |
| Mexican Variety | Leamington (Ont.) | LAD | Biscuits, mélanges de boi et mélanges de soupe | Risque chimique | 2011-05-02 |
| Max Products | Leamington (Ont.) | LAD | Biscuits et gâteaux | Risque chimique | 2011-04-29 |
| Quality Natural Foods | Toronto (Ont.) | LAD | Friandises indiennes | Risque chimique | 2011-04-28 |
| Quality Natural Foods | Toronto (Ont.) | LAD | Crème anglaise (fraise) et mukhwas verts (rafraîchisseur d'haleine) | Risque chimique | 2011-04-28 |
| El Charro | Leamington (Ont.) | LAD | Biscuits et mélanges de bois | Risque chimique | 2011-04-15 |
| TFI Foods Ltd. | Scarborough (Ont.) | RIP | Pangasius congelé | Risque chimique | 2011-04-15 |
| Surati Sweet Mart Ltd. | Toronto (Ont.) | LAD | Légumes (amba haldar) | Risque physique | 2011-04-14 |
| Almanic Canada Ltd. | Toronto (Ont.) | RIP | Anchois congelés | Risque chimique | 2011-04-11 |
| Global Traders | Mississauga (Ont.) | LAD | Biscuits | Risque chimique | 2011-04-11 |
| T&T Supermarket | Toronto (Ont.) | LAD | Sésame noir | Autre non-conformité | 2011-04-11 |
| Elias International | Leamington (Ont.) | LAD | Divers produits de pâtisserie mexicains | Risque chimique | 2011-04-05 |
| Mexico Lindo Latin American Food Market | Windsor (Ont.) | LAD | Biscuits | Risque chimique | 2011-04-04 |
| Border City age Limited | Windsor (Ont.) | RIV | produits de boeuf | risque physique | 2011-04-01 |
Ouest
| Nom de la partie réglementée et son numéro d'établissement | Location | Autorité | Description du produit | Raisons expliquant la saisie ou la retenue | Date de la élimination définitive du produit |
|---|---|---|---|---|---|
| Versa Cold | Calgary (Alb.) | LIV | Foies et coeurs de bison | Autre non-conformité | 2011-06-29 |
| T&T Supermarket | Richmond (C.-B.) | LAD | Nouilles instantanées au boeuf et aux champignons et nouilles au kimchi | Risque chimique | 2011-06-22 |
| Western Grocers | Edmonton (Alb.) | LAD | Olives noires tranchées | Autre non-conformité | 2011-06-21 |
| Gagan Foods International Ltd. | Delta (C.-B.) | LAD | Friandises | Risque chimique | 2011-06-07 |
| Redl ts Distributors | Burnaby (C.-B.) | LAD | Mélanges de chapelure pour poi | Autre non-conformité | 2011-06-06 |
| Sabzi Mandi Ltd. | Vancouver (C.-B.) | LPAC, RPL | Lait frappé | Autre non-conformité | 2011-05-12 |
| Yorkshire Rose Imports | Calgary (Alb.) | FIL | Pâte de poi | Autre non-conformité | 2011-04-15 |
| Pak National Foods | Richmond (C.-B.) | LAD | Supari sucré, supari enrobé de feuilles d'argent, rafraîchisseur d'haleine Shahi de luxe et supari aux graines de fenouil | Risque chimique | 2011-04-04 |
Québec
| Nom de la partie réglementée et son numéro d'établissement | Location | Autorité | Description du produit | Raisons expliquant la saisie ou la retenue | Date de la élimination définitive du produit |
|---|---|---|---|---|---|
| Sea-ray seafoods inc, | St-Laurent (Qc.) | RIP | Calmars en tube congelés |
Risque biologique | 2011-06-29 |
| Belle Africa | St-Jérôme (Qc.) | RIP | Poi fumé séché | Risque biologique | 2011-06-28 |
| National Herring importing co. | Anjou (Qc.) | RIP | Hareng congelé hareng salé congelé |
Risque chimique | 2011-06-22 |
| Pêcherieéanic fisheries inc. | St-Hyacinthe (Qc.) | RIP | Légine australe congelée | Autre non-conformité | 2011-06-21 |
| Fisher King Seafoods Limited | Montréal (Qc.) | RIP | Pétoncles congelés de Chine | Risque biologique | 2011-06-17 |
| Fisher King Seafoods Limited | Montréal (Qc.) | RIP | Pétoncles congelés du Japon | Autre non-conformité | 2011-06-17 |
| Fisher King Seafoods Limited | Montréal (Qc.) | RIP | Pétoncles congelés | Autre non-conformité | 2011-06-17 |
| Congebec | Ste-Julie (Qc.) | RIV | Soupe cantonaise poulet et nouilles | Autre non-conformité | 2011-06-10 |
| Congebec | Ste-Julie (Qc.) | RIV | Soupe cantonaise poulet et nouilles | Autre non-conformité | 2011-06-10 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Boeuf désossé congelé (pointe d'épaule de boeuf désossée) | Autre non-conformité | 2011-06-10 |
| Congebec | Ste-Julie (Qc.) | RIV | Saucisses italiennes | Risque biologique | 2011-06-06 |
| Congebec | Montréal (Qc.) | RIV | Viande de poitrine de poulet | Risque biologique | 2011-06-01 |
| Congebec | Ste-Julie (Qc.) | RIV | cuisse de canard congelé | Risque biologique | 2011-05-11 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Gigot non désossé congelé (coupes primaires emballées individuellement) | Autre non-conformité | 2011-05-11 |
| Congebec | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Boeuf désossé, congelé et non estampillé (pointe de surlonge de bouvillon) | Risque physique | 2011-05-06 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Poitrine de poulet désossée congelée | Autre non-conformité | 2011-05-06 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Montréal (Qc.) | RIV | Dinde fumée | Autre non-conformité | 2011-05-11 |
| Marché Victoria | Montréal (Qc.) | LAD | Poudre de lait | Risque chimique | 2011-04-29 |
| Marché Duc Thanh | Montréal (Qc.) | LAD | Breuvages maltés, poudre de lait | Risque chimique | 2011-04-27 |
| Marché Duc Thanh | Montréal (Qc.) | LAD | Fromages | Risque chimique | 2011-04-27 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Boeuf désossé, congelé et non estampillé (noix de ronde, coupes primaires emballées individuellement) | Risque biologique | 2011-04-20 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Parures de veau désossées congelées | Risque biologique | 2011-04-20 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Boeuf désossé, congelé et non estampillé (noix de ronde, coupes primaires emballées individuellement) | Autre non-conformité | 2011-04-20 |
| T Lauzon ltée. | Montréal (Qc.) | RIV | Boeuf haché | Autre non-conformité | 2011-04-18 |
| 4158199 Canada inc. TAS Refrigerated | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Pizza au four à bois | Autre non-conformité | 2011-04-13 |
| 4158199 Canada inc. TAS Refrigerated | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Filets de porc désossés réfrigérés | Risque biologique | 2011-04-13 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Côtes de dos de porc congelées et côtes levées de dos | Autre non-conformité | 2011-04-05 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | cuisse de canard congelé | Autre non-conformité | 2011-04-05 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Cuisses de canard congelées (hauts et bas) | Autre non-conformité | 2011-04-05 |
| Entrepôt Frigorifique Internationnal ltée. | Saint-Laurent (Qc.) | RIV | Boeuf désossé congelé non classé | Risque physique | 2011-04-01 |
| Congebec | Ste-Julie (Qc.) | RIV | Cuisses de canard congelées | Autre non-conformité | 2011-04-01 |
Raisons qui justifient l’élimination
Des produits alimentaires peuvent être saisis, retenus, éliminé retournés à l’importateur (retirés du Canada), notamment s’ils présentent :
- un danger biologique (comme E. coli, Listeria, etc.);
- un danger chimique (comme les biotoxines marines, les résidus de médicaments, les allergènes, l’enrichissement, des ingrédient des additifs non permis, les métaux lourds, etc.);
- un danger physique (objets étrangers dans des aliments, comme de copeaux de métal, des aiguilles, etc.);
- d’autres écarts à la conformité par rapport à la réglementation, par exemple, l’étiquetage inexact ou frauduleux, l’intégrité compromise des contenants, les faux poids nets, l’absence de documents pertinents.
Tous les produits alimentaires énumérét été retirés de l’approvinement alimentaire de manière sécuritaire, pour qu’ils ne puissent pas entrer sur le marché canadien.
L’ACIA a le pouvoir de saisir, de retenir ou d’éliminer des produit d’ordonner que des produits soient retournés à l’importateur en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), de la Loi sur l’inspection des viandes (LIV) et de la Loi sur l’inspection du poi (LIP).
- Date de modification :