Détails du rappel
Cette enquête est maintenant terminée.
Liste des produits touchés | Alertes connexes (organisées par date)
Ottawa, le 19 mars 2012 - Le numéro d'établissement qui figure sur les emballages, les boîtes et les caisses permet d'identifier les produits visés. Les produits fabriqués à cet établissement portent le numéro d'établissement (EST) 761.
Les produits touchés par ce rappel portent l'un des codes suivants :
- date « Meilleur avant » entre BB 2012 JA 01 et BB 2013 FE 16 inclusivement;
- code de production entre 11 JL 01 et 12 FE 16 inclusivement;
- code de lot à cinq chiffres où les quatre derniers chiffres sont 1821 ou un nombre plus élevé.
- code de lot à cinq chiffres dont les quatre premiers chiffres se situent entre 1821 et 3651 inclusivement ainsi qu'entre 0012 et 0472 inclusivement ne doivent pas être consommés.
Établissement 761
Vendu au détail
| Marque | Product | Formats | CUP |
|---|---|---|---|
| Best Value | 10 Burgers de boeuf | 1 kg | 7 71212 88103 8 |
| Best Value | 20 Burgers de boeuf | 2 kg | 7 71212 88104 5 |
| Best Value | 40 Burgers de boeuf | 4,54 kg | 7 71212 88108 3 |
| BV Balance | Burgers de surlonge de boeuf maigre | 852 g | 7 71212 88123 6 |
| Calgary Stampede | Sauce BBQ à la Western burgers de boeuf, 3.2 oz | 725 g | 0 66669 53213 9 |
| Calgary Stampede | Sauce BBQ à la Western burgers de boeuf, 6 oz | 1,02 kg | 0 66669 53214 6 |
| Country Morning | Burger de boeuf assaisonnees | 1,36 kg | 0 57316 12781 5 |
| Country Morning | Burgers de boeuf | 1 kg | 0 57316 02941 6 |
| Country Morning | Burgers de boeuf | 2,27 kg | 0 57316 08662 4 |
| Country Morning | Burgers de boeuf | 4,54 kg | 0 57316 07846 9 |
| Country Morning Gold | s.o | 907 g | 0 57316 09575 6 |
| Country Morning Gold | Burgers de boeuf au fromage philly avec fromage monterey jack, poivrons verts, oignons et champignons | 852 g | 0 57316 15088 2 |
| Country Morning Gold | Burger à la cote de boeuf avec 70% cote de boeuf | 907 g | 0 57316 13426 4 |
| Country Morning Gold | Burgers de boeuf d'Angus | 852 g | 0 57316 09862 7 |
| Country Morning Gold | Burger de surlonge de boeuf assaisonnees | 907 g | 0 57316 09862 7 |
| Country Morning Gold | «Sliders» Burger à la cote de boeuf avec 75% cote de bœuf | 684 g | 0 57316 15087 5 |
| Country Morning Gold | Mini burgers de boeuf au fromage philly avec fromage monterey jack, poivrons verts, oignons et champignons | 684 g | 0 57316 15086 8 |
| Country Morning Gold | s.o | 907 g | 0 57316 09574 9 |
| Country Morning Gold | s.o | 1,02 kg | 0 57316 09577 0 |
| Country Morning Gold | s.o | 907 g | 0 57316 09576 3 |
| Exclusive Selections | Burger de boeuf angus | 852 g | 7 71212 88124 3 |
| Exclusive Selections | Burgers de boeuf de cote de boeuf kg | 1,02 kg | 7 71212 88122 9 |
| Grillhouse | mini burgers de boeuf angus «slider» | 684 g | 0 66669 55400 1 |
| Grillhouse | Burger de boeuf avec épice de biftek de montreal | 852 g | 0 66669 55280 9 |
| Grillhouse | Burger de boeuf maigre | 852 g | 0 66669 55283 0 |
| Grillhouse | «Our double prime» burger de boeuf | 852 g | 0 66669 55281 6 |
| Grillhouse | Burger de cote de boeuf faites avec cote de boeuf 70% et raifort | 852 g | 0 66669 55282 3 |
| Heritage Angus Beef | Burgers de boeuf d'Angus | 852 g | 6 28896 00112 5 |
| Irresistibles | Burger de boeuf angus | 1,13 kg | 0 59749 89521 7 |
| Irresistibles | Burgers de boeuf champignons suisse | 1,13 kg | 0 59749 89524 kg |
| Irresistibles | Burgers de surlonge de boeuf maigre ail rôti et oignon | 1,13 kg | 0 59749 89523 1 |
| Irresistibles | Burgers de surlonge de boeuf original | 1,13 kg | 0 59749 89520 0 |
| Irresistibles | Burgers de surlonge de boeuf grains de poivre | 1,13 kg | 0 59749 89523 1 |
| Irresistibles | Mieux-être burgers de boeuf surlonge de boeuf maigre | 687 g | 0 59749 91317 1 |
| Keg | Burgers à la cote de boeuf faits de cote de bœuf a 75% | 1,02 kg | 6 95676 00600 4 |
| Keg | Burgers à la cote de boeuf Faits de cote de boeuf a 75% | 2,04 kg | 6 95676 00602 1 |
| Keg | Burgers à la cote de boeuf Faits de cote de boeuf a 75% | 852 g | 6 95676 00601 4 |
| Keg | Burgers à la cote de boeuf Faits de cote de boeuf a 75% | 1,7 kg | 6 95676 00603 8 |
| Keg | «Sliders» à la cote de boeuf Faits de cote de boeuf a 75% | 852 g | 6 95676 00610 6 |
| Maple Lodge Farms | Burgers de boeuf halal | 4,54 kg | 6 20437 05121 7 |
| no name | 12 Burgers de boeuf | 1,36 kg | 0 60383 37333 7 |
| no name | Steakettes de bœuf format club | 2,27 kg | 0 60383 01321 9 |
| Our Finest | Burgers de boeuf avec fromage monterey jack, poivrons verts, oignons, champignons | 1,13 kg | 6 81131 91306 5 |
| Our Finest | Première coupes de boeuf burgers de boeuf de surlonge et à la cote de boeuf faites de surlonge 60% et a la cote de boeuf 20% | 1,13 kg | 6 81131 91304 1 |
| Our Finest | boeuf burger recipe traditional | 1,13 kg | 6 81131 91303 4 |
| Overwaitea | Burgers à la cote de boeuf fait a partir de cote de bœuf a 70% | 907 g | 0 62639 31131 5 |
| PC | s.o | 1,13 kg | 0 60383 36886 9 |
| PC | Burgers de boeuf faits avec préparation de fromage suisse fondu et champignons portobello | 1,13 kg | 0 60383 68626 0 |
| PC | s.o | 1,36 kg | 0 60383 79418 7 |
| PC | s.o | 810 g | 0 60383 89377 4 |
| PC | Burgers de bœuf épais et juteux (MC) | 1,36 kg | 0 60383 08478 3 |
| PC | Burgers épais et juteux (MC) | 4,54 kg | 0 60383 37167 8 |
| PC | Angus burgers de bœuf épais et juteux (MC) | 1,13 kg | 0 60383 99141 8 |
| PC | Burgers de bœuf épais et juteux (MC) cote de bœuf faits de cote de boeuf a 75% | 1,13 kg | 0 60383 71283 9 |
| PC | Burgers de boeuf épais et juteux (MC) Stampede Fume | 1,13 kg | 0 60383 85305 1 |
| PC | Burgers de boeuf épais et juteux (MC) Triple Fromage | 1,13 kg | 0 60383 82228 6 |
| PC Blue Menu | Mini-burgers angus mini-burgers de boeuf Angus maigre | 810 g | 0 60383 89362 0 |
| PC Blue Menu | Angus burgers de boeuf maigre épais et juteux (MC) | 1,02 kg | 0 60383 80120 5 |
| PC Blue Menu | Portion sensée (MC) burgers de boeuf épais et juteux (MC) extra maigre | 800 g | 0 60383 82227 9 |
| PC Blue Menu | Burgers de boeuf maigre épais et juteux (MC) | 1,13 kg | 0 60383 75625 3 |
| PC Butchers Choice | Burgers de boeuf ail et grains de poivre | 1,13 kg | 0 60383 89363 7 |
| PC Butchers Choice | Burgers de boeuf barbecue et fumée de noyer | 1,13 kg | 0 60383 89364 4 |
| Q Burger | Burgers de boeuf | 2,27 kg | 0 66669 53370 9 |
| Q Burger | Burgers de boeuf non cuits | 2,27 kg | 0 66669 53343 3 |
| Simply Food | Mini-burgers faits de boeuf angus | 684 g | 0 57800 80213 6 |
| Simply Food | Burgers de boeuf maigre kg | 852 g | 0 57800 00019 8 |
| Simply Food | Burgers a la cote de boeuf avec cote de boeuf 51% | 852 g | 0 57800 00092 1 |
| Spring Creek | Burgers gourmets au boeuf Angus faits de notre boeuf hache premium | 907 g | 6 88315 00301 7 |
| Sunspun | s.o | 4,54 kg | 0 60383 09052 7 |
| Webers | Burgers de boeuf | 612 g | 6 27843 06455 8 |
| Webers | Burgers de boeuf | 1,22 kg | 6 27843 06456 5 |
| Western Family | Burgers de boeuf “au fromage philly” | 852 g | 0 62639 32141 3 |
| Western Family | «Sliders» de boeuf Angus mini burgers faits de boeuf Angus a 51% | 684 g | 0 62639 32718 7 |
| Western Family | Burgers de boeuf Angus au cheddar et au bacon avec du véritable cheddar et bacon | 852 g | 0 62639 32714 9 |
| Western Family | Burgers de boeuf recette maison avec oignons et épices comme maman les faisait | 852 g | 0 62639 32712 5 |
| Western Family | Burgers de boeuf au Serrano et Jalapeno avec Montery Jack, Serrano et Jalapeno | 852 g | 0 62639 32713 2 |
| Western Family | «Sliders« de boeuf au Serrano et au Jalapeno mini burgers de boeuf avec fromage Montery Jack, Serrano ey Jalapeno | 684 g | 0 62639 32715 6 |
| Zabiha Halal | Burgers de boeuf | 907 g | 0 67714 00672 8 |
Vendu aux hôtels, restaurants et institutions
| Code de produit | Marque | Produit | Formats |
|---|---|---|---|
| 55362 | Five Guys Enterprises | « Boeuf Hache – Frais » - (aussi été vendu congelé) | 9,07 kg |
| 52950 | Grillhouse | Burger de boeuf classic | 12,75 kg |
| 52981 | Grillhouse | Burger de boeuf avec assaisonnement, 4 oz | 4,54 kg |
| 52982 | Grillhouse | Burger de boeuf avec assaisonnement, 6 oz | 5,10 kg |
| 52986 | Grillhouse | Burgers de boeuf, 5 oz | 4,54 kg |
| 52988 | Grillhouse | Burger de boeuf avec assaisonnement, 3,2 oz | 4,54 kg |
| 52989 | Grillhouse | Burgers de boeuf, 4 oz | 4,54 kg |
| 52995 | Grillhouse | Burger de boeuf avec assaisonnement, 2 oz | 4,54 kg |
| 53002 | Grillhouse | Burger de boeuf avec assaisonnement, 6 oz | 5,10 kg |
| 53065 | Grillhouse | Steakettes de boeuf assaisonnees | 4,54 kg |
| 53095 | Grillhouse | Steakettes de boeuf salisbury, 170 g | 4,59 kg |
| 53104 | Grillhouse | Steakette de boeuf de salisbury assaisonnee, 113 g | 4,54 kg |
| 53181 | Grillhouse | Burger de boeuf bloc D'épaule desosse avec bloc D'épaule 67%, 170 g | 4,25 kg |
| 53210 | Grillhouse | Burgers de boeuf assaisonne, 3,2 oz | 4,54 kg |
| 53216 | Grillhouse | Burger de bifteck hache, 170 g | 4,54 kg |
| 53286 | Grillhouse | Burger de boeuf avec assaisonnement, 142 g | 4,54 kg |
| 53293 | Grillhouse | Burger de boeuf avec assaisonnement, 4 oz | 4,54 kg |
| 53294 | Grillhouse | Burger de boeuf avec assaisonnement, 4 oz | 4,54 kg |
| 53322 | Grillhouse | Burger à la cote de boeuf avec 75% cote de boeuf | 4,59 kg |
| 53324 | Grillhouse | Burger à la cote de boeuf avec 75% cote de boeuf | 4,54 kg |
| 53325 | Grillhouse | Burger à la cote de boeuf avec 75% cote de boeuf, 170 g | 4,59 kg |
| 53340 | Grillhouse | Burger de surlonge de boeuf, 6 oz | 5,10 kg |
| 53356 | Grillhouse | Burger de surlonge de boeuf, 142 g | 5,10 kg |
| 53360 | Grillhouse | Burger a la cote de boeuf avec 75% cote de boeuf, 7 oz | 4,.56 kg |
| 53372 | Grillhouse | Burger de surlonge de boeuf, 198 g | 4,75 kg |
| 53425 | Grillhouse | Burger de boeuf, 2.67 oz | 4,54 kg |
| 53476 | Grillhouse | Burger de boeuf gourmet, 170 g | 4,54 kg |
| 53478 | Grillhouse | Burger de boeuf gourmet, 227 g | 4,54 kg |
| 55225 | Grillhouse | Burger à la cote de boeuf avec 75% cote de boeuf | 4,54 kg |
| 55233 | Grillhouse | Burger de boeuf de bloc d'épaule desosse avec bloc d' épaule 67%, 113 g | 4,54 kg |
| 55238 | Grillhouse | Burgers de boeuf, 50 g | 13,50 kg |
| 55239 | Grillhouse | Burgers de boeuf, 75 g | 13,50 kg |
| 55240 | Grillhouse | Burgers de boeuf, 115 g | 13.80 kg |
| 55244 | Grillhouse | Burgers de surlonge de boeuf, 198 g | 4,95 kg |
| 55250 | Grillhouse | Burgers de boeuf, 113 g | 4,54 kg |
| 55286 | Grillhouse | Burger de boeuf de surlonge et a la cote | 4,25 kg |
| 55316 | Grillhouse | Burger à la cote de boeuf avec 75% cote de boeuf, 227 g | 4,54 kg |
| 55320 | Grillhouse | Burger de boeuf angus, 113 g | 4,54 kg |
| 55344 | Grillhouse | Burgers à la cote de boeuf Canadien avec cotes de boeuf 75%, 227 g | 6,81 kg |
| 55345 | Grillhouse | Burgers de surlonge de boeuf - «sliders», 57 g | 4,56 kg |
| 55348 | Grillhouse | Burgers de boeuf angus, 142 g | 5,11 kg |
| 55359 | Grillhouse | Burgers de boeuf assaisonne | 4,54 kg |
| 55377 | Grillhouse | Burgers de boeuf D'Angus, 170 g | 4,59 kg |
| 55390 | Grillhouse | Burger à la cote de boeuf avec 75% cote de boeuf - slider | 4,54 kg |
| 55401 | Grillhouse | Burger de boeuf bloc D'épaule desosse avec bloc D'épaule 67%, 170 g | 6,12 kg |
| 55402 | Grillhouse | Burger de boeuf bloc D'épaule desosse avec bloc D'épaule 67%, 282 g | 6,79 kg |
| 55403 | Grillhouse | Burger de boeuf bloc D'épaule desosse avec bloc D'épaule 67%, 227 g | 4,54 kg |
| 55312 | Heritage Angus Beef | Heritage burgers de boeuf d' angus | 4,54 kg |
| 55321 | Hero Certified Burgers | Burger de boeuf angus, 8 oz | 4,54 kg |
| 55322 | Hero Certified Burgers | Burgers de boeuf angus, 4 oz | 4,54 kg |
| 55323 | Hero Certified Burgers | Burgers de boeuf angus, 6 oz | 5.10 kg |
| 79519 | PC | Épais et juteux burger de boeuf, 6 oz | 4,54 kg |
| 53069 | Sunspun | Burger de boeuf assaisonnees | 4,54 kg |
Établissement 530
Le numéro d'établissement qui figure sur les emballages, les boîtes et les caisses permet d'identifier les produits visés. Les produits fabriqués à cet établissement portent le numéro d'établissement (EST) 530.
Les produits touchés par ce rappel portent l'un des codes suivants :
- code de production entre 08-Sep-11 et 17-Feb-12 inclusivement;
Vendu aux hôtels, restaurants et institutions
| Code de produit | Marque | Produit | Formats |
|---|---|---|---|
| 50988 | s.o. | « Bifteck genre campagne frit pané haché et formé » | 3,90 kg |