Détails du rappel
Ottawa, le 9 août 2012 - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avise les personnes allergiques aux arachides de ne pas consommer les produits de pignons décrits ci-dessous. En effet, les produits visés contiennent des arachides alors que l'étiquette n'en fait pas mention.
Les produits suivants, portant le code de lot allant de 01012012 à 07082012 (JJMMAAAA) ou de 0112001 à 0812220 (JJMMAAAA), sont visés par la présente mise en garde.
| Marque | Produit | Format | CUP |
|---|---|---|---|
| Blush Lane Organic Market | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Capers Community Market / Whole Foods Market | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Capers Community Market / Whole Foods Market | Pignons Biologiques | 200 g | 7 78659 93132 6 |
| Capers Community Market / Whole Foods Market | Pignons Biologiques | 5 kg | 7 78659 93135 7 |
| Capers Community Market / Whole Foods Market | Pignons Biologiques | 10 kg | 7 78659 93136 4 |
| Charlie Brown's | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Charlie Brown's | Pignons Biologiques | 200 g | 7 78659 93132 6 |
| Dad's Organic Market | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Down to Earth Health Shop | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Down to Earth Health Shop | Mélange de Fruits et de Noix D'Hiver Biologique | 100 g | 7 78659 93761 8 |
| Healthyway | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Healthyway | Pignons Biologiques | 5 kg | 7 78659 93135 7 |
| Homesteader Health Organic | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Isabel Creek Store Natural Foods | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Lifeforce Health Food | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Lifeforce Health Food | Mélange de Fruits et de Noix D'Hiver Biologique | 100 g | 7 78659 93761 8 |
| Maria's Health Foods | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Nature's Finest | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Nature's Finest Gourmet | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Parsley, Sage & Thyme Health Store | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Planet Organic Market | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Planet Organic Market | Pignons Biologiques | 200 g | 7 78659 93132 6 |
| Planet Organic Market | Mélange de Fruits et de Noix D'Hiver Biologique | 100 g | 7 78659 93761 8 |
| Planet Organic Market | Mélange de Fruits et de Noix D'Hiver Biologique | 200 g | 7 78659 93762 5 |
| The Organic Grocer | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Valley Natural Health Products | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Westpoint Naturals | Pignons Biologiques | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Westpoint Naturals | Pignons Biologiques | 200 g | 7 78659 93132 6 |
| Westpoint Naturals | Pignons Biologiques | 400 g | 7 78659 93133 3 |
| Westpoint Naturals | Pignons Biologiques | 2 kg | 7 78659 93134 0 |
| Westpoint Naturals | Pignons Biologiques | 5 kg | 7 78659 93135 7 |
| Westpoint Naturals | Pignons Biologiques | 10 kg | 7 78659 93136 4 |
| Westpoint Naturals | Mélange de Fruits et de Noix D'Hiver Biologique | 100 g | 7 78659 93761 8 |
| Westpoint Naturals | Mélange de Fruits et de Noix D'Hiver Biologique | 200 g | 7 78659 93762 5 |
| Westpoint Naturals | Mélange de Fruits et de Noix D'Hiver Biologique | 400 g | 7 78659 93763 2 |
| Westpoint Naturals | Mélange de Fruits et de Noix D'Hiver Biologique | 2 kg | 7 78659 93764 9 |
| Westpoint Naturals | Mélange de Fruits et de Noix D'Hiver Biologique | 5 kg | 7 78659 93765 6 |
Les produits visés ont été distribués en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Saskatchewan.
Aucun cas de réaction allergique associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.
La consommation de ces produits peut déclencher une réaction grave, voire mortelle, chez les personnes allergiques aux arachides.
L'importateur/emballeur, Westpoint Distributors Ltd., de Vancouver (Colombie Britannique), retire volontairement du marché les produits visés. L'ACIA surveille l'efficacité du rappel.
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs et les gens de l'industrie peuvent appeler l'ACIA au 1-800-442-2342/ATS 1-800-465-7735 (du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, heure de l'Est).
Pour obtenir des renseignements sur les arachides, l'un des neuf allergènes les plus courants, consultez la page Web consacrée aux allergènes alimentaires alimentaires à : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/allerg/allergf.shtml.
Pour en savoir plus sur les rappels d'aliments, consultez le rapport sur les rappels d'aliments de l'ACIA à l'adresse http://active.inspection.gc.ca/fra/corp/recarapp_dbf.asp.
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de recevoir les rappels par courrier électronique ou sur la salubrité des aliments, visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.salubritedesaliments.gc.ca. Les rappels d'aliments et de produits de consommation sont aussi diffusés sur le site : www.canadiensensante.gc.ca.
- 30 -