Détails du rappel
Enquête de l'ACIA visant XL Foods (E. coli 0157:H7)
Page principale | Alertes connexes | Liste des produits rappelés | Questions et réponses
Ottawa, le 19 septembre 2012 - On a élargi la portée de la mise en garde du 18 septembre 2012 afin d'inclure d'autres produits de boeuf haché, car ils pourraient avoir été contaminés par la bactérie E. coli O157:H7.
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avise la population, les distributeurs et les établissements de restauration de ne pas consommer, vendre ou servir les produits de boeuf haché décrits ci après, car ils pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7.
Le rappel élargi vise également des produits de boeuf haché non étiqueté et sans marque vendus du 24 août au 16 septembre 2012 dans des magasins de détail qui ne sont pas identifiés dans la liste des produits de l'ACIA ci dessous, notamment de petits détaillants, des marchés aux viandes locaux et des boucheries. Par conséquent, l'ACIA avise les consommateurs qui ne sont pas certains d'avoir des produits de boeuf haché touchés en leur possession de vérifier auprès des magasins où ils les ont achetés ou de jeter les produits en question.
Les produits suivants, fabriqués à partir de boeuf faisant l'objet d'un rappel volontaire par l'entreprise XL Foods (établissement 38), sont visés par la présente mise en garde :
| Marque | Produit | Format | CUP | Codes / Dates | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobeys/IGA | « Frozen Lean Ground Beef 3x1 lb tubes » |
3x1 lb | Débutant par 221818 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Lean Ground Beef Value Pack » | Variable | Débutant par 271044 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Lean Ground Beef 10lb Fine Grind Tube » | 10 lb | Débutant par 211694 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Frozen Lean Ground Beef Tubes 10LB » | 10 lb | Débutant par 231876 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Lean Ground Beef » | Variable | Débutant par 212479 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Fresh Lean 100% All Beef 1/4lb Patties, 680g » | 680 g | Débutant par 211695 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Fresh Jumbo Patties Lean Ground Beef Patties » | Variable | Débutant par 211688 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Lean Ground Beef Patties Parmesan & Herb » | Variable | Débutant par 241061 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | Variable | « Lean Ground Beef Patties Roasted Garlic » | Débutant par 253176 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Fresh Meatloaf Patties Seasoned, Lean Ground Beef » | Variable | Débutant par 271003 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Frozen Lean Ground Beef 6pk Patties 680g » |
680 g | Débutant par 211651 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Frozen Lean Ground Beef 12pk Patties, 1.32kg » | 1.32 kg | Débutant par 211280 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Fresh Lean Ground Beef Sliders 6x40g pk wt 240g » | 240 g | Débutant par 211448 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Fresh Lean Ground Beef Sliders 40g » | 40 g | Débutant par 231890 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Lean Ground Beef Seasoned Meatloaf 850g » | 850 g | Débutant par 211702 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Freezer Pack 1 » | 25 lbs | Débutant par 211742 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | « Freezer Pack 2 » | 25 lbs | Débutant par 211773 | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Sobeys/IGA | Divers autres produits fabriqués en magasin et contenant du boeuf haché (notamment d'autres sortes de pains de viande, des boulettes de viande, etc.) | Variable | Divers | Dates d'emballage entre 2012AU27 et 2012SE18 | Certains magasins en Alb., au Man. et en Sask. |
| Vendu chez Presto et Club Entrepot | « Lean Ground Beef » | Poids variable | Débutant par 284914 | Établissement 38 Meilleur avant 09/18/12 09/27/12 |
QC |
| CO-OP | « Regular ground beef » | Poids variable | Débutant par 204101 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Regular ground beef » | Poids variable | Débutant par 204102 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Regular ground beef » | Poids variable | Débutant par 204103 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef from Canadian trim » | Poids variable | Débutant par 204107 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef from Canadian trim » | Poids variable | Débutant par 204108 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef from Canadian trim » | Poids variable | Débutant par 204109 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Extra Lean ground beef - Not more than 10% fat » | Poids variable | Débutant par 204110 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Extra Lean ground beef - Not more than 10% fat » | Poids variable | Débutant par 204111 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Extra Lean ground beef - Not more than 10% fat » | Poids variable | Débutant par 204112 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef chuck from Canadian trim » | Poids variable | Débutant par 204113 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef round from Canadian trim » | Poids variable | Débutant par 204116 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh lean ground beef patties » | Poids variable | Débutant par 204125 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh lean ground beef patties » | Poids variable | Débutant par 204126 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef Sirloin from Canadian trim » | Poids variable | Débutant par 204137 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef from Canadian market trim » | Poids variable | Débutant par 204149 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef from Canadian market trim » | Poids variable | Débutant par 204150 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef from Canadian market trim » | Poids variable | Débutant par 204151 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Extra lean ground beef patties – Frozen » | Poids variable | Débutant par 205850 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef patties frozen » | Poids variable | Débutant par 205851 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Regular ground beef patties - Frozen » | Poids variable | Débutant par 205852 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Medium ground beef patties - Frozen » | Poids variable | Débutant par 205853 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Extra lean ground beef burgers - Frozen » | Poids variable | Débutant par 205854 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef burger frozen » | Poids variable | Débutant par 205855 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Regular ground beef burger - Frozen » | Poids variable | Débutant par 205856 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Medium ground beef burger - Frozen » | Poids variable | Débutant par 205857 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground smokie beef & bacon burger » | Poids variable | Débutant par 205858 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground smokie beef & bacon burger case » | Poids variable | Débutant par 205859 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground homestyle beef burger » | Poids variable | Débutant par 205862 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground homestyle beef burger - Case » | Poids variable | Débutant par 205863 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef charburger » | Poids variable | Débutant par 205864 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef charburger - Case » | Poids variable | Débutant par 205865 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef patties - Frozen 18-110G patties » | Poids variable | Débutant par 205870 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef patties - Frozen 40-110G patties » | Poids variable | Débutant par 205871 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean souvlaki burgers - Pork and beef » | Poids variable | Débutant par 205876 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean souvlaki burgers - Pork and beef - Case » | Poids variable | Débutant par 205877 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef burger case » | Poids variable | Débutant par 205879 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh lean ground beef burger - Montreal stk spice » | Poids variable | Débutant par 207700 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh lean ground beef burger - Cracked peppercorn » | Poids variable | Débutant par 207702 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh lean ground beef burger - Ched/Mushroom » | Poids variable | Débutant par 207706 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Lean ground beef stuffed with bell peppers » | Poids variable | Débutant par 207018 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Oven ready beef meatloaf » | Poids variable | Débutant par 207022 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Oven ready beef meatballs » | Poids variable | Débutant par 207025 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Oven ready beef Salisbury steak » | Poids variable | Débutant par 207027 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh beef bratwurst » | Poids variable | Débutant par 209010 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh beef bratwurst » | Poids variable | Débutant par 209011 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh beef sausage reg. » | Poids variable | Débutant par 209040 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh beef sausage f. p. » | Poids variable | Débutant par 209041 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh pork & beef sausage reg. » | Poids variable | Débutant par 209043 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh pork & beef sausage reg. f. p. » | Poids variable | Débutant par 209044 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Western beef sausage regular pack » | Poids variable | Débutant par 209049 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Western beef sausage family pack » | Poids variable | Débutant par 209050 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Fresh western beef sausage – BBQ style » | Poids variable | Débutant par 209058 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Pepperonis » | Poids variable | Débutant par 209113 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Extruded beef jerky » | Poids variable | Débutant par 209114 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Honey garlic pepperonis » | Poids variable | Débutant par 209126 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
| CO-OP | « Hot pepperonis » | Poids variable | Débutant par 209127 | Dates d'emballage entre 2012AU29 et 2012SE17 | Alb., C. B., Man., Nt, Ont., Sask., Yn |
Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.
Le présent rappel volontaire fait partie d'une enquête en cours sur la salubrité des aliments. L'ACIA collabore avec les entreprises et les distributeurs responsables du rappel afin de recenser et de vérifier tous les produits touchés. Si d'autres produits touchés sont confirmés, le présent tableau sera mis à jour sur le site Web de l'ACIA. Pour se tenir au courant des mises à jour tout au long de l'enquête, les consommateurs devraient également s'inscrire aux services d'avis sur les rappels d'aliments et les alertes à l'allergie de l'ACIA sur le site www.salubritedesaliments.gc.ca.
Les aliments contaminés par E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte. La consommation d'aliments contaminés par cette bactérie peut occasionner des maladies graves, parfois mortelles, qui se manifestent notamment par des douleurs abdominales intenses et de la diarrhée sanguine. Certaines personnes peuvent avoir des convulsions ou des accidents cérébrovasculaires, d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. Dans les cas graves, la contamination par E. coli O157:H7 peut causer la mort.
Le fabricant, XL Foods Inc., Edmonton (Alberta), et divers détaillants, transformateurs et distributeurs retirent volontairement du marché les produits touchés. L'ACIA surveille l'efficacité du rappel.
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs et les gens de l'industrie peuvent appeler l'ACIA au 1-800-442-2342/ATS 1-800-465-7735 (du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, heure de l'Est).
Pour plus d'information sur la bactérie E. coli O157:H7, consultez la page intitulée Faits sur la salubrité des aliments à l'adresse : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/ecolif.shtml
Pour en savoir davantage sur les rappels d'aliments, consultez le rapport sur les rappels d'aliments de l'ACIA à l'adresse http://active.inspection.gc.ca/fra/corp/recarapp_dbf.asp.
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de recevoir les rappels par courrier électronique ou sur la salubrité des aliments, visitez notre site Web à l'adresse suivante : http://www.salubritedesaliments.gc.ca. Les rappels d'aliments et de produits de consommation sont aussi diffusés sur le site http://www.canadiensensante.gc.ca.
- 30 -