Détails du rappel
Enquête de l'ACIA visant XL Foods (E. coli 0157:H7)
Page principale | Alertes connexes | Liste des produits rappelés | Questions et réponses
Ottawa, le 21 septembre 2012 - On a élargi la portée de la mise en garde du 20 septembre 2012 afin d'inclure d'autres produits de boeuf haché, car ils pourraient avoir été contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Vous trouverez sur le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) la liste des produits identifiés précédemment dans ce rappel à l'adresse suivante www.inspection.gc.ca/rappels.
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avise la population, les distributeurs et les établissements de restauration de ne pas consommer, vendre ou servir les produits de boeuf haché décrits ci après, car ils pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7.
Ce rappel vise également des produits de boeuf haché non étiqueté et sans marque vendus du 24 août au 16 septembre 2012 dans des magasins de détail qui ne sont pas identifiés dans la liste des produits de l'ACIA ci dessous, notamment de petits détaillants, des marchés aux viandes locaux et des boucheries. Par conséquent, l'ACIA avise les consommateurs qui ne sont pas certains d'avoir des produits de boeuf haché touchés en leur possession de vérifier auprès des magasins où ils les ont achetés ou de jeter les produits en question.
Les produits suivants, fabriqués à partir de boeuf faisant l'objet d'un rappel volontaire par l'entreprise XL Foods (établissement 38), sont visés par la présente mise en garde :
| Marque | Produit | Format | CUP | Codes / Dates | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Freson Bros. | « Beef Jerky Instore Made » | Variable | débutant par 228126 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Peppered Beef Jerky Instore Made » | Variable | débutant par 228127 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Beef Jerky Sweet / Spicy Instore Made » | Variable | débutant par 228131 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Frozen Lean Beef Pattie 4 oz. » | 6 morceaux | débutant par 220381 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Seasoned Lean Beef Pattie 4 oz. » | 6 morceaux | débutant par 220385 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Bagged Lean Beef Pattie Frozen 4 oz. » | 12 morceaux | débutant par 220392 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Real Bacon & Beef Patties Frozen 4 oz. » | 6 morceaux | débutant par 220393 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Lean Ground Beef Max 17% Fat WHS Pack » | Variable | débutant par 220842 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Lean Ground Beef Max 17% Fat Family Pack » | Variable | débutant par 220682 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Lean Ground Beef 17% Fat or Less » | Variable | débutant par 220322 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Extra Ln Grnd Bf Max 10% Fat WHS Pk » | Variable | débutant par 220843 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Extra Lean Ground Beef Max 10% Fat Family Pack » | Variable | débutant par 220683 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Extra Lean Ground Beef 10% Fat or Less » | Variable | débutant par 220323 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Regular Ground Beef Max 30% Fat WHS Pack » | Variable | débutant par 220840 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Regular Ground Beef Max 30% Fat Family Pack » | Variable | débutant par 220680 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Regular Ground Beef Max 30% Fat or Less » | Variable | débutant par 220320 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Lean Ground Beef Seasoned Meatballs » | Variable | débutant par 220326 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « Lean Ground Beef Seasoned Meatloaf » | Variable | débutant par 220325 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Freson Bros. | « 1/4 lb Lean Beef Patties 4 oz. » | Variable | débutant par 220360 | Dates d'emballage entre AU.27.12 et SE.16.12 | Certains magasins en Alberta |
| Sobeys / Foodland | « Lean Ground Beef » | Variable | débutant par 211665 | Dates « Meilleur avant » entre 2012SE18 et 2012SE20 | Ont. |
| Sobeys / Foodland | « Lean Ground Beef » | Variable | débutant par 212516 | Dates « Meilleur avant » entre 2012SE18 et 2012SE20 | Ont. |
| Sobeys / Foodland | « Extra Lean Ground Beef » | Variable | débutant par 211671 | Dates « Meilleur avant » entre 2012SE18 et 2012SE20 | Ont. |
| Sobeys | « Lean Ground Beef SCS IRA » | Variable | débutant par 231894 | Dates « Meilleur avant » entre 12 SE 18 et 12 SE 20 | Ont. |
| Sobeys | « SCS X-Tra Lean Ground Beef » | Variable | débutant par 281130 | Dates « Meilleur avant » entre 12 SE 18 et 12 SE 20 | Ont. |
| Sobeys | « Lean Ground Beef VP » | Variable | débutant par 211666 | Dates « Meilleur avant » entre 12 SE 18 et 12 SE 20 | Ont. |
| Sobeys | « Extra Lean Ground Beef VP » | Variable | débutant par 211672 | Dates « Meilleur avant » entre 12 SE 18 et 12 SE 20 | Ont. |
| Sobeys | « Homestyle Meatloaf » | Variable | débutant par 275276 | Dates d'achat entre sep 18, 12 et sep 20, 12 | Ont. |
| Foodland | « Lean Ground Beef VP » | Variable | débutant par 281153 | Dates « Meilleur avant » entre 2012SE18 et 2012SE20 | Ont. |
| Foodland | « Extra Lean Ground Beef VP » | Variable | débutant par 281161 | Dates « Meilleur avant » entre 2012SE18 et 2012SE20 | Ont. |
| Foodland | « Store Made Meatloaf » | Variable | débutant par 222672 | Dates « Meilleur avant » entre 2012SE18 et 2012SE20 | Ont. |
| Sobeys / Foodland | Tous les produits fabriqués en magasin contenant du boeuf haché | Variable | Variable | Dates d'emballage entre 2012.AU.27 et 2012.SE.16 | N.-B., T.-N.-L., N.-É., Î.-P.-É. |
| Sobeys / Foodland | Tous les produits à valeur ajoutée fabriqués ou emballés en magasin contenant du boeuf haché (pain de viande, boulettes de viande, etc.) | Variable | Variable | Dates d'emballage entre 2012.AU.27 et 2012.SE.16 | N.-B., T.-N.-L., N.-É., Î.-P.-É. |
| Sobeys / Foodland | Tous les produits fabriqués en magasin contenant du boeuf haché | Variable | Variable | Dates « Meilleur avant » entre 2012SE18 et 2012SE20 | Ont. |
| Sobeys / Foodland | Divers autres produits fabriqués en magasin contenant du boeuf haché (p. ex. pains de viande, boulettes de viande) | Variable | Variable | Dates « Meilleur avant » entre 2012SE18 et 2012SE20 | Ont. |
| Sobeys / IGA | Tous les produits fabriqués en magasin contenant du boeuf haché | Variable | Variable | Dates d'emballage entre 2012.AU.27 et 2012.SE.19 | Alb., C.B., Man., Sask., et certains magasins en Ont. |
| Sobeys / IGA | Tous les produits à valeur ajoutée fabriqués ou emballés en magasin contenant du boeuf haché (pain de viande, boulettes de viande, etc.) | Variable | Variable | Dates d'emballage entre 2012.AU.27 et 2012.SE.19 | Alb., C.B., Man., Sask., et certains magasins en Ont. |
| Douglas Meats (Marketplace Co-op) | « Pork & Beef Sausage (Douglas Reg Farmer Sausage, “Douglas Regular Famer Sausage”) » | Poids variable | débutant par 209510 | Dates d'achat entre le 29 août et le 15 septembre 2012 | Alb. |
| Douglas Meats (Marketplace Co-op) | « Garlic Sausage (“Douglas Famer Sausage with Garlic”, Douglas Farmers Sausage with Garlic) » | Poids variable | débutant par 209511 | Dates d'achat entre le 29 août et le 15 septembre 2012 | Alb. |
| Douglas Meats (Foodland IGA) | « Farmer's Sausage (Smoked Farmer Sausage) » | Poids variable | débutant par 200601 | Dates d'emballage jusqu'au 19 septembre 2012 | Alb. |
| Douglas Meats (Foodland IGA) | « Smoked Beef Sausage » | Poids variable | débutant par 200604 | Dates d'emballage jusqu'au 19 septembre 2012 | Alb. |
| Douglas Meats / CO-OP (Marketplace Co-op) | « Gluten Free Beef Sausage » | Poids variable | débutant par 209516 | Dates d'achat entre le 29 août et le 15 septembre 2012 | Alb. |
| Aucun | « Lean Ground Beef Fine Grind » | Variable | Variable | Dates d'emballage entre le 29 août et le 17 sept, 2012 | Certains magasins Super A en Alb., C.-B., Sask. et au Man. |
| Aucun | « Extra Lean Ground Beef Fine Grind » | Variable | Variable | Dates d'emballage entre le 29 août et le 17 sept, 2012 | Certains magasins Super A en Alb., C.-B., Sask. et au Man. |
| Aucun | « Regular Ground Beef Fine Grind » | Variable | Variable | Dates d'emballage entre le 29 août et le 17 sept, 2012 | Certains magasins Super A en Alb., C.-B., Sask. et au Man. |
| Aucun | « Lean Ground Beef Fine Grind » | Variable | Variable | Dates d'emballage entre le 29 août et le 17 sept, 2012 | Certains magasins Big Way en Alb., C.-B., Sask. et au Man. |
| Aucun | « Extra Lean Ground Beef Fine Grind » | Variable | Variable | Dates d'emballage entre le 29 août et le 17 sept, 2012 | Certains magasins Big Way en Alb., C.-B., Sask. et au Man. |
| Aucun | « Regular Ground Beef Fine Grind » | Variable | Variable | Dates d'emballage entre le 29 août et le 17 sept, 2012 | Certains magasins Big Way en Alb., C.-B., Sask. et au Man. |
Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.
Le présent rappel volontaire fait partie d'une enquête en cours sur la salubrité des aliments. L'ACIA collabore avec les entreprises et les distributeurs responsables du rappel afin de recenser et de vérifier tous les produits touchés. Si d'autres produits touchés sont confirmés, le présent tableau sera mis à jour sur le site Web de l'ACIA. Pour se tenir au courant des mises à jour tout au long de l'enquête, les consommateurs devraient également s'inscrire aux services d'avis sur les rappels d'aliments et les alertes à l'allergie de l'ACIA sur le site www.salubritedesaliments.gc.ca.
Les aliments contaminés par E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte. La consommation d'aliments contaminés par cette bactérie peut occasionner des maladies graves, parfois mortelles, qui se manifestent notamment par des douleurs abdominales intenses et de la diarrhée sanguine. Certaines personnes peuvent avoir des convulsions ou des accidents cérébrovasculaires, d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. Dans les cas graves, la contamination par E. coli O157:H7 peut causer la mort.
Le fabricant, XL Foods Inc., Edmonton (Alberta), et divers détaillants, transformateurs et distributeurs retirent volontairement du marché les produits touchés. L'ACIA surveille l'efficacité du rappel.
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs et les gens de l'industrie peuvent appeler l'ACIA au 1-800-442-2342/ATS 1-800-465-7735 (du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, heure de l'Est).
Pour plus d'information sur la bactérie E. coli O157:H7, consultez la page intitulée Faits sur la salubrité des aliments à l'adresse : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/ecolif.shtml
Pour en savoir davantage sur les rappels d'aliments, consultez le rapport sur les rappels d'aliments de l'ACIA à l'adresse http://active.inspection.gc.ca/fra/corp/recarapp_dbf.asp.
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de recevoir les rappels par courrier électronique ou sur la salubrité des aliments, visitez notre site Web à l'adresse suivante : http://www.salubritedesaliments.gc.ca. Les rappels d'aliments et de produits de consommation sont aussi diffusés sur le site http://www.canadiensensante.gc.ca.
- 30 -