List of Varieties by Denomination
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Denomination | Crop Kind |
|---|---|
| K-Gold | Pear |
| K011101 | Swedish ivy |
| K111201 | Swedish ivy |
| Kaiser | Tomato |
| Kakegawa AU1 | Osteospermum |
| Kakegawa AU10 | Osteospermum |
| Kakegawa AU11 | Osteospermum |
| Kakegawa AU12 | Osteospermum |
| Kakegawa AU13 | Osteospermum |
| Kakegawa AU15 | Osteospermum |
| Kakegawa AU16 | Osteospermum |
| Kakegawa AU17 | Osteospermum |
| Kakegawa AU18 | Osteospermum |
| Kakegawa AU19 | Osteospermum |
| Kakegawa AU2 | Osteospermum |
| Kakegawa AU20 | Osteospermum |
| Kakegawa AU3 | Osteospermum |
| Kakegawa AU5 | Osteospermum |
| Kakegawa AU6 | Osteospermum |
| Kakegawa AU7 | Osteospermum |
| Kakegawa AU8 | Osteospermum |
| Kakegawa CE1 | Coleus |
| Kakegawa CE10 | Coleus |
| Kakegawa CE11 | Coleus |
| Kakegawa CE2 | Coleus |
| Kakegawa CE3 | Coleus |
| Kakegawa CE5 | Coleus |
| Kakegawa CE8 | Coleus |
| Kakegawa CE9 | Coleus |
| Kakegawa CY1 | Portulaca/purslane |
| Kakegawa CY2 | Portulaca/purslane |
| Kakegawa CY4 | Portulaca/purslane |
| Kakegawa CY7 | Portulaca/purslane |
| Kakegawa S24 | Calibrachoa |
| Kakegawa S27 | Calibrachoa |
| Kakegawa S28 | Petunia |
| Kakegawa S29 | Petunia |
| Kakegawa S30 | Petunia |
| Kakegawa S36 | Petunia |
| Kakegawa S37 | Petunia |
| Kakegawa S38 | Petunia |
| Kakegawa S43 | Calibrachoa |
| Kakegawa S44 | Calibrachoa |
| Kakegawa S45 | Calibrachoa |
| Kakegawa S46 | Calibrachoa |
| Kakegawa S49 | Calibrachoa |
| Kakegawa S50 | Calibrachoa |
| Kakegawa S51 | Calibrachoa |
| Kakegawa S52 | Calibrachoa |
| Kakegawa S53 | Calibrachoa |
| Kakegawa S54 | Calibrachoa |
| Kakegawa S57 | Petunia |
| Kakegawa S58 | Petunia |
| Kakegawa S59 | Petunia |
| Kakegawa S60 | Petunia |
| Kakegawa S62 | Calibrachoa |
| Kakegawa S63 | Calibrachoa |
| Kakegawa S64 | Calibrachoa |
| Kakegawa S65 | Calibrachoa |
| Kakegawa S66 | Petunia |
| Kakegawa S68 | Calibrachoa |
| Kakegawa S69 | Calibrachoa |
| Kakegawa S70 | Calibrachoa |
| Kakegawa S71 | Calibrachoa |
| Kakegawa S72 | Calibrachoa |
| Kakegawa S79 | Calibrachoa |
| Kakegawa S8 | Calibrachoa |
| Kakegawa S80 | Calibrachoa |
| Kakegawa S81 | Calibrachoa |
| Kakegawa S82 | Calibrachoa |
| Kakegawa S84 | Petunia |
| Kakegawa S85 | Calibrachoa |
| Kakegawa S86 | Calibrachoa |
| Kakegawa S88 | Petunia × Calibrachoa |
| Kakegawa S89 | Petunia × Calibrachoa |
| Kakegawa S9 | Calibrachoa |
| Kakegawa S90 | Petunia × Calibrachoa |
| Kakegawa S91 | Petunia × Calibrachoa |
| Kalmia | Potato |
| Kamichis | Soybean |
| Kamp Burgundy | Poinsettia |
| Kanata | Wheat |
| Kane | Wheat |
| KAR27 | Apple |
| KAR4 | Apple |
| Karen | Kalanchoë |
| Karena | Wheat |
| Karin | Hosta |
| KAS22 | Apple |
| KAS9 | Apple |
| Kasota | Barley |
| Kasumi | Bougainvillea |
| Kat. E. Lin | Grapevine |
| Katerberg | Boxwood |
| Kaufmann | Oat |
| Keiametsum | Petunia |
| Keidopuel | Petunia |
| Keilavbu | Petunia |
| Keilavbu | Petunia |
| Keipamipihas | Petunia |
| Keipawhihis | Petunia |
| Keipunes | Petunia |
| Keireom | Petunia |
| Keiser | Abelia |
| Keisurfbripitos | Petunia |
| Keisurflipinas | Petunia |
| Keisurfputem | Petunia |
| Keiwhihus | Petunia |
| Keiyeul | Petunia |
| Keldin | Wheat |
| Kelly | Kalanchoë |
| Kelly Ray | Sweet Potato - Ornamental |
| Kenita | Potato |
| Kent | Chrysanthemum |
| Kercan | Petunia |
| Kercor | Petunia |
| Kerivoryvein | Petunia |
| Kerjul | Petunia |
| Kerlavangem | Lavender |
| Kerlep | Petunia |
| Kermar | Petunia |
| Kerminiblue | Petunia |
| Kerpril | Petunia |
| Kerr | Kalanchoë |
| Kersamfan | Petunia |
| Kestrel | Potato |
| Key Largo | Strawberry |
| Keystone Russet | Potato |
| Kiadime | Impatiens |
| Kialdan | Impatiens |
| Kiamara | Impatiens |
| Kiascia | Impatiens |
| Kibarbu | Impatiens |
| Kibetio | Impatiens |
| Kicabo | Impatiens |
| Kicap | Impatiens |
| Kicarl | Impatiens |
| Kidomia | Impatiens |
| KIE00013 | Impatiens |
| KIE00031 | Impatiens |
| KIE00600 | Impatiens |
| KIE01001 | Impatiens |
| KIE01019 | Impatiens |
| KIE011024 | Impatiens |
| KIE011037 | Impatiens |
| KIE011210 | Impatiens |
| KIE01818 | Impatiens |
| KIE01956 | Impatiens |
| KIE01997 | Impatiens |
| Kiebitz | Potato |
| Kiecabul | Calibrachoa |
| Kiecadros | Calibrachoa |
| Kiecalem | Calibrachoa |
| Kiecandipu | Fuchsia |
| Kiecandiro | Fuchsia |
| Kiecared | Calibrachoa |
| Kiecasal | Calibrachoa |
| Kiecasflip | Calibrachoa |
| Kiecasflirob | Calibrachoa |
| Kiecawit | Calibrachoa |
| Kiecayel | Calibrachoa |
| Kiedahbic | Dahlia |
| Kiedahred | Dahlia |
| Kiedahsuy | Dahlia |
| Kiedai | Shasta Daisy |
| Kiedione | Diascia |
| Kiedithree | Diascia |
| Kieditwo | Diascia |
| Kiefubart | Fuchsia |
| Kiefucor | Fuchsia |
| Kiefudib | Fuchsia |
| Kiefudich | Fuchsia |
| Kiefudimi | Fuchsia |
| Kiefudin | Fuchsia |
| Kiefukaf | Fuchsia |
| Kiefulap | Fuchsia |
| Kiefuwind | Fuchsia |
| Kiefuwipp | Fuchsia |
| Kiefuzak | Fuchsia |
| Kiegabi | Mexican Giant Hyssop |
| Kiegador | Mexican Giant Hyssop |
| Kiegapur | Mexican Giant Hyssop |
| Kielimin | Fuchsia |
| Kielowa | Lobelia |
| Kielowasky | Lobelia |
| Kielpidiv | Fuchsia |
| Kiemar | Shasta Daisy |
| Kieneblu | Nemesia |
| Kienero | Nemesia |
| Kienewhi | Nemesia |
| Kieospip | Osteospermum |
| Kieospro | Osteospermum |
| Kieospwe | Osteospermum |
| Kieremin | Fuchsia |
| Kierolidiv | Fuchsia |
| Kiesagink | Salvia |
| Kiesagup | Salvia |
| Kiesasisap | Salvia |
| Kiesel-UCP | Verbena |
| Kiestrbl | Aster |
| Kieverdros | Verbena |
| Kieverepur | Verbena |
| Kieverfros | Verbena |
| Kieverhavio | Verbena |
| Kieverpucpi | Verbena |
| Kieversil | Verbena |
| Kieverstar | Verbena |
| Kieverstem | Verbena |
| Kievertriviok | Verbena |
| Kievervlek | Verbena |
| Kievskaya98 | Soybean |
| Kiewidiv | Fuchsia |
| Kiewilidiv | Fuchsia |
| Kiewiwidiv | Fuchsia |
| Kiilia | Impatiens |
| Kijal | Impatiens |
| Kijos | Impatiens |
| Kijuan | Impatiens |
| Kikko | Potato |
| Kilogia | Impatiens |
| Kimali | Impatiens |
| Kimberly | Chrysanthemum |
| Kimpdel | Impatiens |
| Kimpgua | Impatiens |
| Kimpque | Impatiens |
| Kimptol | Impatiens |
| Kinar | Impatiens |
| King's Ransom | Brunnera |
| Kingscablin | Scaevola |
| Kinic | Impatiens |
| Kinoc | Impatiens |
| Kioma | Impatiens |
| Kiotoa | Impatiens |
| Kipablo | Impatiens |
| Kipapalia | Impatiens |
| Kipaqui | Impatiens |
| Kiped | Impatiens |
| Kiquilla | Impatiens |
| Kiram | Impatiens |
| Kirau | Impatiens |
| Kirifu-24 | Calibrachoa |
| Kirilo-LV63 | Lobelia |
| Kirimaji Double Blue Vein | Petunia |
| Kirimaji Double Blue Velvet | Petunia |
| Kirimaji Double Capricious | Petunia |
| Kirimaji Double Lavender | Petunia |
| Kirimaji Double Pink Vein | Petunia |
| Kirimaji Double Purple | Petunia |
| Kirimaji Double Red | Petunia |
| Kirimaji Double Rose | Petunia |
| Kirimaji Double White | Petunia |
| Kirimaji Veiny Pink | Petunia |
| Kirine-1 | Nemesia |
| Kirine-12 | Nemesia |
| Kirine-13 | Nemesia |
| Kirine-14 | Nemesia |
| Kirine-15 | Nemesia |
| Kirine-34 | Nemesia |
| Kirine-4 | Nemesia |
| Kirine-44 | Nemesia |
| Kirine-50 | Nemesia |
| Kirine-9 | Nemesia |
| Kirsten | Hawaiian Vulcan Palm |
| Kisar | Impatiens |
| Kisaul | Impatiens |
| Kitamb | Impatiens |
| Kitort | Impatiens |
| Kizeg | Impatiens |
| Kiziz | Impatiens |
| KJ200007161 | Kalanchoë |
| KJ20020504 | Kalanchoë |
| KJ20020517 | Kalanchoë |
| KL1117 | Petunia |
| KLEAF08034 | Argyranthemum |
| KLEAU04263 | Gaura |
| KLEBB08392 | Strawflower / Paper Daisy |
| KLEBB08398 | Strawflower / Paper Daisy |
| KLEBF10709 | Bidens |
| KLEC01055 | Calibrachoa |
| KLEC01056 | Calibrachoa |
| KLEC01058 | Calibrachoa |
| KLEC01060 | Petunia |
| KLEC01061 | Calibrachoa |
| KLEC01062 | Calibrachoa |
| KLEC01064 | Calibrachoa |
| KLEC02004 | Calibrachoa |
| KLEC02018 | Petunia |
| KLEC02038 | Petunia |
| KLEC02059 | Calibrachoa |
| KLEC02060 | Calibrachoa |
| KLEC02070 | Calibrachoa |
| KLEC02071 | Calibrachoa |
| KLEC02072 | Calibrachoa |
| KLEC02073 | Calibrachoa |
| KLEC03074 | Calibrachoa |
| KLEC03075 | Calibrachoa |
| KLEC03077 | Calibrachoa |
| KLEC03079 | Calibrachoa |
| KLEC03083 | Calibrachoa |
| KLEC03085 | Calibrachoa |
| KLEC03092 | Calibrachoa |
| KLEC04063 | Calibrachoa |
| KLEC04065 | Petunia |
| KLEC04087 | Calibrachoa |
| KLEC04088 | Calibrachoa |
| KLECA05101 | Calibrachoa |
| KLECA05102 | Calibrachoa |
| KLECA05104 | Calibrachoa |
| KLECA05109 | Calibrachoa |
| KLECA05113 | Calibrachoa |
| KLECA05114 | Calibrachoa |
| KLECA05115 | Calibrachoa |
| KLECA05116 | Calibrachoa |
| KLECA05118 | Calibrachoa |
| KLECA06098 | Calibrachoa |
| KLECA06120 | Calibrachoa |
| KLECA06121 | Calibrachoa |
| KLECA06122 | Calibrachoa |
| KLECA06123 | Calibrachoa |
| KLECA06124 | Calibrachoa |
| KLECA06125 | Calibrachoa |
| KLECA06126 | Calibrachoa |
| KLECA06127 | Calibrachoa |
| KLECA06128 | Calibrachoa |
| KLECA07108 | Calibrachoa |
| KLECA07137 | Calibrachoa |
| KLECA07144 | Calibrachoa |
| KLECA07145 | Calibrachoa |
| KLECA07146 | Calibrachoa |
| KLECA07154 | Calibrachoa |
| KLECA07161 | Calibrachoa |
| KLECA07162 | Calibrachoa |
| KLECA08164 | Calibrachoa |
| KLECA08165 | Calibrachoa |
| KLECA08167 | Calibrachoa |
| KLECA08170 | Calibrachoa |
| KLECA08173 | Calibrachoa |
| KLECA08178 | Calibrachoa |
| KLECA08182 | Calibrachoa |
| KLECA08187 | Calibrachoa |
| KLECA09172 | Calibrachoa |
| KLECA09204 | Calibrachoa |
| KLECA09207 | Calibrachoa |
| KLECA09208 | Calibrachoa |
| KLECA10211 | Calibrachoa |
| KLECA10216 | Calibrachoa |
| KLECA10217 | Calibrachoa |
| KLECA10218 | Calibrachoa |
| KLECA11225 | Calibrachoa |
| KLECA11226 | Calibrachoa |
| KLECA11227 | Calibrachoa |
| KLECA12224 | Calibrachoa |
| KLECA12233 | Calibrachoa |
| KLECA12234 | Calibrachoa |
| KLECA12235 | Calibrachoa |
| KLECA12236 | Calibrachoa |
| KLECA13242 | Calibrachoa |
| KLECA13249 | Calibrachoa |
| KLECA13252 | Calibrachoa |
| KLECA13257 | Calibrachoa |
| Klecona | Pelargonium |
| KLECS02209 | Morning Glory |
| KLEDB07513 | Diascia |
| KLEDG10118 | Dianthus |
| KLEDG10119 | Dianthus |
| KLEDG11142 | Dianthus |
| KLEDG13146 | Dianthus |
| KLEDH11031 | Dahlia |
| KLEDP05073 | Carnation |
| KLEDP10105 | Carnation |
| KLEDP10111 | Carnation |
| KLEDP11104 | Carnation |
| KLEDP11108 | Carnation |
| KLEGL06261 | Gaura |
| KLEHA07520 | Heliotrope |
| KLEI01024 | Impatiens |
| KLEI01025 | Impatiens |
| KLEI01027 | Impatiens |
| KLEI01028 | Impatiens |
| KLEI02054 | Impatiens |
| KLEI02057 | Impatiens |
| KLEI02058 | Impatiens |
| KLEIZ13338 | Pelargonium |
| KLEIZ13365 | Pelargonium |
| KLEIZ13366 | Pelargonium |
| KLELE08621 | Lobelia |
| KLELE08623 | Lobelia |
| KLELE10670 | Lobelia |
| KLELE10724 | Lobelia |
| KLELE11765 | Lobelia |
| KLELE11769 | Lobelia |
| KLELE11773 | Lobelia |
| KLELE12094 | Lobelia |
| KLELE12095 | Lobelia |
| KLELE12472 | Lobelia |
| KLELE13476 | Lobelia |
| KLEN03030 | Carnation |
| KLEN03031 | Carnation |
| KLEN03057 | Carnation |
| KLEN03060 | Carnation |
| KLEN04015 | Carnation |
| KLEN04043 | Carnation |
| KLEN04046 | Carnation |
| KLEN04048 | Carnation |
| KLENH08453 | Nemesia |
| KLENH10726 | Nemesia |
| KLENH10727 | Nemesia |
| KLENI08109 | Impatiens |
| KLEO03101 | Osteospermum |
| KLEO03103 | Osteospermum |
| KLEO03105 | Osteospermum |
| KLEO03106 | Osteospermum |
| KLEO04109 | Osteospermum |
| KLEO04110 | Osteospermum |
| KLEOE05115 | Osteospermum |
| KLEOE05117 | Osteospermum |
| KLEOE05118 | Osteospermum |
| KLEOE05119 | Osteospermum |
| KLEOE05121 | Osteospermum |
| KLEOE05524 | Osteospermum |
| KLEOE05526 | Osteospermum |
| KLEOE06123 | Osteospermum |
| KLEOE06129 | Osteospermum |
| KLEOE06150 | Osteospermum |
| KLEOE08125 | Osteospermum |
| KLEOE08158 | Osteospermum |
| KLEOE08161 | Osteospermum |
| KLEOE10178 | Osteospermum |
| KLEOE10179 | Osteospermum |
| KLEOE10180 | Osteospermum |
| KLEOE10181 | Osteospermum |
| KLEOE11185 | Osteospermum |
| KLEOE11193 | Osteospermum |
| KLEOE12190 | Osteospermum |
| KLEOE12195 | Osteospermum |
| KLEOE12198 | Osteospermum |
| KLEOE13214 | Osteospermum |
| KLEP01002 | Pelargonium |
| KLEP01007 | Pelargonium |
| KLEP01012 | Pelargonium |
| KLEP01028 | Pelargonium |
| KLEP01042 | Pelargonium |
| KLEP01065 | Pelargonium |
| KLEP01110 | Pelargonium |
| KLEP02060 | Pelargonium |
| KLEP02101 | Pelargonium |
| KLEP03012 | Pelargonium |
| KLEP03106 | Pelargonium |
| KLEP03107 | Pelargonium |
| KLEP03111 | Pelargonium |
| KLEP04112 | Pelargonium |
| KLEP04114 | Pelargonium |
| KLEP04116 | Pelargonium |
| KLEP04130 | Pelargonium |
| KLEP04131 | Pelargonium |
| KLEP04133 | Pelargonium |
| KLEPH05111 | Petunia |
| KLEPH05116 | Petunia |
| KLEPH07119 | Petunia |
| KLEPH07125 | Petunia |
| KLEPH07137 | Petunia |
| KLEPH07144 | Petunia |
| KLEPH08152 | Petunia |
| KLEPH12220 | Petunia |
| KLEPOPISA | Poinsettia |
| KLEPP05113 | Pelargonium |
| KLEPP05117 | Pelargonium |
| KLEPP06122 | Pelargonium |
| KLEPP06124 | Pelargonium |
| KLEPP08207 | Pelargonium |
| KLEPP08209 | Pelargonium |
| KLEPP08218 | Pelargonium |
| KLEPP11273 | Pelargonium |
| KLEPS06126 | Pelargonium |
| KLEPS06127 | Pelargonium |
| KLEPS06128 | Pelargonium |
| KLEPZ05129 | Pelargonium |
| KLEPZ05137 | Pelargonium |
| KLEPZ05139 | Pelargonium |
| KLEPZ05141 | Pelargonium |
| KLEPZ05148 | Pelargonium |
| KLEPZ07197 | Pelargonium |
| KLEPZ07200 | Pelargonium |
| KLEPZ07202 | Pelargonium |
| KLEPZ07203 | Pelargonium |
| KLEPZ08220 | Pelargonium |
| KLEPZ08224 | Pelargonium |
| KLEPZ08231 | Pelargonium |
| KLEPZ09251 | Pelargonium |
| KLEPZ10234 | Pelargonium |
| KLEPZ10238 | Pelargonium |
| KLEPZ10271 | Pelargonium |
| KLEPZ10272 | Pelargonium |
| KLEPZ11229 | Pelargonium |
| KLEPZ11237 | Pelargonium |
| KLEPZ12321 | Pelargonium |
| Klesatha | Pelargonium |
| KLESG05178 | Sutera |
| KLESG12346 | Sutera |
| KLESG13255 | Sutera |
| KLESP06163 | Sanvitalia |
| KLESP07168 | Sanvitalia |
| KLEST07337 | Streptocarpus |
| KLESU03186 | Sutera |
| KLESU03187 | Sutera |
| KLESU03188 | Sutera |
| KLESU04189 | Sutera |
| KLET04064 | Carnation |
| KLET04065 | Carnation |
| KLEVP05344 | Verbena |
| KLEVP05345 | Verbena |
| KLEVP06349 | Verbena |
| KLEVP06350 | Verbena |
| KLEVP06352 | Verbena |
| KLEVP07363 | Verbena |
| KLEVP07368 | Verbena |
| KLEVP08381 | Verbena |
| KLEVP08383 | Verbena |
| KLEVP08385 | Verbena |
| KLEVP10407 | Verbena |
| KLEVP10408 | Verbena |
| KLEVP10409 | Verbena |
| KLEVP10414 | Verbena |
| KLEVP11419 | Verbena |
| KLEVP12446 | Verbena |
| KLEVP12449 | Verbena |
| KLEVP13441 | Verbena |
| KLEW01010 | Poinsettia |
| KLEW01052 | Poinsettia |
| KLEW01064 | Poinsettia |
| KLEW01066 | Poinsettia |
| KLEW01072 | Poinsettia |
| KLEW01073 | Poinsettia |
| Klondike | Canola |
| Knowles | Bromegrass hybrid (Smooth X Meadow) |
| Koiro | Bougainvillea |
| Koma | Buckwheat |
| KORalbavan | Rose |
| KORamiro | Rose |
| KORamvis | Rose |
| KORbacol | Rose |
| KORbalrom | Rose |
| KORbefosa | Rose |
| KORbelesp | Rose |
| KORbritta | Rose |
| KORcilmo | Rose |
| KORcremkis | Rose |
| KORcrokiza | Rose |
| KORdrekes | Rose |
| KORdreweer | Rose |
| KORenon | Rose |
| KORfleur | Rose |
| KORflieder | Rose |
| KORfrauma | Rose |
| KORfriroy | Rose |
| KORhedani | Rose |
| KORhomapo | Rose |
| KORkleiva | Rose |
| KORlacipor | Rose |
| KORlauka | Rose |
| KORlinik | Rose |
| KORmeeram | Rose |
| KORmisso | Rose |
| KORneamus | Rose |
| KORnolia | Rose |
| KORokis | Rose |
| KORomtar | Rose |
| KORoragut | Rose |
| KORoskin | Rose |
| KORpagbel | Rose |
| KORpikula | Rose |
| KORpolare | Rose |
| KORprolit | Rose |
| KORpusiro | Rose |
| KORrogilo | Rose |
| KORruicil | Rose |
| KORsailer | Rose |
| KORsavale | Rose |
| KORspunty | Rose |
| KORstigma | Rose |
| KORstoffein | Rose |
| KORsulas | Rose |
| KORtron | Rose |
| KORvapoco | Rose |
| KORveco | Rose |
| KORvestavi | Rose |
| KORzipurka | Rose |
| Koto | Buckwheat |
| KP5 | Pear |
| Krakowiak | Clematis |
| KRBELIF01 | Begonia |
| KRBELYF02 | Begonia |
| Kristall | Pelargonium |
| Kristy | Wheat |
| KRSSUWH01 | Begonia |
| Kumily | Canola |
| Kyuikukan 1 gou | Sweet Potato - Ornamental |
| Kyuikukan 2 | Sweet Potato - Ornamental |
| Kyuikukan 3 | Sweet Potato - Ornamental |
| Kyuikukan 4 | Sweet Potato - Ornamental |
| Kyuikukan 5 | Sweet Potato - Ornamental |
- Date modified: