List of varieties which are registered in Canada
Note: The following codes are used for varieties with restricted registrations and plants with novel traits (PNT's) or those varieties derived from PNT's:
| Registered Variety | Canadian Representative |
|---|---|
| AC 2001 | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| AC Albatros | SeCan Association |
| AC Brant | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| AC Bravor | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| AC Cormoran | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| AC Glengarry | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| AC Harmony | SeCan Association |
| AC Orford | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Accent | Semences Prograin Inc. |
| Accord | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Acora | Semences Prograin Inc. |
| ADV Accrue | Inwood Seed & Grain Ltd. |
| ADV Gem | Seed-Link Inc. |
| ADV Heartbeat | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV IVY-R (DSR-0602/RR USA) (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV Mike | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV Rascal RR (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV Renegade RR (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV Rescuer RR (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV Resolve RR (NT) | Seed-Link Inc. |
| ADV Revere RR (NT) | Ferguson Seed Co. |
| ADV Roar (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV Rocket RR * (SG2720 USA) (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV Ronnie RR (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV Runaway RR (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| ADV Windfall | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV108 | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV0405R (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| ADV0990F | Inwood Seed & Grain Ltd. |
| AG1901 (NT) | Dow AgroSciences Canada Inc. |
| AG2101 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| AG2703 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Albinos | CEROM, St-Bruno |
| ALEX | Inwood Seed & Grain Ltd. |
| Alta | Semences Prograin Inc. |
| Altesse | CEROM, St-Bruno |
| Amasa | Semences Prograin Inc. |
| Apollo RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Aquilon | SeCan Association |
| Arctic (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Arva | Ferguson Seed Co. |
| Auriga | Coopérative Fédérée de Québec |
| Autan | CEROM, St-Bruno |
| AV 1289 | Miehls Seeds Inc. |
| AV 2261 | Ridgetown College University of Guelph |
| B0501 | Dow AgroSciences Canada Inc. |
| B2111RR (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Banco RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Belle RR (NT) | Seed-Link Inc. |
| Belmont | Thompsons Ltd. |
| Boréal | Thompsons Ltd. |
| Bounty | Thompsons Ltd. |
| Breeze (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Buster | Seed-Link Inc. |
| Cadence | Thompsons Ltd. |
| Carina | Thompsons Ltd. |
| Carter | Thompsons Ltd. |
| Casino | Thompsons Ltd. |
| CeryxRR (NT) | Agriculture and Agri-Food Canada |
| CÉSAR | Semico Inc. |
| CF0606R (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF0703 | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF0804 | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF0708R (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF0805R (NT) | Seed-Link Inc. |
| CF0903R (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF0905R (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF1507R (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF1907R (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF2003RN (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF2407RN (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| CF2603R (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| Chatham | Thompsons Ltd. |
| Chinook (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| CK-01 | Ridgetown College University of Guelph |
| Clancy | Thompsons Ltd. |
| Claremont | Thompsons Ltd. |
| CM26001 | C&M Seeds |
| Colby | Thompsons Ltd. |
| Colin | Thompsons Ltd. |
| Connor | Thompsons Ltd. |
| Costaud | CEROM, St-Bruno |
| Crown | Thompsons Ltd. |
| Crystal | Thompsons Ltd. |
| CX066 | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Cyrano RR (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| D601R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Damase | Thompsons Ltd. |
| Darcy | Thompsons Ltd. |
| Dares | AAFC |
| DB1979 | Limagrain Genetics Inc. |
| Delta | Semences Prograin Inc. |
| Destiny | Pro Seeds of Canada |
| DH 410 | University of Guelph |
| DKB00-65 | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB00-99 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB06-52 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB07-51 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB07-75 | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB13-51 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB20-10 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB23-51 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB26-51 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB26-52 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| DKB005-51 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Dolly | Agriprogress, Inc. |
| DrakoRR (NT) | Coopérative Fédérée de Québec |
| Drew | C&M Seeds |
| Dundas | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Elgin | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Elma RR (NT) | C&M Seeds |
| Emerson | Thompsons Ltd. |
| Enterprise | Thompsons Ltd. |
| FISTON | CEROM, St-Bruno |
| Fraser | Thompsons Ltd. |
| Frisquet | SeCan Association |
| FS2950R (NT) | University of Guelph |
| FulgoraRR (NT) | La Coop Fédérée |
| Fullarton RR (NT) | C&M Seeds |
| GAILLARD | Semico Inc. |
| Gate | Coopérative Fédérée de Québec |
| Gentleman | CEROM, St-Bruno |
| Gentry | Thompsons Ltd. |
| GRAND PRIX | Coopérative Fédérée de Québec |
| HAVANE | Semico Inc. |
| Howick | C&M Seeds |
| HS 02R28 (NT) | Hyland Seeds |
| HS 05R17 (NT) | Hyland Seeds |
| HS 005R04 (NT) | Hyland Seeds |
| HS 006R37 (NT) | Thompsons Ltd. |
| HS 11R46 (NT) | Thompsons Ltd. |
| HS 12R42 (NT) | Hyland Seeds |
| HS 13C38 | Thompsons Ltd. |
| HS 13R30 (NT) | Thompsons Ltd. |
| HS 13RS52 (NT) | Thompsons Ltd. |
| HS 22R60 (NT) | Thompsons Ltd. |
| HS 24C99 | Thompsons Ltd. |
| HS 24R45 (NT) | Thompsons Ltd. |
| HS 24RYS01 (D5624041 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| HS 24VR11 (NT) | Hyland Seeds |
| HS 24VRS62 (NT) | Hyland Seeds |
| HS 26RS23 (NT) | Hyland Seeds |
| HS 2688 | Growmark Inc. |
| HS 2778 | Growmark Inc. |
| HS 2909RR (NT) | Thompsons Ltd. |
| HS 3078 | Growmark Inc. |
| Hudson | Thompsons Ltd. |
| Hyperion (NT) | La Coop Fédérée |
| IA 1008 | Thompsons Ltd. |
| INVERNESS | Semican Atlantic Inc. |
| IsisRR (NT) | La Coop Fédérée |
| Ivory | University of Guelph |
| Jade | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Jim | Thompsons Ltd. |
| Joliette RR (NT) | Seed-Link Inc. |
| Jutra | Semences Prograin Inc. |
| Kaprio RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Karlo RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Kassidy | Pro Seeds of Canada |
| Katrina | Ridgetown College University of Guelph |
| Kenwood 94 | SeCan Association |
| KG 20 | Limagrain Genetics Inc. |
| KG 41 | Limagrain Genetics Inc. |
| Klaxon | CEROM, St-Bruno |
| Kolia | Semences Prograin Inc. |
| Korada | Semences Prograin Inc. |
| Lanark (NT) | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Laser (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| LAURENT | Semico Inc. |
| Loda | SeCan Association |
| LS 0028RR (NT) | Quarry Grain Commodities |
| LS 0036RR (NT) | Quarry Grain Commodities |
| LS 0045RR (NT) | Quarry Grain Commodities |
| LS 0057RR (NT) | Quarry Grain Commodities |
| LS 0065RR (NT) | Quarry Grain Commodities |
| LS 0087RR (NT) | Quarry Grain Commodities |
| LS 00854RR (NT) | Quarry Grain Commodities |
| LynxRR (NT) | Coopérative Fédérée de Québec |
| Madison | Thompsons Ltd. |
| Maestro RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Majesta | Semences Prograin Inc. |
| Maple Amber | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Maple Arrow | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Maple Belle | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Maple Donovan | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Maple Glen | SeCan Association |
| Maple Isle | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Maple Ridge | SeCan Association |
| Marathon | Thompsons Ltd. |
| MARIO | Semico Inc. |
| Medallion | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Merlo RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Minto (NT) | C&M Seeds |
| Mirko RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Monarch | Semences Prograin Inc. |
| Montcalm (NT) | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| National | C&M Seeds |
| Naya | Semences Prograin Inc. |
| Nevada RR (NT) | Seed-Link Inc. |
| NIKKO | Semico Inc. |
| Noranda RR (NT) | Seed-Link Inc. |
| Nortman | Semences Prograin Inc. |
| NSC Coulee RR (NT) | Northstar Genetics |
| NSC Portage RR (NT) | Northstar Genetics |
| NSC Tyndall RR (NT) | Northstar Genetics |
| NSC Warren RR (NT) | Northstar Genetics |
| NSC 2007 RR (NT) | Northstar Genetics |
| NSC 2011 RR (CS R0094-21 USA) (NT) | Northstar Genetics |
| OAC Arthur | SeCan Association |
| OAC Atwood | SeCan Association |
| OAC Auburn | SeCan Association |
| OAC Ayton | University of Guelph |
| OAC Bayfield | SeCan Association |
| OAC Brussels | SeCan Association |
| OAC Carman | University of Guelph |
| OAC CHAMPION | University of Guelph |
| OAC CLINTON | University of Guelph |
| OAC Eclipse | SeCan Association |
| OAC ELORA | University of Guelph |
| OAC Embro | SeCan Association |
| OAC Erin | SeCan Association |
| OAC Exeter | SeCan Association |
| OAC Ginty | University of Guelph |
| OAC Glencoe | SeCan Association |
| OAC Gretna | University of Guelph |
| OAC Hanover (NT) | University of Guelph |
| OAC Huron | University of Guelph |
| OAC Kent | University of Guelph |
| OAC Klondike | University of Guelph |
| OAC Lakeview | University of Guelph |
| OAC Lucknow | University of Guelph |
| OAC Merion | University of Guelph |
| OAC Millennium | University of Guelph |
| OAC Mirage | SeCan Association |
| OAC Morris | University of Guelph |
| OAC NEPEAN | University of Guelph |
| OAC OXFORD | University of Guelph |
| OAC Peak (NT) | University of Guelph |
| OAC Prodigy | University of Guelph |
| OAC PRUDENCE | University of Guelph |
| OAC Quinte | University of Guelph |
| OAC Raptor (NT) | University of Guelph |
| OAC Rockwood (NT) | University of Guelph |
| OAC Salem | SeCan Association |
| OAC STRATFORD | University of Guelph |
| OAC Vision | SeCan Association |
| OAC WALLACE | University of Guelph |
| OAC Walton | University of Guelph |
| OAC Wingham | SeCan Association |
| OAC Woodstock | University of Guelph |
| OctaneRR (NT) | Thompsons Ltd. |
| Odyssey (NT) | Northstar Genetics Manitoba |
| OlexRR (NT) | Coopérative Fédérée de Québec |
| ORLEANS | Coopérative Fédérée de Québec |
| Phoenix | Thompsons Ltd. |
| PLUTON | Semico Inc. |
| Polar | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Primo RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Prius RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| PRO 25-53 | Semences Prograin Inc. |
| PRO 26-03 | Semences Prograin Inc. |
| PRO 26-53 | Pro Seeds of Canada |
| PRO 28-53 | Ridgetown College University of Guelph |
| PRO 29RSCN (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 30-02 | Ridgetown College University of Guelph |
| PRO 30-05 | Ridgetown College University of Guelph |
| PRO 31-70 | Ridgetown College University of Guelph |
| PRO 270 | C&M Seeds |
| PRO 275 | Semences Prograin Inc. |
| PRO 282 | C&M Seeds |
| PRO 285 | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| PRO 286 | C&M Seeds |
| PRO 288 | C&M Seeds |
| PRO 292 | C&M Seeds |
| PRO 295 | C&M Seeds |
| PRO 315 | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| PRO 2515R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 2590R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 2615R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| PRO 2625R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 2690R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 2715R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 2725R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 2790R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| PRO 2795R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 2815R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 2890R (NT) | C&M Seeds |
| PRO 2895R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 29-65 | Semences Prograin Inc. |
| PRO 2915R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 2995R (NT) | Ridgetown College University of Guelph |
| PRO 3090R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| PRO 3095R (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 3125RC (NT) | Pro Seeds of Canada |
| PRO 3190R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| PRO 3195R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| PS 0027 RR (NT) | Pride Seeds |
| PS 0546R (NT) | Pride Seeds |
| PS 24 | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 26 RR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 32 | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 35 RR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 36 | SG Ceresco Inc. |
| PS 39 RR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 42 | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 43 | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 44 | PICKSEED CANADA INC. |
| PS 46 RR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 50 | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 55 | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 56 RR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 59 | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| PS 66 RR (NT) | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 68 NRR (4684181 USA) (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 73 | Limagrian Genetics Inc. |
| PS 76 RR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 78 | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 83 | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 86 RR (NT) | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 88 RR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 89 VRR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 90 NRR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 94 SCN | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 95 | Limagrain Genetics Inc. |
| PS 96 NRR (DKB27-51 USA) (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 99 VRR (AG 2821V USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| PS 1057 RR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| PS 1877 NRR (NT) | Pride Seeds |
| PX 3100 RR (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| Quincy | Thompsons Ltd. |
| RC1703 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RC1820 (29220219-USA) (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RC2220 (292202-USA) (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RC2368 (NT) | Winfield Solutions LLC |
| RC2517 (NT) | Winfield Solutions LLC |
| RC2723 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| RC2832 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RC 2906 (USA – 0387907) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| RC3125 (USA-02400187) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| RCAT Angora | SeCan Association |
| RCAT Appin | Ridgetown College University of Guelph |
| RCAT Bobcat | SeCan Association |
| RCAT Columbus | SeCan Association |
| RCAT Corbett | Ridgetown College University of Guelph |
| RCAT Dover | Ridgetown College University of Guelph |
| RCAT Harwich | Ridgetown College University of Guelph |
| RCAT Legacy | SeCan Association |
| RCAT MatRix (NT) | Ridgetown College University of Guelph |
| RCAT MiRRa (NT) | Ridgetown College University of Guelph |
| RCAT Pinehurst | Ridgetown College University of Guelph |
| RCAT Ruthven | Ridgetown College University of Guelph |
| RCAT Staples | SeCan Association |
| RCAT Wildcat | Ridgetown College University of Guelph |
| RCAT 22R1 (NT) | Ridgetown College University of Guelph |
| Renfrew (NT) | Agriculture and Agri-Food Canada |
| Resnik | Ferguson Seed Co. |
| Richelieu | Thompsons Ltd. |
| RiotRR (NT) | Coopérative Fédérée de Québec |
| Rodeo | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| Roland | Eastern Cereal & Oilseed Research Centre |
| RR Krypton (0322584 USA) (NT) | Maizex Seeds Inc. |
| RR Lithium (52287NRR USA) (NT) | Maizex Seeds Inc. |
| RR Mercury (NT) | Seed-Link Inc. |
| RR Oxygen (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Raleigh (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Rankin (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Rawling (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Razor (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR React (0332130 – USA) (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Regency (NT) | Semences Prograin Inc. |
| RR Régis (NT) | Semico Inc. |
| RR Renew (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Renown (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Renwick (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Respond (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Revenge (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Ricochet (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Robust (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| RR Rochester (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Rodger (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Rodney (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Rosco (NT) | Thompsons Ltd. |
| RR Russell (NT) | Thompsons Ltd. |
| RS199RR (NT) | Country Farm Seeds Ltd. |
| RS1493 | Country Farm Seeds Ltd. |
| RS1498 (Italy 1386; France & USA 1386-6) | Country Farm Seeds Ltd. |
| RS2297C | Country Farm Seeds Ltd. |
| RS2595 | Country Farm Seeds Ltd. |
| RT0087 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| RT0207 (NT) | Winfield Solutions LLC |
| RT0273 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT0395 (0025328 – USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| RT0411 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT0541 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT0611 (4238491 USA) (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT0794 (4216033 USA.) (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT0899 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT0995 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT1004 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT1445 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT1784A (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT1992 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT2292 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT2333 (NT) | Agronomy Company of Canada Ltd. |
| RT2442 (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| RT 2533 (USA – 4775044) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| S 00-A6 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S00-F8 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S00-J4 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S00-K5 X5005R (NT) |
Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 00-66 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S00-H7 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S00-W3 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S00-Z1 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S01-T5 X402R (NT) |
Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S02-M9 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 03-W4 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S04-Z9 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S05-T6 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S08-C3 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S08-M3 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 08-80 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S10-B7 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 10-T1 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S12-A5 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S12-C2 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S13-J9 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S14-A7 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S14-K6 X414R (NT) |
Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S14-P6 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S15-B1 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S16-E8 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S17-A1 X417R (NT) |
Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S17-P9 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 18-11 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S18-R6 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S18-Y4 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S19-K8 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S19-R5 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 19-90 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 20-F8 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S20-G7 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 20-Z5 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 20-20 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S21-N6 X520R (NT) |
Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S22-A1 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S23-H2 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 23-Q3 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S23-T5 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 24-K4 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 24-12 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S25-A5 (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| S 25-D3 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S26-F9 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S26-H2 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S26-P1 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S26-V6 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S27-C4 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S27-L4 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S 29-C9 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S30-Y8 | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S31-V3 (NT) | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| Savanna | Pro Seeds of Canada |
| SC Starfield | University of Guelph |
| Schwarzenegger | Thompsons Ltd. |
| Secord | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| SG1911NRR (NT) | AgReliant Genetics Inc. |
| Sherwin | Thompsons Ltd. |
| Sierra | Semences Prograin Inc. |
| Sinclair | Thompsons Ltd. |
| SOLO | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| Starburst | Thompsons Ltd. |
| Stellar | Thompsons Ltd. |
| Stine 0280 | Ferguson Seed Co. |
| Stine 2500 | Ferguson Seed Co. |
| Stine 2550 | Ferguson Seed Co. |
| Stine 2686 | Ferguson Seed Co. |
| Storm (NT) | SeCan Association |
| Supra | Semences Prograin Inc. |
| SW33-08 | Ridgetown College University of Guelph |
| Syrius RR (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Taylor | Thompsons Ltd. |
| Tilnem | Inwood Seed & Grain Ltd. |
| Toma | Semences Prograin Inc. |
| ToreoRR (NT) | Coopérative Fédérée de Québec |
| Tucker RR (NT) | C&M Seeds |
| Tundra | Semences Prograin Inc. |
| Turbo | Thompsons Ltd. |
| UGO | Semico Inc. |
| Vaudreuil RR (NT) | Seed-Link Inc. |
| Victoria | Semences Prograin Inc. |
| VistaRR (NT) | Coopérative Fédérée de Québec |
| Westag 97 | SeCan Association |
| WHR265 (NT) | Semences Prograin Inc. |
| WHR247 (NT) | Semences Prograin Inc. |
| Wizard | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| York | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 0101 RR (NT) | Seed-Link Inc. |
| 0256RR (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| S06-G6 (NT) | Seed-Link Inc. |
| S13-H7 (NT) | Seed-Link Inc. |
| 0800RR (NT) | Agriculture and Agri-Food Canada |
| 2010RRN (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| 2299RR (NT) | Advantage Seed Growers & Processors Inc. |
| 24-51 R (4782157 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 24-52 R (D5478104 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 25-02R (SN83541 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 25-03R (0207962 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 25-04R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 25-52R (0385457 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 26R (AG2601 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 26-02R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 26-54R (4143658 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 26-55R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 27-06R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 27-07R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 27-51R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 27-52R (AG0803 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 28-03R (4878185 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 28-51R (4647672 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 28-52R (0146565 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 29-02R (AG1401 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 29-52R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 30-04R (AG1902 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 30-06R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 30-07R (0096838 US) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 30-08VR (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 31-03R (AG2403 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 31-04R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 31-10RY (D5632454 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 31-52R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 31-53R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 32-03R (AG2705 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 32-04R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 32-05R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 32-51R (0033405 USA) (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 32-52R (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
| 32-54VR (NT) | Monsanto Canada Inc., Guelph |
