La rage est une maladie virale qui s'attaque au système nerveux central des mammifères, y compris les humains. Une fois que les symptômes apparaissent, la rage est toujours fatale chez les animaux et les personnes. Au Canada, les animaux qui en sont le plus souvent le vecteur sont les renards, les mouffettes, les chauves-souris et les ratons-laveurs.
Du 1er janvier au 31 décembre 2009
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É. | Î.P.É. | T.-N.-L | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 6.21 |
| Chats | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.07 |
| Bovins | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 5.52 |
| Équins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caprins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovins | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2.07 |
| Mouffettes | - | - | - | - | 15 | 24 | 8 | 2 | - | - | - | - | 49 | 33.79 |
| Chauve-souris | - | - | 9 | 2 | 4 | 1 | 29 | 9 | - | - | 1 | - | 55 | 37.93 |
| Renards | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 13 | 8.96 |
| Ratons-laveurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loups | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 3.45 |
| Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blaireaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antilopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pékans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 12 | - | 9 | 2 | 24 | 32 | 49 | 16 | - | - | 1 | - | 145 | 100.00 |
* Aucun cas de rage n'a été rapporté à Terre-Neuve
et Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Yukon.
* Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield,
Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales,
Lethbridge).
* Aucun cas clinique.
Du 1er janvier au 31 décembre 2008
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É. | Î.P.É. | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 5.11 |
| Chats | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1.27 |
| Bovins | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 12 | 5.11 |
| Équins | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 1.70 |
| Caprins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mouffettes | - | - | - | - | 25 | 43 | 25 | 6 | - | - | - | - | 99 | 42.13 |
| Chauve-souris | - | - | 14 | 1 | 2 | 1 | 38 | 5 | - | - | - | - | 61 | 25.96 |
| Renards | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 | 6.38 |
| Ratons-laveurs | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 | 11.49 |
| Loups | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.85 |
| Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blaireaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antilopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pékans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 18 | - | 14 | 1 | 33 | 50 | 79 | 40 | - | - | - | - | 235 | 100.00 |
* Aucun cas de rage n'a été rapporté à Terre-Neuve
et Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à
l'Île-du-Prince-Édouard et au Yukon.
* Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield,
Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales,
Lethbridge).
* Aucun cas clinique.
Du 1er janvier au 31 décembre 2007
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon | C.B. | Alb. A) |
Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É. | Î.P.É. | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 2.56 |
| Chats | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.10 |
| Bovins | - | - | - | - | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 15 | 5.49 |
| Équins | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.73 |
| Caprins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovins | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.37 |
| Mouffettes | - | - | - | - | 12 | 30 | 30 | 6 | - | - | - | - | 78 | 28.57 |
| Chauve-souris | - | - | 14 | - | - | 1 | 62 | 15 | 1 | - | - | - | 93 | 34.07 |
| Renards | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 13 | 4.76 |
| Ratons-laveurs | - | - | - | - | 1 | - | - | 58 | - | - | - | - | 59 | 21.61 |
| Loups | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamster | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.37 |
| Âne | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.37 |
| Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pékans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 12 | - | 15 | - | 17 | 39 | 106 | 81 | 1 | 2 | - | - | 273 | 100.00 |
* Aucun cas de rage n'a été rapporté à Terre-Neuve
et Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Yukon.
* Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield,
Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales,
Lethbridge).
* Aucun cas clinique.
A) Un homme âgé de 73 ans, vivant dans la province de l'Alberta (centre) est décédé en mai 2007 des suites d'une morsure de chauve-souris qu'il a reçu en août 2006. Le patient avait obtenue des résultats positifs à des tests de dépistage de la rage en mars 2007. Le dernier cas de décès humain victime de la rage au Canada fut un homme de 52 ans, résident de la Colombie-Britannique, en 2003.
Du 1er janvier au 31 décembre 2006
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É. | Î.P.É. | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 13 | 5.68 |
| Chats | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 2.62 |
| Bovins | - | - | - | - | 3 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 26 | 11.35 |
| Équins | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3.06 |
| Caprins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovins | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.44 |
| Mouffettes | - | - | - | - | 21 | 39 | 23 | 1 | - | - | - | - | 84 | 36.68 |
| Chauve- souris | - | - | 11 | 4 | 4 | 3 | 42 | 8 | - | - | - | - | 72 | 31.44 |
| Renards | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 6.11 |
| Ratons- laveurs | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | 2.18 |
| Loups | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antilopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pékans | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.44 |
| Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 18 | - | 11 | 5 | 33 | 65 | 82 | 15 | - | - | - | - | 229 | 100.00 |
* Aucun cas de rage n'a été rapporté à Terre-Neuve
et Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à
l'Île-du-Prince-Édouard et au Yukon.
* Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield,
Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales,
Lethbridge).
* Aucun cas clinique.
Du 1er janvier au 31 décembre 2005
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É. | Î.P.É. | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 12 | 4.84 |
| Chats | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1.61 |
| Bovins | - | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 16 | 6.45 |
| Équins | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.81 |
| Caprins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mouffettes | - | - | - | - | 18 | 59 | 17 | - | - | - | - | - | 94 | 37.90 |
| Chauve- souris | - | - | 18 | 1 | 1 | - | 61 | 12 | 1 | - | - | - | 94 | 37.90 |
| Renards | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | 18 | 7.26 |
| Ratons- laveurs | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1.21 |
| Loups | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1.61 |
| Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ours | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.41 |
| Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pékans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 10 | - | 18 | 1 | 24 | 73 | 96 | 21 | 1 | - | - | 4 | 248 | 100.00 |
* Aucun cas de rage n'a été rapporté en
Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et au
Yukon.
* Les cas positifs de rage de Terre-Neuve et Labrador provenaient du
Labrador.
* Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield,
Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales,
Lethbridge).
* Aucun cas clinique.
Du 1er janvier au 31 décembre 2004
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É. | Î.P.É. | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | 2.68 |
| Chats | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.77 |
| Bovins | - | - | - | - | - | 2 | 20A) | - | - | - | - | - | 22A) | 8.43 |
| Équins | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 6 | 2.30 |
| Caprins | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.77 |
| Ovins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porcins | - | - | - | - | - | 1B) | - | - | - | - | - | - | 1B) | 0.38 |
| Mouffettes | - | - | 4 | - | 19 | 68 | 25 | - | - | - | - | - | 116 | 44.44 |
| Chauve- souris | - | - | 13 | 3 | 3 | - | 56 | 7 | - | - | - | 1 | 83 | 31.80 |
| Renards | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 14 | 5.36 |
| Ratons- laveurs | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1.92 |
| Loups | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1.15 |
| Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antilopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pékans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | - | 17 | 3 | 25 | 78 | 114A) | 11 | 1 | - | 1 | 7 | 261A) | 100.00 |
* Aucun cas de rage n'a été rapporté en
Nouvelle-Écosse, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.
* Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield,
Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales,
Lethbridge).
A) Inclut 7 cas cliniques de bovins.
B) porc vietnamien
Du 1er janvier au 31 décembre 2003
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon | C.B. B) | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É. | Î.P.É. | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 1.51 |
| Chats | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1.89 |
| Bovins | - | - | - | - | - | 4 | 6A) | 1 | - | - | - | - | 11A) | 4.15 |
| Équins | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.75 |
| Caprins | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.38 |
| Porcins | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.38 |
| Ovins | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1.51 |
| Mouffettes | - | - | - | - | 18 | 36 | 22 | - | - | - | - | - | 76 | 28.68 |
| Chauve- souris | - | - | 17 | 4 | 4 | 2 | 74 | 13 | 1 | - | - | - | 115 | 43.39 |
| Renards | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 15 | 28 | 10.56 |
| Ratons- laveurs | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 6.04 |
| Loups | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.38 |
| Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antilopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pékans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ours | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.38 |
| Total | - | - | 17 | 4 | 24 | 50 | 127A) | 22 | 1 | 1 | - | 19 | 265A) | 100.00 |
* Aucun cas de rage n'a été rapporté à
l'Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest, au
NU. et au Yukon.
* Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield,
Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales,
Lethbridge).
A) Inclut 1 cas clinique de bovin.
B) Un homme âgé de 52 ans, originaire de Port Coquitlam,
Colombie-Britannique est décédé après avoir contracté
la rage. Les tests de laboratoire ont démontré que la souche virale
était reliée aux chauves-souris. Avant ce cas, la dernière
victime de la rage au Canada fut un garçon de 9 ans, résident du
Québec, en l'an 2000.
Du 1er janvier au 31 décembre 2002
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon* | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É.* | Î.P.É.* | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 2.29 |
| Chats | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 2.58 |
| Bovins | - | - | - | - | 4 | 3 | 11A) | - | - | - | - | - | 18A) | 5.16 |
| Équins | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1.15 |
| Ovins | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.29 |
| Porcins | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.29 |
| Mouffettes | - | - | - | - | 20 | 35 | 46 | - | - | - | - | - | 101 | 28.94 |
| Chauve- souris | - | - | 11 | 6 | 1 | 2 | 73 | 19 | - | - | - | - | 112 | 32.09 |
| Renards | 14 | - | - | - | - | 3 | 41 | 3 | - | - | - | 4 | 65 | 18.62 |
| Ratons- laveurs | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 3 | - | - | - | 26 | 7.45 |
| Loups | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.28 |
| Coyotes | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0.57 |
| Grizzli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.29 |
| Total | 18 | 0 | 11 | 6 | 27 | 48 | 208A) | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 349A) | 100.00 |
A) Inclut 6 cas cliniques de bovins.
* Aucun cas de rage n'a été rapporté en
Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et du
Yukon.
** Deux les cas positifs de rage de Terre-Neuve provenaient et deux cas du
Labrador.
Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge).
Du 1er janvier au 31 décembre 2001
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon* | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É.* | Î.P.É.* | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 16 | 3.60 |
| Chats | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 0.90 |
| Bovins | - | - | - | - | 2 | 9 | 15A) | - | - | - | - | - | 26A) | 5.84 |
| Équins | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 2.25 |
| Ovins | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0.45 |
| Renards | 20 | - | - | - | - | 1 | 26 | 9 | - | - | - | 7 | 63 | 14.16 |
| Mouffettes | - | - | - | - | 26 | 37 | 58 | - | 4 | - | - | - | 125 | 28.09 |
| Chauve- souris | - | - | 20 | 3 | 13 | - | 58 | 8 | 1 | - | - | - | 103 | 23.15 |
| Ratons- laveurs | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 46 | - | - | - | 89 | 20.00 |
| Loups | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.67 |
| Coyotes | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.23 |
| Pékan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.22 |
| Bisons | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.22 |
| Lynx | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.22 |
| Total | 26 | 0 | 20 | 4 | 46 | 53 | 217A) | 19 | 51 | 0 | 0 | 9 | 445A) | 100.00 |
A) Inclut 4 cas cliniques de bovins.
* Aucun cas de rage n'a été rapporté en
Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et du
Yukon.
** Tous les cas positifs de rage de Terre-Neuve provenaient du Labrador.
Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge).
Du 1er janvier au 31 décembre 2000
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon* | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É.* | Î.P.É.* | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 3 | - | - | - | - | 23 | 3.43 |
| Chats | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.19 |
| Bovins | - | - | - | - | 7 | 19 | 17A) | - | - | - | - | - | 43A) | 6.42 |
| Équins | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 1.19 |
| Caprins | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.30 |
| Mouffettes | - | - | - | - | 142 | 199 | 58 | - | 5 | - | - | - | 404 | 60.30 |
| Chauve- souris | - | - | 12 | 3 | 11 | 1 | 34 | 7 | 2 | 2 | - | - | 72 | 10.75 |
| Renards | 15 | - | - | - | - | - | 32 | 11 | - | - | - | - | 58 | 8.66 |
| Ratons- laveurs | - | - | - | - | - | 1 | 40 | - | 6 | - | - | - | 47 | 7.01 |
| Loups | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.45 |
| Coyotes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 |
| Marmottes | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 |
| Total | 16 | 0 | 12 | 3 | 171 | 237 | 194A) | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 670A) | 100.00 |
A) Inclut 7 cas cliniques de bovins.
B) Un garçon de neuf ans est mort de la rage au Québec en octobre. La
dernière mortalité, avant ce cas, était survenue à
l'année 1985 en Colombie-Britanique.
* Aucun cas de rage n'a été rapporté à
l'Île-du-Prince-Édouard et du Yukon.
** Tous les cas positifs de rage de Terre-Neuve provenaient du Labrador.
Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge).
Du 1er janvier au 31 décembre 1999
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon* | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É.* | Î.P.É.* | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 | 2.20 |
| Chats | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.80 |
| Bovins | - | - | - | - | 8 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | 39 | 7.80 |
| Équins | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.00 |
| Ovins | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| Renards | 5 | - | - | - | - | 2 | 12 | 5 | - | - | - | - | 24 | 4.80 |
| Mouffettes | - | - | - | - | 118 | 190 | 46 | 1 | - | - | - | - | 355 | 71.00 |
| Chauve- souris | - | - | 14 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1 | - | - | - | - | 42 | 8.40 |
| Ratons- laveurs | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 13 | 2.60 |
| Loups | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| Marmottes | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| Bisons | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| Total | 6 | 0 | 14 | 3 | 137 | 230 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100.00 |
* Aucun cas de rage n'a été rapporté au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve et du Labrador et du Yukon.
Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge).
Du 1er janvier au 31 décembre 1998
| Espèces | T.N.O. / NU. | Yukon* | C.B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | QC. | N.B. | N.É.* | Î.P.É.* | T.-N.-L. | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiens | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 2.96 |
| Chats | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 2.15 |
| Bovins | - | - | - | - | 1 | 17 | 10A) | 1 | - | - | - | - | 29A) | 7.79 |
| Équins | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.81 |
| Renards | 9 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | 28 | 7.53 |
| Mouffettes | - | - | - | - | 61 | 138 | 33 | 1 | - | - | - | - | 233 | 62.63 |
| Chauve- souris | - | - | 12 | 4 | 8 | 1 | 30 | 1 | - | - | - | - | 56 | 15.05 |
| Ratons- laveurs | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.27 |
| Hamster | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.27 |
| Antilopes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.27 |
| Pékan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.27 |
| Total | 10 | 0 | 12 | 6 | 76 | 172 | 81A) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372A) | 100.00 |
A) Inclut 2 cas cliniques de bovins
* Aucun cas de rage n'a été rapporté au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve et du Labrador et du Yukon.
Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge).