Le Canada a lancé un programme national de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en 1992. En 2003, le gouvernement a annoncé qu'il augmenterait le nombre d'échantillons annuels analysés dans le cadre de ce programme pour le dépistage de l'ESB. L'intensité et le concept des analyses de dépistage de l'ESB au Canada ont toujours été entièrement conformes aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et continuent de l'être.
La surveillance est l'une des nombreuses mesures associées à l'ESB que le Canada a mises en oeuvre pour gérer l'ESB. Le programme vise à soumettre à des tests de dépistage de l'ESB un certain nombre d'animaux du cheptel national. Ces tests ciblent les animaux à risque élevé, qui sont les plus susceptibles d'être touchés par la maladie Les objectifs du programme de surveillance sont de déterminer et de surveiller le niveau d'ESB présent au Canada et de confirmer l'efficacité de l'ensemble des mesures mises en oeuvre par le Canada pour protéger la santé humaine et animale contre la maladie.
Les tableaux qui suivent permettent de suivre les progrès du programme de surveillance du Canada. Il suffit de cliquer sur les différents en-têtes pour obtenir de l'information sur chaque catégorie. On peut également sélectionner les différents liens fournis pour obtenir de l'information sur les méthodes d'analyse, les niveaux de surveillance, le prélèvement des échantillons et la soumission des échantillons.
Mis à jour toutes les mois. Dernière mis à jour 2010-01-29
| Mois | Échantillons prélevés | En attente | Négatif | Positif |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3536 | 0 | 3536 | 0 |
| Mois | Échantillons prélevés | En attente | Négatif | Positif |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6227 | 0 | 6227 | 0 |
| Février | 5587 | 0 | 5586 | 1 |
| Mars | 5747 | 0 | 5747 | 0 |
| Avril | 6713 | 0 | 6713 | 0 |
| Mai | 5726 | 0 | 5726 | 0 |
| Juin | 3908 | 0 | 3907 | 1 |
| Juillet | 2593 | 0 | 2593 | 0 |
| Août | 1966 | 0 | 1965 | 1 |
| Septembre | 2244 | 0 | 2244 | 0 |
| Octobre | 2500 | 0 | 2500 | 0 |
| Novembre | 2669 | 0 | 2668 | 1 |
| Décembre | 2928 | 0 | 2928 | 0 |
| Cumul | 48808 | 0 | 48804 | 4 |
| Mois | Échantillons prélevés | En attente | Négatif | Positif |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5449 | 0 | 5449 | 0 |
| Février | 6108 | 0 | 6107 | 1 |
| Mars | 7096 | 0 | 7096 | 0 |
| Avril | 7162 | 0 | 7161 | 1 |
| Mai | 6343 | 0 | 6343 | 0 |
| Juin | 3969 | 0 | 3969 | 0 |
| Juillet | 2912 | 0 | 2912 | 0 |
| Août | 2946 | 0 | 2946 | 0 |
| Septembre | 2601 | 0 | 2601 | 0 |
| Octobre | 3509 | 0 | 3509 | 0 |
| Novembre | 5158 | 0 | 5158 | 0 |
| Décembre | 4924 | 0 | 4923 | 1 |
| Cumul | 58177 | 0 | 58174 | 3 |
| Mois | Échantillons prélevés | En attente | Négatif | Positif |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5287 | 0 | 5286 | 1 |
| Février | 4877 | 0 | 4877 | 0 |
| Mars | 6763 | 0 | 6763 | 0 |
| Avril | 6131 | 0 | 6130 | 1 |
| Mai | 5117 | 0 | 5117 | 0 |
| Juin | 4405 | 0 | 4405 | 0 |
| Juillet | 2469 | 0 | 2467 | 2 |
| Août | 2408 | 0 | 2407 | 1 |
| Septembre | 3388 | 0 | 3388 | 0 |
| Octobre | 3242 | 0 | 3242 | 0 |
| Novembre | 5563 | 0 | 5563 | 0 |
| Décembre | 5769 | 0 | 5769 | 0 |
| Cumul | 55420 | 0 | 55415 | 5 |
| Mois | Échantillons prélevés | En attente | Négatif | Positif |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5194 | 0 | 5192 | 2 |
| Février | 4990 | 0 | 4990 | 0 |
| Mars | 5673 | 0 | 5673 | 0 |
| Avril | 7026 | 0 | 7026 | 0 |
| Mai | 6000 | 0 | 6000 | 0 |
| Juin | 5220 | 0 | 5220 | 0 |
| Juillet | 3288 | 0 | 3288 | 0 |
| Août | 2627 | 0 | 2627 | 0 |
| Septembre | 3098 | 0 | 3098 | 0 |
| Octobre | 3260 | 0 | 3260 | 0 |
| Novembre | 5647 | 0 | 5647 | 0 |
| Décembre | 5745 | 0 | 5745 | 0 |
| Cumul | 57768 | 0 | 57766 | 2 |
| Mois | Échantillons prélevés | En attente | Négatif | Positif |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 386 | 0 | 386 | 0 |
| Février | 550 | 0 | 550 | 0 |
| Mars | 797 | 0 | 797 | 0 |
| Avril | 877 | 0 | 877 | 0 |
| Mai | 486 | 0 | 486 | 0 |
| Juin | 1305 | 0 | 1305 | 0 |
| Juillet | 602 | 0 | 602 | 0 |
| Août | 594 | 0 | 594 | 0 |
| Septembre | 879 | 0 | 879 | 0 |
| Octobre | 3125 | 0 | 3125 | 0 |
| Novembre | 6861 | 0 | 6861 | 0 |
| Décembre | 7088 | 0 | 7088 | 0 |
| Cumul | 23550 | 0 | 23550 | 0 |
La colonne « Échantillons prélevés » indique le nombre d'échantillons qui ont été ou sont soumis aux laboratoires provinciaux ou fédéraux. Chaque échantillon représente un animal.
Les valeurs mensuelles correspondent seulement au nombre d'échantillons obtenu au cours du mois considéré. La valeur cumulative correspond au nombre cumulatif d'échantillons prélevés. Cette information est mise à jour chaque semaine.
Renseignements additionnels sur la méthode de prélèvement des échantillons..
Les échantillons en attente sont les échantillons pour lesquels les résultats finals ne sont pas disponibles parce que les tests n'ont pas encore été effectués ou sont en cours.
Les valeurs mensuelles correspondent seulement au nombre d'échantillons en attente pour le mois considéré. La valeur cumulative correspond au nombre cumulatif d'échantillons en attente. Cette information est mise à jour chaque semaine.
Renseignements additionnels sur la méthode d'analyse des échantillons..
Les échantillons sont déterminés être négatifs sur la base des résultats des examens ou des tests de confirmation.
Les valeurs mensuelles correspondent seulement au nombre d'échantillons qui se sont révélés négatifs au cours du mois considéré. La valeur cumulative correspond au nombre cumulatif d'échantillons négatifs. Cette information est mise à jour chaque mercredi de chaque semaine.
Renseignements additionnels sur la méthode d'analyse des échantillons..
Les échantillons positifs sont ceux dont la réaction positive a été confirmée par immunocytochimie (ICC), ou, par des analyses immunoblot dans le cas des échantillons de piètre qualité et des échantillons suspects qui ont donné une réaction négative à l'ICC. Ces deux tests de confirmation de l'ESB sont internationalement reconnus.
Les valeurs mensuelles correspondent seulement au nombre d'échantillons qui se sont révélés positifs au cours du mois considéré. La valeur cumulative correspond au nombre cumulatif d'échantillons positifs. Cette information est mise à jour chaque mercredi de chaque semaine.
Renseignements additionnels sur la méthode d'analyse des échantillons..
Cibles en matière d'origine des échantillons
Les cibles en matière d'origine des échantillons suivent la dispersion géographique du cheptel canadien. Aux régions à densité de population bovine plus élevée correspondent un plus grand nombre d'échantillons.