| Marque | Produit | Format | CUP | Code |
|---|---|---|---|---|
| Atkins Advantage | Barre Chocolat au beurre d'arachide | 60 g | 6 37480 31471 8 | Date « Meilleur Avant » 2009 AL 07 2009 AL 08 2009 JN 13 2009 JL 23 |
| Atkins Advantage | Barre Chocolat au beurre d'arachide | 15 x 60 g | 6 37480 31472 5 | Date « Meilleur Avant » 2009 AL 07 2009 AL 08 2009 JN 13 2009 JL 23 |
| Atkins Advantage | Barre Granola et beurre d'arachide | 48 g | 6 37480 30351 4 | Date « Meilleur Avant » 2009 JN 06 2009 JL 19 |
| Atkins Advantage | Barre Granola et beurre d'arachide | 15 x 48 g | 6 37480 30354 5* | Date « Meilleur Avant » 2009 JN 06 2009 JL 19 |
| Atkins Advantage | Barres au saveur Chocolat au beurre d'arachide | 15 x 55 g | 6 37480 31472 5 | Tous les codes |
| Atkins Advantage | Barres au saveur Granola avec arachides et fudge | 15 x 48 g | 6 37480 04515 5 | Tous les codes |
| Avondale Dairy Bars | « Premium Ice Cream Sandwiches » | « Sandwiches » 500 g |
8 12790 00007 4 | Tous les codes |
| (aucune marque- vendu chez Walmart) | Cornets de crème glacée | 6 x 115 mL | 6 81131 86319 3 | Tous les codes jusqu’au SB 09329 inclusivement |
| le Choix du Président | Müesli - 50% de fruits, de noix et de graines | 450 g | 0 60383 10266 1 | Dates de péremption jusqu'au 09MAR09, inclusivement |
| le Choix du Président | Barres de crème glacée beurre d’arachide | 6 x 85 mL | 0 60383 69813 3 | Tous les codes jusqu’au 2009 OC 03 inclusivement |
| Compliments | Cornet de fantaisie à la vanille | 4 x 140 mL | 0 55742 37923 5 | Tous les codes jusqu’au SB 09136 inclusivement |
| Compliments | Cornet de fantaisie à la vanille et au caramel | 4 x 140 mL | 0 55742 37922 8 | Tous les codes jusqu’au SB 09259 inclusivement |
|
Compliments Économique |
Assortiment de gâteries congelées | Paquet de 16 unités | 0 67257 10338 0 | Tous les codes jusqu’au SB 09354 inclusivement |
|
Compliments Économique |
Cornets de crème glacée à la vanille | 6 x 115 mL | 0 67257 10333 5 | Tous les codes jusqu’au SB 09337 inclusivement |
|
Compliments Économique |
Cornets de crème glacée à la vanille | 12 x 115 mL * | 0 67257 10337 3 | Tous les codes jusqu’au SB 09346 inclusivement |
| Co-op Gold | Supérieur Vanille Cornets de crème glacée avec des arachides | 4 x 140 mL | 0 57316 14120 0 | Tous les codes jusqu’au SB 09248 inclusivement |
| Co-op Gold | Supérieur Vanille Cornets de crème glacée et au caramel | 4 x 140 mL | 0 57316 14121 | Tous les codes jusqu’au SB 09256 inclusivement |
| Dr. Bernstein | Barre à teneur élevée en protéines – Arachide suprême | 7 x 41 g (287 g, 10,1 oz.) | 6 21498 06001 9 | PN 08 7 A* PN 09 7 A* PN 25 7 A* PN 26 7 A* PN 12 7 D* PN 07 7 H* PN 08 7 H* PN 17 7 I* PN 05 7 L* PN 02 8 D* PN 13 8 F* PN 13 8 H* PN 19 8 H* PN 18 8 I* PN 25 8 I* PN 12 8 K* |
| Dr. Bernstein | Barre à teneur élevée en protéines – Crunchy cereal caramel | 7 x 40 g (280 g, 9,9 oz.) | 6 21498 06123 8 | 11 7 A* 02 7 B* 05 7 B* 14 7 E* 18 7 F* 06 7 H* 07 7 H* 18 7 I* 23 7 J* 04 7 L* 06 7 L* 07 7 L* 05 8 C* 29 8 D* 30 8 D* 30 8 E* 20 8 H* 26 8 H* 26 8 I* 18 8 L* |
|
Frosty Friends |
Cornet de Frosty |
6 x 115 mL | 0 56649 57011 4 | Tous les codes jusqu’au SB 10023 inclusivement |
|
Frosty Friends |
Cornet de Frosty |
12 x 115 mL | 0 56649 16002 5 * | Tous les codes jusqu’au SB 09226 inclusivement |
|
Frosty Friends |
Cornet de Frosty Cornet de crème glacée au vanille |
12 x 115 mL | 0 56649 16001 8 | Tous les codes jusqu’au SB 09277 inclusivement |
|
Frosty Friends |
Cornet de Frosty |
6 x 115 mL | 0 56649 57010 7 | Tous les codes jusqu’au SB 10023 inclusivement |
|
Frosty Friends |
Variété |
Paquet de 24 unités | 0 56649 57009 1 | Tous les codes jusqu’au SB 09340 inclusivement |
| Glutino |
Barres biologiques sans gluten |
5 x 28 g Barres |
6 78523 03095 0 |
0358A |
| Herbal Magic Snacker’s Choice | Barre-friandise santé – Céréales croustillantes au caramel | 7 x 40 g (280 g, 9,9 oz.) | 6 21498 52123 7 | 11 7 A* 02 7 B* 05 7 B* 14 7 E* 18 7 F* 06 7 H* 07 7 H* 18 7 I* 23 7 J* 04 7 L* 06 7 L* 07 7 L* 05 8 C* 29 8 D* 30 8 D* 30 8 E* 20 8 H* 26 8 H* 26 8 I* 18 8 L* |
| Herbal One | Barre céréales croustillantes caramel | 7 x 40 g (280 g, 9,9 oz.) | 6 21498 77123 6 | 11 7 A* 02 7 B* 05 7 B* 14 7 E* 18 7 F* 06 7 H* 07 7 H* 18 7 I* 23 7 J* 04 7 L* 06 7 L* 07 7 L* 05 8 C* 29 8 D* 30 8 D* 30 8 E* 20 8 H* 26 8 H* 26 8 I* 18 8 L* |
| Herbal One | Barre céréales croustillantes caramel | 7 x 41 g (287 g, 10,1 oz.) | 6 21498 77001 7 | PN 08 7 A* PN 09 7 A* PN 25 7 A* PN 26 7 A* PN 12 7 D* PN 07 7 H* PN 08 7 H* PN 17 7 I* PN 05 7 L* PN 02 8 D* PN 13 8 F* PN 13 8 H* PN 19 8 H* PN 18 8 I* PN 25 8 I* PN 12 8 K* |
| Inovacure | Barre arachides suprême | 7 x 41 g (287 g, 10,1 oz.) | 6 21498 48001 5 | PN 08 7 A* PN 09 7 A* PN 25 7 A* PN 26 7 A* PN 12 7 D* PN 07 7 H* PN 08 7 H* PN 17 7 I* PN 05 7 L* PN 02 8 D* PN 13 8 F* PN 13 8 H* PN 19 8 H* PN 18 8 I* PN 25 8 I* PN 12 8 K* |
| Inovacure | Barre céréales croustillantes caramel | 7 x 40 g (280 g, 9.9 oz.) | 6 21498 48123 4 | 11 7 A* 02 7 B* 05 7 B* 14 7 E* 18 7 F* 06 7 H* 07 7 H* 18 7 I* 23 7 J* 04 7 L* 06 7 L* 07 7 L* 05 8 C* 29 8 D* 30 8 D* 30 8 E* 20 8 H* 26 8 H* 26 8 I* 18 8 L* |
| Irresistibles | Deluxe Cornet de crème glacée au caramel | 4 x 140 mL | 0 59749 87733 9 | Tous les codes jusqu’au SB 09253 inclusivement |
| Irresistibles | Deluxe Cornet de crème glacée au vanille | 4 x 140 mL | 0 59749 87732 6 | Tous les codes jusqu’au SB 09248 inclusivement |
| Island Farms | Sundae Tin Roof crème glacée classique | 1,65 L | 0005772605906 5 | Lot # 8270 8309 8333 8358 |
| Kawartha | Dairy Crème glacée – Délice royal | 1,5 L | 0 62229 08930 3 | JN 3 8155 AU28 8241 OC 1 8275 DE 5 8340 |
| Kawartha | Dairy Crème glacée – Délice royal | 11,4 L | 0 62229 08130 7 | JN 3 8155 AU 28 8241 OC 1 8275 DE 5 8340 |
| nutriforme Adrien Gagnon | Barres substitut de repas - Arachides croquantes | 5 x 65 g (325 g) | 0 63935 00666 0 | Tous les codes |
| Pit Bull | "Barre d'énergie Croquant au arachide et caramel" | 20 oz. / 56 g | 8 91125 00001 9 ou 8 91125 00022 4 |
Date « Meilleur Avant » 2009 JN 06 |
| Promedis | Barres hyperprotidiques - Arachides Grillées - Enrobage au chocolat | 7 x 41 g (10,1 oz., 287 g) |
0 64642 04102 9 | Tous les codes |
| Promedis | Barres hyperprotidiques - Arachides Grillées - Enrobage au yogourt | 7 x 41 g (10,1 oz., 287 g) |
0 64642 04105 0 | Tous les codes |
| ProtiDiet | Barre arachides suprême | 7 x 41 g (287 g, 10,1 oz.) | 6 21498 42001 1 | PN 08 7 A* PN 09 7 A* PN 25 7 A* PN 26 7 A* PN 12 7 D* PN 07 7 H* PN 08 7 H* PN 17 7 I* PN 05 7 L* PN 02 8 D* PN 13 8 F* PN 13 8 H* PN 19 8 H* PN 18 8 I* PN 25 8 I* PN 12 8 K* |
| ProtiDiet | Barre céréales croustillantes caramel | 7 x 41 g (287 g, 10,1 oz.) | 6 21498 42123 0 | 11 7 A* 02 7 B* 05 7 B* 14 7 E* 18 7 F* 06 7 H* 07 7 H* 18 7 I* 23 7 J* 04 7 L* 06 7 L* 07 7 L* 05 8 C* 29 8 D* 30 8 D* 30 8 E* 20 8 H* 26 8 H* 26 8 I* 18 8 L* |
| ProtiLife Diète | Barre Beurre d'Arachide | 5 x 47 g (235 g) | 6 21498 68158 0 | BA 05 7 C* BA 23 7 C* BA 27 7 K* BA 28 7 K* BA 10 8 A* BA 29 8 D* BA 12 8 E* BA 06 8 F* BA 09 8 J* BA 18 8 L* |
| ProtiLife Diète | Barre Céréales Caramel-Arachide Croquant | 5 x 47 g (235 g) | 6 21498 68156 6 | CP 05 7 C* CP 08 7 C* CP 21 7 C* CP 26 7 C* CP 27 7 K* CP 10 8 A* CP 11 8 A* CP 25 8 D* CP 06 8 F* CP 26 8 H* CP 18 8 I* |
| Safeway | « Honey Roasted Peanuts » | Poids variable | 0 2 41389 00000 | Tous les codes |
| Safeway | « Honey Roasted Peanut
Butter » (vendu dans des contenants emballés en magasin seulement) |
Poids variable | 0 2 41393 00000 | Tous les codes |
| Safeway | « Organic Peanut Butter Unsalted » (Vendu dans des comptoirs de kiosques à noix en magasin dans des contenants emballés en magasin seulement.) | Poids variable | 0 2 41397 00000 | Tous les codes |
| Safeway | « Organic Peanut Butter Salted » (Vendu dans des comptoirs de kiosques à noix en magasin dans des contenants emballés en magasin seulement. ) | Poids variable | 0 2 41396 00000 | Tous les codes |
| Slim-Fast® | Tablette substitut de repas Slim-Fast Optima® Lait chocolaté et arachides | 6 x 60 g | 68400 16215 | variable |
| Traditions | « Caramel Ball Top Ice Cream Cones » | 12 x 140 mL | 05664916011 7 | Tous les codes jusqu’au SB 09149 inclusivement |
| Traditions | Vanilla Ball Top Ice Cream Cones | 12 x 140 mL | 5664916012 4 | Tous les codes jusqu’au SB 09148 inclusivement |
| Tree Huggin' Treats | « Crispy Cat Roasted Peanut Candy Bar » | 50 g | 8 93048 00003 9 | Best by / Sell by Jan 2009 Feb 2009 Jun 2009 |
| Marque | Produit | Format | CUP | Code |
|---|---|---|---|---|
| 3rd Street Market | « Energy Chunks » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| All Natural Mega Protein T | « Protein Bar Chocolate Caramel Peanut Butter » | 89 g | 6 89570 40345 1 | « Best By » : 8/21/2009 10/9/2009 10/14/2009 10/15/2009 |
| Amaranth Whole Foods Market | « Miso Curry Nut Mix » | Poids variable | variable | Aucun |
| Arico | « Peanut Butter Cookies » | 4,76 oz |
1 82363 00022 1 |
« Sell-by dates » |
| Arico | « Peanut Butter Cookie Bars » | 1,4 oz | 1 82363 00006 1 |
Sell-by dates |
| Ass Kickin' | « Chipotle Honey
Peanuts » (boîte) |
12 oz. | Aucun. Numéro d'article : AK767 |
Lots # 18307 18407 32507 00808 08508 27708 01409 |
| Ass Kickin' | « Chipotle Honey
Peanuts » (sac) |
1 oz. | Aucun. Numéro d'article : AK772 |
Dates « Meilleur avant » : 031010 033110 070710 100310 010711 |
| Ass Kickin' | « Honey Roasted Peanuts » (boîte) |
12 oz. | Aucun. Numéro d'article : AK744 |
Lots # 23304 26207 30207 30307 34807 05008 08608 13408 21408 27408 01309 |
| Ass Kickin' | « Honey Roasted Peanuts » (sac) |
1 oz. | Aucun. Numéro d'article : AK763 |
Dates « Meilleur avant » : 092809 121409 121709 052710 081110 081310 111909 |
| Atkins | « Advantage Variety Pack » | 12 barres | 6 37480 09514 3 | Tous les codes |
| Atkins | « Advantage Variety Pack » | 15 barres | 6 37480 39141 2 | Tous les codes |
| Attain | « Nutrition Bar – Chocolate Peanut Butter » | 1.59 oz (45 g) | Aucun CUP; vente par correspondance avec livraison directe | Commençant par :3557 0888 1968 2538 2548 3378 3388 0388 |
| Attain | « Nutrition Bars – Chocolate Peanut
Butter » SKU #8892 |
6 x 1.59 oz (45 g) | Aucun CUP; vente par correspondance avec livraison directe | 3557 0888 1968 2538 2548 3378 3388 0388 |
| Aucune - vendu sans inscription dans des contenants coniques en plastique transparent dont le dessus est couvert d’une feuille d’aluminium dorée, de Golden Chocolate, Lakeshore (Ontario) | « Chocolate Covered Peanuts Sugar Free » | 220 g (SM. ) |
Aucun | Aucun |
| Aucune - vendu sans inscription dans des contenants coniques en plastique transparent dont le dessus est couvert d’une feuille d’aluminium dorée, de Golden Chocolate, Lakeshore (Ontario) | « Chocolate Covered Peanuts Sugar Free » | 440 g (LG.) |
Aucun | Aucun |
| Aucune - vendu sans inscription dans des contenants coniques en plastique transparent dont le dessus est couvert d’une feuille d’aluminium dorée, de Golden Chocolate, Lakeshore (Ontario) | « Chocolate Covered Peanuts » | 220 g (SM.) |
Aucun | Aucun |
| Aucune - vendu sans inscription dans des contenants coniques en plastique transparent dont le dessus est couvert d’une feuille d’aluminium dorée, de Golden Chocolate, Lakeshore (Ontario) | « Chocolate Covered Peanuts » | 440 g (LG.) |
Aucun | Aucun |
| Aucune - vendu chez les magasins Lynn's Vitamin Gallery | « Miso Curry Nut Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune - chez les magasins Nutter's Foods #49 (Kamloops) | « Miso Curry Nut Mix » | Vente en vrac | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez les magasin 3rd Street Market, Medicine Hat AB | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque -vendu dans les magasins Abaco Foods, Kelowna, (C-B) | « Golden Bridge Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu dans les magasins Bulk Barn | « Pure Chocolate Bridge Mix, Code #621 » | Vente en vrac | Aucun | Vendu après le 13 novembre 2008 |
| Aucune marque - vendu dans les magasins Bulk Barn | « Pure Chocolate Bridge Mix, Code #621 » | Vente en vrac | Aucun | Vendu jusqu'au 6 février 2009, inclusivement* |
| Aucune marque – vendu en vrac chez les magasins Capers Community Markets sur la rue Cambie, la rue Robson, et l’avenue W 4th (Kitsilano), Vancouver (C-B) | « Energy Nuggets » et/ou « Golden Bridge Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez les magasin Donald’s Market sur la rue Commercial, Vancouver (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu dans les magasins Evergreen Natural Foods, Crescent Valley, (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu en vrac chez les magasins Goodness Me | « Carob Celebration Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu en vrac chez les magasins Goodness Me | « Fancy Trail Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu en vrac chez les magasins Goodness Me et Planet Organic | « Organic Chocolate Paradise » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu en vrac chez les magasins Goodness Me, Planet Organic, Strictly Bulk et Organic Garage | « Oriental Party Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez le magasin Nutter’s sur la promenade Primrose, Saskatoon ((SK)) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez le magasin Vita Health sur la rue Dakota, Winnipeg (MB) | « Sunridge Farms Golden Bridge Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez le magasin Vita Health sur la rue Osbourne, Winnipeg (MB) | « Sunridge Farms Golden Bridge Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu sans inscription dans des sacs en plastique de Healthway Vitamins Plus, Campbell River (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu dans les magasins Hokum Boodles, Smithers, (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez les magasin Husky Mini-Mart, Kimberley (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez les magasin Lifestyle Natural Foods, Vernon (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu dans les magasins Lifestyle Natural Foods, Vernon, (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu dans les magasins McLaren Foods, Nelson, (C-B) | « Milk Chocolate Peanut Clusters » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu dans les magasins Meadow Organics, Smithers, (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu dans les magasins Mountain Goodness, Revelstoke, (C-B) | « Milk Chocolate Peanut Clusters » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu dans les magasins Mountain Goodness, Revelstoke, (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez les magasin Mountain Goodness Natural Foods, Revelstoke (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu dans les magasins Natures Pantry, Smithers, (C-B) | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu dans les magasins Natures Pantry, Smithers, (C-B) | « Zen Party Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez les magasin Nutter’s Bulk & Natural Foods, Jasper AB | « Energy Nuggets » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque – vendu en vrac chez les magasin Whole Foods Market on Main St., West Vancouver (C-B) | « Energy Nuggets » et/ou « Golden Bridge Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu en vrac chez les magasins Whole Foods Markets | « Chocolate Nut Crunch » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu en vrac chez les magasins Whole Foods Markets | « Honey Mixed Nuts with Macadamia » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Aucune marque - vendu en vrac chez les magasins Whole Foods Markets | « Golden Bridge Mix » | Poids variable | Aucun | Aucun |
| Banana Moon | « Honey Roasted Peanuts » | 4,5 oz (127 g) |
6 18966 11223 3 | Feb 01, 2009 - Feb 10, 2010 |
| Banana Moon | « Honey Roasted Peanuts » | 6,0 oz (170 g) |
6 18966 99998 8 | Feb 01, 2009 - Feb 10, 2010 |
| Banana Moon | « Hot & Spicy Cajun Snack Mix » | 3,0 oz (85 g) |
6 18966 12345 1 | Feb 01, 2009 - May 31, 2010 |
| Banana Moon | « Hot & Spicy Cajun Snack Mix » | 4,0 oz (113 g) |
6 18966 34321 7 | Feb 01, 2009 - May 31, 2010 |
| Bartons Gold | Friandise « Nut Job » | 2,2 oz (63 g) |
0 53847 23925 6 | De 1H001 à 3H365; de 1J001 à 3J365; de 1K001 à 3K029. |
| Bartons Gold | Friandise « Nut Job » | 1,65 lb (756 g) Boîte de 12 barres |
0 53847 24023 8 | De 1H001 à 3H365; de 1J001 à 3J365; de 1K001 à 3K029. |
| BioX | « Protein Blast - Creamy Peanut Fudge » | 72 g | 1353500359 6 (emballage individuel) |
« BEST BY » 71709 |
| BioX | « Protein Blast - Creamy Peanut Fudge » | 72 g | 1353500362 6 (boîte de 12 paquets)* |
« BEST BY » 71709 |
| BioX | « Protein Blast - Caramel Fudge » | 72 g | 1353500360 2 (emballage individuel) |
« BEST BY » 72409 |
| BioX | « Protein Blast - Caramel Fudge » | 72 g | 1353500363 3 (boîte de 12 paquets)* |
« BEST BY » 72409 |
| BioX | « Xtreme Protein 32 - Peanut Crunch » | 82 g | 1353500151 6 (emballage individuel) |
« BEST BY » 71009 |
| BioX | « Xtreme Protein 32 - Peanut Crunch » | 82 g | 1353500251 3 (boîte de 3 paquets) |
« BEST BY » 71009 |
| BioX | « 3 Carb Protein Bar - Chocolate Brownie » | 60 g | 1353500130 1 (emballage individuel) |
« BEST BY » 083008 111408 111508 022109 041109 062309 081209 111109 |
| BioX | « 3 Carb Protein Bar - Chocolate Brownie » | 60 g | 1353500230 8 (boîte de 12 paquets) |
« BEST BY » 083008 111408 111508 022109 041109 062309 081209 111109 |
| Break-a-way | « Rocky Mountain Mix » | 170 g | 0 76506 52001 4 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Rocky Mountain Mix » | 75 g | 0 76506 82001 5 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Ultra Snack Mix » | 155 g | 0 76506 52002 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Oriental Party Mix » | 155 g | 0 76506 52003 8 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Oriental Party Mix » | 65 g | 0 76506 82003 9 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Yogurt Trail Mix » | 170 g | 0 76506 52005 2 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Pepper & Cheese Pub Mix » | 155 g | 0 76506 52008 3 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Pepper & Cheese Pub Mix » | 65 g | 0 76506 82005 3 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Great Canadian Snack Mix » | 148 g | 0 76506 52009 0 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Great Canadian Snack Mix » | 75 g | 0 76506 82004 6 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Savory Soya Mix » | 127 g | 0 76506 52011 3 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Honey Bar-B-Que Snack Mix » | 127 g | 0 76506 52015 1 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Wasabi Mix » | 106 g | 0 76506 52018 2 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Wasabi Mix » | 106 g | 0 76506 52018 2 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Deluxe Snack Mix » | 75 g | 0 76506 82002 2 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Cajun Spicy Mix » | 130 g | 6 28653 00006 4 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Break-a-way | « Summit Mix » | 200 g | 6 28653 00010 1 | Date d'expiration jusqu'au « EXP 09/09 » inclusivement |
| Cinch | « Peanut butter crunch bar » | Boîte de 10 barres, 310 g | Code de produit : 20378 |
CE8226* |
| Cinch | « Chocolate decadence bar » | Boîte de 10 barres, 310 g | Code de produit : 20344 |
AB8015 * CE8277 * |
| Cinch | « Lemon cranberry bar » | Boîte de 10 barres, 310 g | Code de produit : 20377 |
CE8232 * CE8267 * |
| Cinch | « Snack bar, Assortment pack » | Boîte de 10 barres, 310 g * | Code de produit : 20379 |
CB8051A * CB8079A * CE8235 * |
| Clif | Barre protéinique au beurre d'arachide | Tous les formats | 7 22252 60641 9 | Date de péremption 2009JL20 2009AU20 |
| Clif | « Builder's Variety Pack 18 ct » | 18 pièces | 7 22252 62630 2 | « Expiry Date » 2009JN24 2009JL19 |
| Clif Bar | Beurre d’Arachide Croquant | Boîte | 7 22252 12408 1 | « Expiry Date » 2008OC04 au 2009DE31 |
| Clif Bar | Beurre d’Arachide Croquant | Unité | 7 22252 12008 3 | « Expiry Date » 2008OC04 au 2009DE31 |
| Clif Bar | Beurre d’Arachide Croquant | Boîte | 7 22252 12408 1 | « Expiry Date » 2008OC04 au 2009DE31 |
| Clif Bar | Brisures de Chocolat aux Arachides Croquants | Boîte | 7 22252 12409 8 | « Expiry Date » 2008OC04 au 2009DE31 |
| Clif Bar | Brisures de Chocolat aux Arachides Croquants | Unité | 7 22252 12009 | « Expiry Date » 2008OC04 au 2009DE31 |
| Clif Bar | Beurre d'arachide croquant | Tous les formats | 7 22252 12008 3 | Date de péremption 2009SE06 2009SE07 2009SE08 2009SE09 2009SE10 2009SE11 2009NO13 |
| Clif Bar | Caramel aux arachides | Tous les formats | 7 22252 12028 1 | Date de péremption 2009SE12 |
| Clif Bar | « Club Variety Pack » | 18 barres | 7 22252 62118 4 | « Expiry Date » 2008OC04 au 2009DE31 |
| Clif Bar | Croquant aux brisures de chocolat et aux arachides | Tous les formats | 7 22252 12009 0 | Date de péremption 2009SE07 |
| Clif Bar | Emballage d'entrepôt | 18 | 7 22252 62118 4 | Date de péremption 2009SEE08 2009NO03 |
| Clif Bar | Toffee et Arachides | Boîte | 7 22252 12428 9 | « Expiry Date » 2008OC04 au 2009DE31 |
| Clif Bar | Toffee et Arachides | Unité | 7 22252 12028 1* | « Expiry Date » 2008OC04 au 2009DE31 |
| Clif Builder’s | Beurre d’Arachide | Boîte | 7 22252 61641 8 | « Expiry Date » 2009MA06 au 2009DE31 |
| Clif Builder’s | Beurre d’Arachide | Unité | 7 22252 60641 9 | « Expiry Date » 2009MA06 au 2009DE31 |
| Clif Builder’s | « Variety Pack » | 18 barres | 7 22252 62118 4 | « Expiry Date » 2009MA06 au 2009DE31 |
| Community natural foods | « Golden Bridge Mix » | Poids variable | Tous | Dates d'emballage jusqu'au 09/FE/17 inclusivement |
| Community natural foods | « Chocolate Peanut Clusters » | Poids variable | All | Dates d'emballage jusqu'au 09/FE/17 inclusivement |
| Country Kitchen - Highland Farms | Le mélange naturel de piste | 400 g | 6 28997 51992 5 | Tous les codes |
| Country Kitchen - Highland Farms | Le mélange zen professionnel | 275 g | 6 28997 51993 2 | Tous les codes |
| Country Mile | Mélange montagnard | 225 g | 6 28997 03002 4 | Tous les codes |
| Detour | « Lower Sugar Caramel Peanut Bar » | 85 g | 7 33913 00586 1 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | « Lower Sugar Caramel Peanut Bar » (Boîte) | 12 x 85 g* | 7 33913 00587 8 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | Barre Caramel arachide | 43 g | 7 33913 00383 6 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | Barre Caramel arachide (Boîte) | 15 x 43 g | 7 33913 00384 3 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | Barre Caramel arachide | 85 g | 7 33913 00373 7 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | Barre Caramel arachide (Boîte) | 12 x 85 g* | 7 33913 00374 4 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | Barre Beurre d’arachides croquant au chocolat | 45 g | 7 33913 00651 6 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | Barre Beurre d’arachides croquant au chocolat (Boîte) | 15 x 45 g | 7 33913 00652 3 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | Barre Beurre d’arachides croquant au chocolat | 90 g | 7 33913 00392 8 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | Barre Beurre d’arachides croquant au chocolat (Boîte) | 12 x 90 g* | 7 33913 00393 5 | Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu’au 1er mars 2010 (MAR 01 10) |
| Detour | « Variety Pack » | 15 barres | 7 33913 00815 2 | Tous les codes |
