Les aliments suivants, fabriqués au Canada, sont visés par la mise en garde :
| Marque | Produit | Format | CUP | Code |
|---|---|---|---|---|
| Amira | Mélange cajun | 140 g | 0 69467 73387 6 | Tous les codes |
| Amira | Mélange cajun | 200 g | 0 69467 73334 0 | Tous les codes |
| Amira | Mélange cajun | 454 g | 0 69467 90862 5 | Tous les codes |
| Amira | Arachides B.B.Q | 200 g | 0 69467 70267 4 | Tous les codes |
| Amira | Arachides B.B.Q | 454 g | 0 69467 90980 6 | Tous les codes |
| Amira | Arachides B.B.Q | 454 g | 0 69467 76214 2 | Tous les codes |
| Amira | Arachides B.B.Q | 700 g | 0 69467 60514 2 | Tous les codes |
| Amira | Arachides B.B.Q | 1 kg | 0 69467 19101 0 | Tous les codes |
| Amira | Arachides B.B.Q | 1 kg | 0 69467 19166 9 | Tous les codes |
| Amira | Arachides B.B.Q | 2 kg | 0 69467 20001 9 | Tous les codes |
| Amira | Graines de tournesol B.B.Q | 200 g | 0 69467 71183 6 | Tous les codes |
| Amira | Graines de tournesol B.B.Q | 225 g | 0 69467 71184 3 | Tous les codes |
| Amira | Graines de tournesol B.B.Q | 454 g | 0 69467 90946 2 | Tous les codes |
| Amira | Graines de tournesol B.B.Q | 1 kg | 0 69467 19119 5 | Tous les codes |
| Aucun | Mélange à soupe poulet et nouilles (Préparé pour : Dr. Bernstein Health & Diet Clinics) | 175 g | Aucun | 456197* 430603* |
| Aucun - vendu en vrac | Arachides BBQ - vendues en vrac de MAISON DES NOIX COCONUT située au 9050 Charles de la Tour, Montréal (Québec) | Divers | Aucun | Aucun - produit acheté entre le 6 mars et le 11 mars 2010 inclusivement |
| Aucun marque sur l’étiquette | « Popcorn Seasoning, All Dressed » | 65 g | Aucun | Aucun |
| Compliments | Mélange à soupe oignon - Économique | 160 g (4 sachets x 40 g) |
0 67257 11540 6 | BB/MA 11AUG18 BB/MA 11AUG19 BB/MA 11AUG08 |
| El Peto Products | Mélange à Soupe aux Légumes (Sans gluten) | 280 g | 7 72573 40443 0 | 09357 10026 10041 10056 |
| El Peto Products | Mélange à Soupe aux oignons (Sans gluten) | 300 g | 7 72573 40446 1 | 10027 10062 |
| Family’s Best | Croustilles - Bacon à la fumée | 140 g | 7 75284 14018 5 | MAR22 10 à JUN14 10, inclusivement |
| Fontaine Santé | Trempette aux épinards - Original | 250 g | 7 70333 02130 9 | De 09MR2010 023 au 19AL2010 064 |
| Fontaine Santé | Trempette aux épinards | 420 g | 7 70333 02131 6 | De 09MR2010 023 au 19AL2010 064 |
| Fontaine Santé | Trempette aux épinards | 900 g | 7 70333 00201 8 | De 09MR2010 023 au 19AL2010 064 |
| Fontaine Santé | Trempette aux épinards | 2 x 420 g | 7 70333 43435 2 | De 09MR2010 023 au 19AL2010 064 |
| Fontaine Santé | Trempette aux épinards léger | 250 g | 7 70333 02135 4 | De 25MR2010 049 au 01AL2010 056 |
| Grandma Emily's - Granolas d'Émilie* | Mélange BBQ | 50 g | 8 18852 00361 8 | *10JL30 006-004 *10AU30 006-032 *10SE30 006-060 |
| Grandma Emily's Granola* | Mélange BBQ | 80 g | Aucun | 006-004 10JL30* 006-032 10AU30* 006-060 10SE30* |
| Grandma Emily's Granola* | Mélange BBQ | 120 g | Aucun | 006-004 10JL30* 006-032 10AU30* 006-060 10SE30* |
| Grandma Emily's - Granolas d'Émilie* | Mélange BBQ | 250 g | 8 18852 00360 1 | LOT 006-004 10JL30*, LOT 006-032 10AU30*, LOT 006-060 10SE30* |
| Grandma Emily's Granola* | Mélange BBQ | 1,5 kg | Aucun | 10JL30* 006-004 10AU30* 006-032 10SE30* 006-060 |
| Grandma Emily's Granola* | Mélange BBQ | 8 kg | Aucun | *10JL30 LOT: 006-004, *10AU30 LOT:006-032, *10SE30 LOT:006-060 |
| Inovacure | Coffret* | 1,8 kg* | Aucun | 466545* 458648* |
| Inovacure | Mélange à soupe à saveur de poulet | 154 g | 6 21498 55040 4 | 461881* |
| Inovacure | Mélange à soupe à saveur de poulet et nouilles | 175 g | 6 21498 55110 4 | 456197* 430603* |
| Jardi | Arachide B.B.Q. | 250 g | 7 72065 38008 2 | 2011/JU/5 |
| Jardi | Arachide Jumbo B.B.Q. | 400 g | 7 72065 38508 7 | 2011/JU/21 |
| Jardi | Arachide B.B.Q. | 400 g | 7 72065 34721 4 | 2011/JU/7 |
| Jardi | Arachide B.B.Q. | 650 g | 7 72065 34670 5 | *2011/MA/25 ou 25 Mars 2011 |
| La Cocina | Croustilles au fromage | 400 g | 57802 11900 | Aucun |
| Lay’s | Croustilles à saveur de Bacon fumé | 43 g | 0 60410 06043 8 | Dates « Fraîche jusqu’au » entre MR 23 et MA 4, inclusivement. |
| Lay’s | Croustilles à saveur de Bacon fumé | 235 g | 0 60410 07032 1 | Dates « Fraîche jusqu’au » entre MR 23 et AL 27, inclusivement |
| Le Meilleur | Arachides BBQ | 145 g | 0 66577 00629 6 | 10004 10005 10006 10007 |
| Le Meilleur | Tournesol B.B.Q. | 200 g | 0 66577 00748 4 | 10018 10041 |
| LES SOEURS EN VRAC | Amandes fumées | 185 g | 6 23157 00028 2 | Meilleur avant 04.11.10 et après |
| Marchand | Arachides B.B.Q. | 300 g | 0 57449 50321 0 | 02910 and 02710 |
| Marchand | Arachides B.B.Q. | 800 g | 0 57449 50211 4 | 02910 and 02710 |
| Mini Gourmet | Amandes fumées | 30 g | 7 78623 01153 5 | Meilleur avant 100311 |
| Mini Gourmet | Arachides B.B.Q. | 60 g | 7 78623 01048 4 | Meilleur avant 100311 |
| Mom’s Pantry | Assaisonnement de maïs éclaté tout assaisonné | 65 g | Aucun | Aucun |
| Péché Gourmet | Amandes fumées | 75 g | 8 16761 00093 3 | Meilleur avant 050111 |
| Péché Gourmet | Arachides B.B.Q. | 85 g | 8 16761 00003 2 | Meilleur avant 200111 |
| Péché Gourmet | Arachides B.B.Q. | 170 g | 8 16761 00056 8 | Meilleur avant 300910 |
| Péché Gourmet | Arachides B.B.Q. | 170 g | 7 78623 00044 7 | Meilleur avant 070111 |
| Proti Diet | Mélange à soupe poulet à teneur élevée en protéines | 154 g | 6 21498 35040 0 | 444974* |
| Proti Diet | Mélange à soupe poulet et nouilles à teneur élevée en protéines | 175 g | 6 21498 35110 0 | 456197* 434231* |
| ProtiLife Diet | Mélange à soupe poulet et nouilles | 195 g | 6 21498 67150 5 | 453986* 435758* |
| Sabatini’s Gourmet Foods | « Spinach Dip » | 250 g | 6 25616 00135 9 | Numéros de lot 4672 et 4676 |
| Sabatini’s Gourmet Foods | « Spinach Dip » | 500 g | 6 25616 00134 2 | Numéros de lot 4664, 4672 et 4676 |
| Sabatini’s Gourmet Foods | « Vegetable Dip » | 250 g | 6 25616 00139 7 | Numéros de lot 4664, 4672 et 4676 |
| Sabatini’s Gourmet Foods | « Vegetable Dip » | 500 g | 6 25616 00138 0 | Numéros de lot 4672 et 4676 |
| Sans nom | Mélange à recettes et soupe à l’oignon | 160 g (4 sachets, 40 g chacun) |
0 60383 65353 8 | 221L14 221L24 222L14 222L24 |
| Sans nom | Mélange à soupe crème de poireaux | 77 g | 0 60383 75573 7 | 318K3A |
| Sans nom | Mélange à soupe crème de poireaux | 77 g | 0 60383 75573 7 | 318K3B 318K3C |
| Sélection | Arachides grillées au BBQ | 400 g | 0 59749 91026 2 | Tous les codes |
| Sélection | Arachides grillées au BBQ | 700 g | 0 59749 91027 9 | Tous les codes |
| Sushi Shop | Mélange Kamikaze | 50 g | Aucun | 009-032 10JL30* 009-060 10AU30* |
| Sushi Shop | Mélange Kamikaze | 140 g | Aucun | 009-060 10AU30* |
* Correction
L’aliment suivant, fabriqué aux États-Unis, est visé par la mise en garde :
| Marque | Produit | Format | CUP | Code |
|---|---|---|---|---|
| H.K. Anderson | Bouchées de bretzel – Moutarde au miel | 9 oz. | 0 70271 00130 3 | May 14 10 I4 May 14 10 G5 |
| Hawaiian | Anneaux à l'oignon doux de Maui | Sacs de 0,75 once | 1159407501 | MAR 23 10 à JUN 21 10 |
| Hawaiian | Anneaux à l'oignon doux de Maui | Sacs de 1,5 once | 1159402022 | MAR 23 10 à JUN 21 10 |
| Hawaiian | Anneaux à l'oignon doux de Maui | Sacs de 4 once | 1159440401 | MAR 23 10 à JUN 21 10 |
| Hawaiian | Anneaux à l'oignon doux de Maui | Sacs de 42 grammes | 1159401501 | MAR 23 10 à JUN 21 10 |
| Hawaiian | « Kettle Style Potato Chips - Sweet Maui Onion, item# 762459 » | 908 g | 0 11594 03201 8 | 10 MR 09 (March 9, 2010) to 10 JN 07 (June 7, 2010) |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 1 once | 1159400116 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 1,5 once | 1159402213 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 2 once | 1159420211 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 5 once | 1159400503 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 8 once | 1159410034 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 18 once | 1159402005 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 32 once | 1159403201 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Emballages de 15 sacs de 2 onces | Sac 1159420211 Boîte1159499007 |
MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Emballage assorti « It's Time for Tim's Variety Pack », 36 unités de 1,5 once |
Sac 1159402213 Plateau 1159436001 |
MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 70 grammes | 1159400704 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 210 grammes | 1159400754 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| Hawaiian | Croustilles cuites à la marmite - Oignon doux de Maui | Sacs de 908 grammes | 1159403201 | MAR 09 10 à JUN 07 10 inclusivement |
| President’s Choice | Bouchées de bretzels à saveur de moutarde au miel | 300 g | 0 60383 99222 4 | 2010 MA 14 I2 2010 MA 28 G3 2010 MA 28 I2 2010 JL 15 H7 |
| Quaker | Crispy Minis Galettes de riz Tomate savoureuse et basilic | 173 g | 0 55577 10790 4 | 0211CZ013E 0211CZ013W 0212CZ013E 0212CZ013W |
| Spike | « All Purpose Seasoning » | 198 g | 0 75820 20408 | 9L01 10B15 |
| Spike | « All Purpose Gourmet Seasoning » | 397 g | 0 75820 20616 1 | 10A12 |
| Spike | Assaisonnement Gourmet | 85 g | 0 75820 00000 4 | 9J20 |
| Spike | Assaisonnement Instante « All Purpose Seasoning » | 397 g | 0 75820 20616 1 | 10A12 |
| Spike | Vegit Magique Assaisonnement Gourmet | 56 g | 0 75820 00002 8 | 9L16 |
| T. Marzetti | Épinards - Trempette à légumes | 340 g | 70200 58843 | 10AL17F 10AL24F 10AL30F 10MA08F 10JN05F 10JN14F |
| T. Marzetti | Ranch style sud ouest américain - Trempette à légumes | 340 g | 70200 58844 | 10ALL17F 10AL24F 10AL30F 10MA08F 10JN05F 10JN14F |
| Vegit | « All Purpose Source Naturelle Assaisonnement Végétal » | 113 g | 0 75820 20806 | 10B11 |
| Vege-Sal | Sal Assaisonnant Vegetal Tout Usage | 283 g | 0 75820 15410 | 10B11 10B18 |
| Vege-Sal | Sal Assaisonnant Vegetal Tout Usage | 567 g | 0 75820 15222 | 9K05 |