| Contaminant | Genre de Produit | Niveau d'intervention 1 |
|---|---|---|
| Mercure | tous les produits de poisson (excepté espadon, requin, thon frais et congelé, escolar, hoplostète orange (hoplostète rouge), makaire) | 0,5 ppm |
| Mercure | espadon, requin, thon frais et congelé, escolar, hoplostète orange (hoplostète rouge), makaire | 1,0 ppm |
| Arsenic | protéine de poisson | 3,5 ppm |
| Plomb | protéine de poisson | 0,5 ppm |
| Fluorure | protéine de poisson | 150 ppm |
| 2,3,7,8, TCDD (Dioxine) | tous les produits | 20 ppt * à l'étude * |
| DDT et métabolites (DDD et DDE) | tous les produits | 5,0 ppm |
| BPC | tous les produits | 2,0 ppm * à l'étude * |
| Pipéronyl butoxyde | morue séchée | 1,0 ppm |
| Autres produits chimiques agricoles ou leurs dérivés | tous les produits | 0,1 ppm |
1 Basé sur la concentration de contaminant pour le poids consommable.
Nota :
Échantillonage: Les échantillons seront composés d'au moins 5 unités représentatif du lot. L'analyse doit être effectuées sur un mélange de toutes les unités échantillonnées.
Critéres d'intervention: Un lot sera rejeté si la valeur fournie par l'échantillon dépasse le niveau d'intervention. Le poisson ou les produits du poisson où les valeurs dépassent celles de ces lignes directrices peuvent être exportés s'ils n'enfreignent pas les règlements du pays importateur.
| Toxines | Type de Produit | Niveau d'intervention |
|---|---|---|
| Histamine 2 (intoxication de scombridés) | Produits mûris par des enzymes (p. ex., anchois, pâte d'anchois, sauce de poisson) | 20 mg/100 g |
| Histamine 2 (intoxication de scombridés) | Tous les autres produits de poissons scombridés (p. ex., thon en conserve, frais ou congelé, maquereau, coryphène) | 10 mg/100 g |
| Saxitoxins (PSP) 3 | Mollusques (portion consommable) | 80 µg / 100 g |
| Acide Domoïque (ASP) 3 |
Mollusques (portion consommable) | 20 µg / g |
| Acide okadaïque (AO) + DTX-1 + DTX-2 + esters de l'AO + ester de la DTX-1 + ester de la DTX-2 (DSP) 3 | Mollusques (portion consommable) | 0.2 µg / g (provisoire) |
| Pecténotoxines : PTX-1, PTX-2, PTX-3, PTX-4, PTX-6 et PTX-11 |
Mollusques (portion consommable) | 0.2 µg / g |
Autres remarques
| Additifs 4 | Type de produit | Concentration Naturelle5 |
|---|---|---|
| Nitrites | Tous les poissons et produits du poisson (sauf la viande de mammifère marin 6) | 15 ppm (voir note 2) |
| Nitrates | Tous les poissons et produits du poisson | 15 ppm (voir note 2) |
| Sulfites 7 | Myes et palourdes (crues et en conserve) | 10 ppm |
| Phosphates8 | Crevettes (crues, cuites et en conserve | 1,60 % |
| Phosphates8 | Pétoncles (crus) | 1,47 % |
| Phosphates8 | Filets de poisson | 1,37 % |
| Phosphates8 | Crabe (cru et cuit) | 1,70 % |
| Phosphates8 | Homard (cru et cuit) | 1,47 % |
| Phosphates8 | Mactres d'Amérique (crues et cuites) | 1,00 % |
7 Calculé en équivalents de dioxyde de soufre.
8 Calculé en équivalents de phosphate de sodium dibasique.
Nota :