Chapitre 11 - Guide d'étiquetage des fruits et des légumes transformés
Tableau 11-1 Produits régis par le Règlement sur les produits transformés (RPT)
| Produits EN CONSERVE | Catégorie Annexe I | Norme d'identité Annexe II | Contenants normalisés Annexe III |
Poids net égoutté Annexe IV | % Solides solubles Annexe IV |
Calibrage Annexe VI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau I Article # | Article # | Tableau I Article # | Tableau III Article # | Plus gros contenant normalisé | Permis dans un contenant « plus petit que le plus petit normalisé » | Tableau I Article # | Tableau III Article # | Tableau # | |
| Abricots (entiers ou en moitiés) | 7 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-3 | 1(1) | S/O |
| Achards (Relishes) | S/O | 38 | S/O | 17 | 4 L | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Aliments pour bébés et/ou pour jeunes enfants | S/O | S/O | S/O | 2 | 213 mL | Non | S/O | S/O | S/O |
| Ananas | S/O | 11* | S/O | 6 | 2.84 L | Non | E-1 | 2(7) | S/O |
| Asperges (pointes ou turions) | 8 | S/O | 4 | S/O | 2.84 L | Non | C-1 | S/O | IV |
| Asperges (morceaux) | 9 | S/O | 4 | S/O | 2.84 L | Non | C-1 | S/O | S/O |
| Betteraves (coupées ou en quartiers) | 15 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-6 | S/O | S/O |
| Betteraves (en dés ou en cubes) | 14 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-6 | S/O | S/O |
| Betteraves (entières) | 12 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | No | B-6 | S/O | S/O |
| Betteraves (paille ou à la française) | 16 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-6 | S/O | S/O |
| Betteraves (tranchées) | 13 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-6 | S/O | S/O |
| Bleuets | 18 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-5 | 1(15) | S/O |
| Canneberges, Sauce aux canneberges | S/O | 10 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Cantaloups, Melons | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | 2(1) | S/O |
| Carottes (en dés ou en cubes) | 22 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-7 | S/O | S/O |
| Carottes (entières) | 20 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-7 | S/O | S/O |
| Carottes (paille où à la française) | 23 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-7 | S/O | S/O |
| Carottes (tranchées) | 21 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-7 | S/O | S/O |
| Catsup aux tomates (catégorie facultative) | 60 | S/O | 13 | S/O | 1.5 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Cerises (douces) | 25 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-7 | 1(16) | S/O |
| Cerises (au marasquin, à la crème de menthe ou à cocktail) | 26 | S/O | 10 | S/O | 4 L | Non | A-8 | 3(1) | S/O |
| Cerises (rouge, sures, dénoyautées) | 24 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-6 | 1(4) | S/O |
| Champignons (entiers, en boutons, en boutons tranchés, tranchés) | 35 | S/O | 7 | S/O | 2.84 L | Non | B-11 | S/O | S/O |
| Champignons en sauce (entiers, tranchés, hachés) | S/O | 35 | S/O | 9 | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Champignons, pieds et morceaux | S/O | 34 | S/O | 9 | 2.84 L | Non | B-11 | S/O | S/O |
| Choucroute | 48 | S/O | S/O | S/O | S/O | Non | B-18 | S/O | S/O |
| Choucroute avec agent de conservation | S/O | 42 | S/O | 19 | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Chutneys | S/O | 38 | S/O | 17 | 4 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Citrouilles | 46 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Cocktail aux fruits | 30 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-9 | 2(2) | S/O |
| Confitures | S/O | 2 | S/O | 14 | 4 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Conserves | S/O | 6 | S/O | 14 | 4 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Courges | 47 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Épinards | 50 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | F-1 | S/O | S/O |
| Fèves au lard, Fèves au lard à la sauce aux tomates | S/O | 28 | S/O | 1 | 2.84 L | No | S/O | S/O | S/O |
| Fraises | 19 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-21 | 1(12) | S/O |
| Framboises | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | A-19 | 1(10) | S/O |
| Fruits en conserve (autres) | S/O | 11 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Fruits à salade | 31 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-10 | 2(4) | S/O |
| Fruits à tarte, en conserve compacte ou en conserve épaisse | S/O | 22 | S/O | 11 | 2.84 L | Non | A-1 à A-20 | S/O | S/O |
| Fruits glacés, Fruits mélangés coupés | S/O | 18 | S/O | 12 | 450 g | Non | S/O | S/O | S/O |
| Garniture de tarte | S/O | 21 | S/O | 11 | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Gelée aux canneberges, Canneberges en gelée | S/O | 9 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Gelées | S/O | 3 | S/O | 14 | 4 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Groseilles | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | A-11 | 1(7) | S/O |
| Haricots de Lima | 11 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | No | B-2 | S/O | III |
| Haricots de Lima (mûrs, trempés secs, secs ou secs cuits) | S/O | 31 | S/O | S/O | S/O | No | S/O | S/O | S/O |
| Haricots germés | S/O | 27 | S/O | 10 | 2.84 L | No | B-5 | S/O | S/O |
| Haricots: verts ou beurre avec ou sans assaisonnement (coupés, coupés courts, en gousses bottelés ou genre asperge, paille ou genre français ou coupés à la française) | 10 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | No | B-1 | S/O | I |
| Haricots, Haricots végétariens | S/O | 29 | S/O | 1 | 2.84 L | No | S/O | S/O | S/O |
| Jus de fruits (autres) | S/O | 13 | S/O | 8 | 2 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Jus de légumes (autres) | S/O | 26 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Jus de pommes | 3 | S/O | 3 | S/O | 2 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Jus de pommes concentré | 4 | S/O | S/O | S/O | S/O | No | S/O | S/O | S/O |
| Jus de pommes fait de concentré | 5 | S/O | 3 | S/O | 2 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Jus de raisins | S/O | 14 | S/O | 16 | 2 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Jus de raisins concentré ou Concentré de jus de raisins | S/O | 15 | S/O | 16 | 2 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Jus de raisins fait de concentré | S/O | 16 | S/O | 16 | 2 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Jus de tomates | 54 | S/O | 3 | S/O | 2 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Jus de tomates concentré | 55 | S/O | 9 | S/O | 3.58 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Légumes à chop suey | S/O | 27 | S/O | 10 | 2.84 L | Non | B-23 | S/O | S/O |
| Légumes en conserve (autres) | S/O | 23 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Légumes en conserve avec sauce, beurre, sauce au beurre, sauce au fromage ou sauce aux tomates | S/O | 24 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Légumes mixtes ou macédoine (catégorie facultative) | 33 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-10 | S/O | S/O |
| Légumes verts feuillus (autres que les épinards) | S/O | 23* | S/O | S/O | S/O | Non | B-9 | S/O | S/O |
| Maïs (à grains entier ou à grains coupés avec ou sans assaisonnement) | 27 | S/O | 2 | S/O | 2.13 L | Non | B-8 | S/O | S/O |
| Maïs (à grains entiers) conservé sous vide | 27 | S/O | 5 | S/O | 540 mL | Non | S/O | S/O | S/O |
| Maïs (crème) | 28 | S/O | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Maïs en épis | 29 | S/O | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Maïs lessivé | S/O | 32 | S/O | S/O | S/O | Non | B-8 | S/O | S/O |
| Marinades | S/O | 38 | S/O | 17 | 4 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Marmelade aux agrumes | S/O | 4 | S/O | 14 | 4 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Mincemeat, Fruit hachés | S/O | 20 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Mûres de Boysen | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | A-4 | 1(3) | S/O |
| Mûres Lawton | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | A-14 | 1(8) | S/O |
| Mûres Logan | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | A-14 | 1(9) | S/O |
| Mûres noires | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | A-4 | 1(2) | S/O |
| Mûres Thimble | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | 1(13) | S/O |
| Nectar d'abricot | S/O | 40 | S/O | S/O | S/O | No | S/O | S/O | S/O |
| Nectar de pêche | S/O | 40.1 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Nectar de poire | S/O | 40.1 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Nectar de pruneaux | S/O | 41 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Oignons | S/O | 37 | S/O | S/O | S/O | Non | B-12 | S/O | S/O |
| Olives (vertes) | S/O | 36 | S/O | 18 | 2 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Olives (noires, mûres, mûres California) | S/O | 36 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Oranges Mandarines | S/O | 11* | S/O | 15 | 2.42 L | Non | S/O | 2(8) | S/O |
| Patates douces (coupées) | 45 | S/O | 11 | S/O | 2.84 L | Non | D-1 | 2(9) | S/O |
| Patates douces (entières) | 45 | S/O | 12 | S/O | 597 mL | Non | D-1 | 2(9) | S/O |
| Pâte de tomates, pâte concentrée de tomates (catégorie facultative) | 59 | S/O | 8 | S/O | 3.58 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Pêches (entières, en moitiés, tranchées, en dés ou en quartiers) | 36 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-15 | 2(5) | S/O |
| Pelures de fruits, pelures mélangées coupées | S/O | 19 | S/O | 12 | 450 g | Non | S/O | S/O | S/O |
| Poires (entières, en moitiés, en tranches, en dés ou en quartiers) | 37 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-16 | 2(6) | S/O |
| Pois | 39 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-13 | S/O | II |
| Pois et carottes (ou carottes et pois) | 40 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-15 | S/O | S/O |
| Pois mûrs, pois trempés secs, pois secs, pois secs cuits | S/O | 30 | S/O | S/O | S/O | Non | B-14 | S/O | S/O |
| Pommes (tranchées) | 2 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-1 | 1(14) | S/O |
| Pommes de terre blanches (en dés ou en cubes) | 43 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-16 | S/O | S/O |
| Pommes de terre blanches (entières) | 41 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-16 | S/O | V |
| Pommes de terre blanches (paille, à la française, morceaux réguliers ou ondulés) | 44 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-16 | S/O | S/O |
| Pommes de terre blanches (tranchées) | 42 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-16 | S/O | S/O |
| Pommettes | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | A-1 | 1(5) | S/O |
| Prunes et prunes à pruneaux | 38 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-18 | 1(17) | S/O |
| Purée de pommes | 6 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | No | A-2 | S/O | S/O |
| Pulpe de tomates (catégorie facultative) | 58 | S/O | 9 | S/O | 3.58 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Purée de tomates (catégorie facultative) | 57 | S/O | 9 | S/O | 3.58 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Raifort préparé et raifort en crème | S/O | S/O | S/O | 20 | 4 L | Yes | S/O | S/O | S/O |
| Rhubarbe | S/O | 11* | S/O | S/O | S/O | Non | A-20 | 1(11) | S/O |
| Salade aux fruits | 32 | S/O | 1 | S/O | 2.84 L | Non | A-10 | 2(3) | S/O |
| Sauce Chili aux tomates (catégorie facultative) | 61 | S/O | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Sections d'oranges | S/O | 11* | S/O | 7 | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Sections de pamplemousses | S/O | 11* | S/O | 7 | 2.84 L | Non | A-12 | 1(18) | S/O |
| Sections de pamplemousses et d'oranges | S/O | 11* | S/O | 7 | 2.84 L | Non | A-13 | S/O | S/O |
| Soupe aux légumes, condensée | S/O | S/O | S/O | 3 | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Soupe aux légumes, prête à servir | S/O | S/O | S/O | 4 | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Spaghetti dans une sauce tomates | S/O | S/O | S/O | 5 | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Tomates assaisonnées | 53 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Tomates (entières, entières et en morceaux, en quartiers, tranchées, en dés ou hachées) | 52 | S/O | 2 | S/O | 2.84 L | Non | B-22 | S/O | S/O |
11*: Normes d'identité générique pour les fruits en
conserve
23*: Normes d'identité générique pour les légumes en conserve
Tableau 11-1 Produits CONGELÉS assujettis au Règlement sur les produits transformés (RPT)
| Produits CONGELÉS | Catégorie Annexe I | Norme d'identité Annexe II | Contenants normalisés Annexe III |
% Solides solubles Annexe IV | % de Sucre Annexe IV | Calibrage Annexe VI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau II Article # | Article # | Tableau II Article # | Plus gros contenant normalisé | Permis dans un contenant plus petit que le plus petit normalisé | Tableau III Article # | Tableau IV Article # | Tableau # | |
| Abricots congelés | 5 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 1(1) | S/O | S/O |
| Ananas congelés | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 2(7) | S/O | S/O |
| Asperges congelées (pointes, turions) | 6 | S/O | 7 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | IV |
| Asperges congelées (morceaux) | 7 | S/O | 7 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Bleuets congelés | 11 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 1(15) | 5 | S/O |
| Brocolis congelés (pousses, coupés ou hachés) | 14 | S/O | 7 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Cantaloups, Melons congelés | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 2(1) | S/O | S/O |
| Carottes congelées (carottes coupées en forme de mini-carottes entières, carottes coupées en forme de carottes entières, mini-carottes entières et carottes entières) | 16 | S/O | 5 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | VII |
| Carottes congelées (coupées en dés et tranchées) | 16 | S/O | 5 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Cerises douces congelées | 19 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 1(16) | 2 | S/O |
| Cerises rouges, sures, dénoyautées congelées | 18 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 1(4) | 1 et 12 | S/O |
| Champignons congelés (entiers, tranchés, en dés, hachés, pieds et morceaux, morceaux et pieds) | S/O | 33 | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Choux de Bruxelles congelés | 15 | S/O | 7 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | VI |
| Choux-fleurs congelés | 17 | S/O | 7 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Cocktail aux fruits congelés | 23 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 2(2) | S/O | S/O |
| Courges non cuites congelées (en dés ou cubes) | 33 | S/O | 8 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Courges congelées (cuites) | 32 | S/O | 8 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Épinards congelés (à feuilles entières, coupées ou hachées) | 35 | S/O | 4 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Fraises entières congelées | 12 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 1(12) | 3 | S/O |
| Fraises tranchées congelées | 13 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 1(12) | 3 | S/O |
| Framboises congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(10) | 4 | S/O |
| Fruits congelés (autres) | S/O | 12 | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Fruits à salade congelés | 24 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 2(4) | S/O | S/O |
| Groseilles congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(7) | S/O | S/O |
| Haricots de Lima congelés | 9 | S/O | 3 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | III |
| Haricots verts ou beurre congelés | 8 | S/O | 7 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | I |
| Jus de pommes concentré congelé | 4 | S/O | 11 | 1.36 L | Non | S/O | S/O | S/O |
| Jus d'orange concentré congelé | 27.2 | S/O | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Jus d'orange concentré congelé sucré | S/O | 44 | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Légumes congelés (autres) | S/O | 25 | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Légumes mixtes congelés | 27 | S/O | 5 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Maïs à grains entiers congelés | 20 | S/O | 3 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Maïs en épis congelés | 22 | S/O | 10 | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Mandarines congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 2(8) | S/O | S/O |
| Mélange spécial de légumes congelés | 27.1 | S/O | 6 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Mûres de Boysen congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(3) | 6 | S/O |
| Mûres de Lawton congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(8) | S/O | S/O |
| Mûres de Logan congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(9) | 7 | S/O |
| Mûres sauvages congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(2) | 8 | S/O |
| Mûres de Thimble congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(13) | S/O | S/O |
| Oignons congelés | S/O | 37 | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Pamplemousses congelés | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(18) | S/O | S/O |
| Patates douces congelées | S/O | 25* | S/O | S/O | Non | 2(9) | S/O | S/O |
| Pêches congelées (en moitiés, en tranches, en dés ou en quartiers) | 28 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 2(5) | 10 | S/O |
| Poires congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 2(6) | S/O | S/O |
| Pois congelés | 29 | S/O | 3 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | II |
| Pois mange-tout congelés | S/O | 25* | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | S/O |
| Pois et carottes congelés (en dés, tranchés ou entiers) | 30 | S/O | 5 | 2 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Pommes congelées (tranchées) | 3 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 1(14) | S/O | S/O |
| Pommes de terre blanches entières congelées | S/O | 25* | S/O | S/O | Non | S/O | S/O | V |
| Pommes de terre frites congelées (coupe droite ou coupe régulière, paille ou julienne, coupe ondulée, paille en coupe ondulée, ou julienne en coupe ondulée) | 31 | S/O | 9 | 20 kg | Oui | S/O | S/O | S/O |
| Pommettes congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(5) | S/O | S/O |
| Prunes et Prunes à pruneaux congelées | S/O | 12* | S/O | S/O | Non | 1(17) | S/O | S/O |
| Rhubarbe congelée (coupée) | 34 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 1(11) | 9 | S/O |
| Salade de fruits congelée | 25 | S/O | 1 et 2 | 2 kg | Non | 2(3) | S/O | S/O |
12*: Norme d'identité générique pour les fruits congelés
25*: Norme d'identité générique pour les légumes congelés
Tableau 11-2 Mentions particulières obligatoires relatives aux produits transformés
| Exigences | Produits | Caractères d'imprimerie | Emplacement sur l'étiquette | Référence (RPT) |
|---|---|---|---|---|
| Mentions particulières doivent être déclaré en français et en anglais. | S/O | S/O | S/O | 32 |
| « Brand / Marque » S'il s'agit d'un nom géographique ou d'un autre nom descriptif. | S/O | minimum de 1,6 mm | au-dessus de la marque de commerce | 31c) et 42(2) |
| « ...% du contenant non rempli » ou « contient ...% de moins que le poids indiqué » si le contenant n'est pas rempli à pleine capacité ou contient moins que le poids minimum net égoutté prescrit par le RPT. | S/O | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | 31w) et 42(2) |
| « maïs en crème », « conservé sous vide »,« mis en conserve dans la saumure », « conservé dans la saumure » ou « conservé dans un liquide » | maïs en conserve | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | 31t)et 42(2) |
| « à noyau non adhérent » ou « à noyau adhérent » | pêches en conserve | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | 31nn) et 42(2) |
| « garder congelé » | aliments peu acides en conserve qui doivent continuellement être gardés au congélateur | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | 30.1(2)b) et 42(2) |
| «garder réfrigéré» | Jus de pommes fait de concentré (dans un contenant non hermétiquement scellé) avec
Benzoate de sodium ajouté
Jus de raisins fait de concentré (dans un contenant non hermétiquement scellé) avec Benzoate de sodium ajouté et Choucroute avec agent de conservation |
minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | Annexe I, 5(1)e), Annexe II, 16k) 31pp) 31oo)42 (2) |
| « Séville » « amer » ou « extra-amer » | marmelade d'oranges | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 31p) et 42(2) |
| « pétillant » ou « carbonaté » | jus de pommes ou jus de raisins (jus ou jus fait de concentré) auquel on a ajouté du dioxide de carbone | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 31rr) et 42(2) |
| « conserve compacte » : si le produit contient très peu
ou pas de liquide libre « conserve épaisse » : si le produit est emballé de façon à contenir le poids égoutté maximum permis pour le conditionnement |
fruits à tarte,pommes tranchées,citrouille | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 31h), 31i), 42(2), 2(1) [annexe I], 22 (annexe II), 46(2) [annexe I] |
| « ....% de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose ajouté » | fruits congelés auxquels on a ajouté un édulcorant (annexe IV, tableau IV) | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 35(2) et 42(2) |
| « sucré » | jus d'orange concentré sucré congelé | même taille que les mots «jus d'orange concentré» | espace principal du contenant | 31.ss et 42(2) |
| « pointes enlevées » ou « sans pointes » | asperges de catégorie Canada de choix, sans pointes | minimum de 1,6 mm | sous le nom du produit | 31s) et 42(1) |
| Variété de fruit ou de légume: Variété authentique et exacte si celle-ci est nommée sur l'étiquette. | S/O | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 31d) et 42(2) facultatif |
| « sirop très épais » ou « sirop de jus de
fruit très épais »
« sirop épais » ou « sirop de fruit épais » « sirop léger » ou « sirop de jus de fruit léger » « eau légèrement sucrée » ou« jus de fruit légèrement sucré » « emballé dans du jus de (nom du ou des fruit(s)) » ou « emballé dans du jus de (nom du ou des fruit(s)) fait de concentré » |
liste des fruits dans le tableau III du RPT annexe IV | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 35(1), 42(2) et annexe IV |
| « vitaminé » ou « additionné de
vitamine C»
RPT article 31 : « ...le contenant de tout produit alimentaire » doit être étiqueté de façon à indiquer : u) l'expression « vitaminé » ou « additionné de vitamine C » si le produit est du jus de pommes auquel on a ajouté de l'acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C; v) l'expression « vitaminé » ou « additionné de vitamine C » si le produit est du jus de légumes mixtes, du nectar de pruneaux ou d'abricots ou du jus de raisins ou du jus de raisins fait de concentré, auquel on a ajouté de l'acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C. La vitamine C doit être ajoutée en fonction des niveaux prescrits : jus de pommes : minimum 35 mg/100 mL et maximum 60 mg/114 mL jus de raisins : minimum 18 mg/100 mL et maximum 60 mg/114 mL les nectars doivent se conformer aux normes prescrites dans le Règlement sur les aliments et drogues (c.-à.-d. minimum 20 mg/114 mL et maximum 60 mg/114 mL. (D.01.009 à D.01.011) |
nectar de pruneaux, nectar d'abricots, jus de légumes mixtes, jus de pommes, jus de raisins, jus de raisins fait de concentré | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 31u) 31v) 42(2) 3(2)g)* 14(1)l** 15k)** 16j)** 40** 41** *annexe I **annexe II |
| « extrait aqueux de pruneaux secs » | nectar de pruneaux | minimum de 1,6 mm | après le nom du produit | 31mm) et 42(1) |
| « entiers », « coupés », « entiers, emballage vertical », « genre asperges » ou « à la française » | Haricots verts ou au beurre en conserve ou congelés | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 31r) et 42(2) |
| « de type sauvage » ou « de type cultivé » et « surgelé » ou « non individuellement congelé » | bleuets congelés | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 31qq et 42(2) |
| « avec pectine » |
confitures, gelées, marmelades | minimum de 1/8 pouces pour les contenants > 10 onces minimum 3/32 pouces pour les contenants < 10 onces |
sous le nom du produit | 31o) et 42(1) |
| « dans l'eau » | produit conservé dans l'eau | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface sauf sous l'emballage | 31)j |
Tableau 11-3 Résumé des exigences relatives à l'étiquetage des contenants d'expédition
| Exigences | Caractères d'imprimerie | Emplacement sur l'étiquette | Langue | Référence (RPT) |
|---|---|---|---|---|
| Nom usuel
Le nom du produit doit être conforme aux normes prescrites |
minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | français OU anglais | 46a) obligatoire |
| Catégorie
Même catégorie que celle indiquée sur l'étiquette des contenants |
minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | français OU anglais | 46c) obligatoire |
| Nombre et taille des contenants | minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | N/A | 46d) obligatoire |
| Mention :
« garder au froid » Aliments peu acides en conserve qui doivent être continuellement gardés au réfrigérateur |
minimum de 1,6 mm | sur l'espace principal | français OU anglais | 30.1(2)a) B.27.002(2)a) RAD |
| Mention :
« garder congelé » Aliments peu acides en conserve qui doivent être continuellement gardés au congélateur |
minimum de 1,6 mm | sur l'espace principal | français OU anglais | 30.1(2)b) B.27.002(2(b) RAD |
| Numéro d'agrément
Numéro d'agrément de l'établissement où le produit a été emballé |
minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | N/A | 46(e) obligatoire pour les produits canadiens |
| Pays d'origine
Produit importé : « Produit de... » ou mention du pays d'origine dans le nom et l'adresse du commerçant étranger. |
minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | français OU anglais | 41 obligatoire pour les produits canadiens |
| Nom et adresse
Produits importés :
Produits importés (tout en respectant les exigences indiquées ci-haut pour le pays d'origine) :
|
minimum de 1,6 mm | sur n'importe quelle surface, sauf sous l'emballage | français OU anglais | 46b) obligatoire |
Page précédente : Chapitre 11 - Guide d'étiquetage des fruits et des légumes transformés
- Date de modification :