Valeur nutritive
Portion 125 ml (35g)
Portions par contenant 13
Teneur par portion
| Amount | % valeur quotidienne | |
|---|---|---|
| Total des lipides 1g | 2% | |
| saturés 0g + trans 0g |
0% | |
| Polyinsaturés oméga-6 0,5g | ||
| Polyinsaturés oméga-3 0g | ||
| Monoinsaturés 0,2g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 300mg | 12% | |
| Potasium 410mg | 12% | |
| Total des glucides 27g | 9% | |
| Fibres alimentaires 12g | 48% | |
| Fibres solubles 0g | ||
| Fibres insolubles 11g | ||
| Sucres 6g | ||
| Polyalcools 0g | ||
| Amidon 9g | ||
| Protéines 4g | ||
| Vitamine A | 0% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Fer | 35% | |
| Vitamine D | 0% | |
| Vitamine E | 6% | |
| Vitamine K | 10% | |
| Thiamine | 55% | |
| Riboflavine | 4% | |
| Niacine | 25% | |
| Vitamine B6 | 10% | |
| Vitamine B12 | 0% | |
| Folate | 10% | |
| Biotin | 30% | |
| Pantothénate | 8% | |
| Phospore | 30% | |
| Iodure | 0% | |
| Magnésium | 50% | |
| Zinc | 25% | |
| Sélénium | 6% | |
| Cuivre | 20% | |
| Manganèse | 10% | |
| Chrome | 10% | |
| Molybdène | 10% | |
| Chlorure | 10% |
* Pôurcentage de la valeur quotidienne selon un régime alimentaire de 2 000 Calories. Vos valeurs quotidiennes personnelles peuvent être plus ou moins élevées selon vos besoins énergétiques:
| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
|---|---|---|---|
| Total des lipides | moins de | 65g | 80g |
| saturés + trans | moins de | 20g | 25g |
| Cholésterol | moins de | 300mg | 300mg |
| Sodium | moins de | 2,400mg | 2,400mg |
| Potasium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Total des glucides | 300g | 375g | |
| Fibres alimentaires | 25g | 30g |
Calories per gramme:
Ces renseignements s'adressent aux personnes qui utilisent un lecteur sonore d'écran. Leur présentation ne constitue pas des directives pour l'étiquetage nutritionnel.