Valeur nutritive
pour 1 sachet
| Teneur | %VQ* | |
|---|---|---|
| Calories | 110 | |
| Lipides | 2g | 3% |
| saturés + trans |
0g 0g |
0% |
| Cholestérol | 0mg | |
| Sodium | 220mg | 9% |
| Glucides | 19g | 6% |
| Fibres | 3g | 12% |
| Sucres | 1g | |
| Protéines | 4g | |
| Vitamine A | 0% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Fer | 6% |
* VQ = valeur quotidienne
| Teneur | %VQ* | |
|---|---|---|
| Calories | 140 | |
| Lipides | 2g | 3% |
| saturés + trans |
0g 0g |
0% |
| Cholestérol | 0mg | |
| Sodium | 310mg | 13% |
| Glucides | 26g | 9% |
| Fibres | 3g | 12% |
| Sucres | 8g | |
| Protéines | 4g | |
| Vitamine A | 0% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Fer | 6% |
* VQ = valeur quotidienne
| Teneur | %VQ* | |
|---|---|---|
| Calories | 130 | |
| Lipides | 1g | 2% |
| saturés + trans |
0g 0g |
0% |
| Cholestérol | 0mg | |
| Sodium | 200mg | 8% |
| Glucides | 27g | 9% |
| Fibres | 3g | 12% |
| Sucres | 9g | |
| Protéines | 3g | |
| Vitamine A | 0% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Fer | 6% |
* VQ = valeur quotidienne
Ces renseignements s'adressent aux personnes qui utilisent un lecteur sonore d'écran. Leur présentation ne constitue pas des directives pour l'étiquetage nutritionnel.