| Teneur | %DV* | |
|---|---|---|
| Calories | 110 | |
| Lipides | 1g | 1% |
| saturés + trans |
0g 0g |
0% |
| Cholestérol | 0mg | |
| Sodium | 70mg | 3% |
| Glucides | 22g | 7% |
| Fibres | 1g | 7% |
| Sucres | 0g | |
| Protéines | 2g | |
| Vitamine A | 0% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Fer | 6% |
* VQ = valeur quotidienne
| Teneur | %DV* | |
|---|---|---|
| Calories | 80 | |
| Lipides | 4g | 6% |
| saturés + trans |
2.5g 0.1g |
13% |
| Cholestérol | 20mg | 7% |
| Sodium | 240mg | 10% |
| Glucides | 1g | 0% |
| Fibres | 0g | 0% |
| Sucres | 0g | |
| Protéines | 10g | |
| Vitamine A | 4% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 30% | |
| Fer | 0% |
* VQ = valeur quotidienne
Ces renseignements s'adressent aux personnes qui utilisent un lecteur sonore d'écran. Leur présentation ne constitue pas des directives pour l'étiquetage nutritionnel.