Annexe W
Liste des établissements éligibles à exporter vers les États-Unis en date du 6 mai 2013. Les lignes amendées en dernier lieu sont identifiées par des astérisques.
Les détails sur les établissements énumérés ci-dessous peuvent être trouvés dans la Liste des établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et leurs exploitants autorisés.
Des restrictions de santé animale peuvent s'appliquer - voir l'annexe W-1
Remarque :
- Toutes les installations d'entreposage sont considérées comme étant admises à exporter.
- Dans le cas de la viande de volaille, consulter l'annexe W-1 pour déterminer l'admissibilité d'un établissement/produit.
- L'exploitant doit tenir des registres d'inventaire concernant la provenance de la viande présente dans son établissement et la destination de la viande expédiée à partir de celui-ci. Les procédures de réception doivent être examinées et modifiées au besoin (p. ex. lettre des fournisseurs attestant qu'ils ne reçoivent pas de produits de viande de volaille interdits). Ces registres doivent être accessibles à l'inspecteur responsable sur demande.
Dans le cas des établissements radiés de la liste au cours de l'année précédente de la liste des établissements admis à exporter, le certificat doit contenir un énoncé, en anglais, stipulant que le produit a été fabriqué lorsque l'établissement était admis à exporter (voir la section 11.7.3.4.2.1.1 pour les détails).
1, 1A, 4, 7, 7F, 7M, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14C, 17, 18D, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 32, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 39A, 39B, 39D, 39G, 39J, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69B, 70, 74, 76, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 92C, 92D, 93, 93B, 94, 95, 96, 97B, 99, 100, 101, 104, 107, 112, 113, 113A, 116, 122, 124, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 146A, 147, 147C, 148, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 164, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 176A, 179, 180, 183, 184, 186, 188, 190, 191, 192, 196, 199, 201, 205, 206, 207, 208A, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 217A, 218, 219, 222, 224, 225, 226, 229, 232, 234, 238, 243, 246, 248, 249, 250, 251, 252A, 254, 255, 256, 262, 263, 263A, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270A, 271B, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 297, 302, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 319, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352A, 353, 354, 356, 357, 360, 361, 366, 367, 368, 370, 371, 373, 375, 378, 381, 382, 384, 386, 387A, 390, 391, 394, 395, 396, 402, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 421, 424, 424A, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 436, 437, 438, 439, 442, 443, 444, 445, 449, 450, 451, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 468, 470, 473A, 476A, 479, 484, 485, 488, 489, 494, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 516, 517, 520, 522, 524, 525, 528, 529, 532, 533, 534, 540, 542, 544, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 557A, 558, 559, 560, 564, 565, 566, 572, 577, 578, 579, 588, 589, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 604, 606, 609, 611, 616, 618, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 660, 661, 663, 664, 666, 668, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 681, 683, 686, 688, 690, 691, 692, 695, 702, 704, 705, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 725, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 738, 739, 752, 761, 776
| Etab. # | Ajouté Date
(a/m/j) |
Retiré Date
(a/m/j) De |
Retiré Date
(a/m/j) À |
Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2006/04/28 | 2006/06/28 | 2008/05/26 | |
| 2 | 2010/07/01 | À la demande de l'exploitant | ||
| 3 | 2012/06/04 | Établissement fermé | ||
| 6 | 2012/03/29 | Établissement fermé | ||
| 7A | 2002/02/07 | 2009/09/22 | Établissement fermé | |
| 7B | 2008/10/28 | Établissement fermé | ||
| 7KK | 2008/02/25 | Établissement fermé | ||
| 8 | 2012/01/10 | Établissement fermé | ||
| 11 | 2002/02/07 | 2009/08/31 | 2009/09/21 | |
| 15 | 2010/10/07 | À la demande de l'exploitant | ||
| 16 | 2008/02/25 | Établissement fermé | ||
| 27 | 2008/01/04 | |||
| 29 | 2007/10/09 | 2009/01/30 | ||
| 33 | 2008/03/02 | Établissement fermé | ||
| 38 | 2012/09/13 | 2012/12/07 | ||
| 39H | 2012/08/20 | Établissement fermé | ||
| 42 | 2008/12/12 | Établissement fermé | ||
| 55B | 2002/02/07 | |||
| 57 | 2002/02/07 | 2010/07/08 | À la demande de l'exploitant | |
| 63 | 2010/10/04 | Établissement fermé | ||
| 66 | 2013/01/25 | |||
| 68 | 2002/02/12 | 2007/07/23 | 2008/11/26 | |
| 69 | 2010/05/17 | Établissement fermé | ||
| 77 | 2008/02/21 | |||
| 80 | 2008/01/28 | 2008/02/12 | ||
| 81 | 2011/01/17 | Établissement fermé | ||
| 82 | 2011/06/08 | Établissement fermé | ||
| 83 | 2009/08/05 | Établissement fermé | ||
| 87 | 2008/11/21 | Établissement fermé | ||
| 90 | 2004/07/23 | 2010/07/06 | Établissement fermé | |
| 93A | 2012/07/03 | Établissement fermé | ||
| 96 | 2012/10/15 | 2012/10/29 | ||
| 98 | 2003/12/30 | 2006/08/30 | ||
| 98 | 2010/05/26 | Établissement fermé | ||
| 110 | 2002/02/07 | 2009/09/02 | 2009/12/03 | |
| *110* | 2013/05/01 | Établissement fermé | ||
| 122 | 2010/07/19 | 2012/05/04 | ||
| 130 | 2010/06/03 | |||
| 131 | 2010/02/29 | Établissement fermé | ||
| 141 | 2002/02/07 | 2009/12/30 | 2010/03/15 | |
| 148 | 2005/02/07 | |||
| 150 | 2012/12/10 | |||
| 152 | 2011/01/20 | Établissement fermé | ||
| 153 | 2009/01/20 | 2012/08/08 | Établissement fermé | |
| 154 | 2009/06/02 | 2013/02/19 | 2013/02/19 | |
| 157 | 2002/10/17 | 2008/01/16 | ||
| 161 | 2011/01/20 | Établissement fermé | ||
| 161B | 2006/01/10 | 2008/02/25 | Établissement fermé | |
| 165 | 2008/02/25 | 2012/03/12 | Établissement fermé | |
| 166 | 2003/01/13 | 2010/08/30 | À la demande de l'exploitant | |
| 168 | 2011/03/31 | Établissement fermé | ||
| 169A | 2011/07/30 | |||
| 171 | 2010/10/12 | |||
| 173 | 2010/02/24 | À la demande de l'exploitant | ||
| 183 | 2010/02/17 | |||
| 185 | 2002/02/07 | 2010/02/09 | ||
| 187 | 2012/05/10 | Établissement fermé | ||
| 188 | 2011/03/24 | |||
| 201 | 2008/04/30 | 2009/06/19 | ||
| 203 | 2002/02/07 | 2010/03/15 | Établissement fermé | |
| 204 | 2004/02/12 | 2009/09/30 | Établissement fermé | |
| 212 | 2002/02/07 | 2010/03/16 | À partir du 16 mars 2010, tous les produits (sans égard aux dates de production) sont inadmissibles à l'exportation aux États-Unis d'Amérique | |
| 212A | 2002/02/07 | 2010/05/26 | ||
| 216 | 2005/09/09 | 2006/04/20 | 2008/09/25 | |
| 222 | 2013/02/19 | 2013/02/19 | ||
| 227 | 2008/05/01 | |||
| 231 | 2003/12/18 | 2008/05/01 | ||
| 232 | 2006/12/21 | 2009/09/14 | ||
| 235A | 2011/10/25 | Établissement fermé | ||
| 237 | 2008/02/15 | |||
| 262 | 2009/04/02 | Établissement fermé | ||
| 262 | 2011/03/30 | |||
| 268 | 2011/03/22 | |||
| 269 | 2007/03/30 | 2010/04/22 | ||
| 270 | 2002/02/07 | 2009/09/08 | 2010/05/21 | |
| 289 | 2013/02/19 | 2013/02/19 | ||
| 293 | 2002/08/14 | 2008/02/25 | Établissement fermé | |
| 295 | 2008/05/11 | Établissement fermé | ||
| 296 | 2009/03/31 | Établissement fermé | ||
| *298* | 2010/03/01 | 2013/05/01 | Établissement fermé | |
| *301* | 2013/05/01 | Établissement fermé | ||
| 302 | 2002/02/07 | 2009/09/16 | 2010/02/12 | |
| 303 | 2013/03/13 | |||
| 316A | 2010/10/15 | Établissement fermé | ||
| 317 | 2011/09/21 | Établissement fermé | ||
| 320 | 2008/04/29 | Établissement fermé | ||
| 330A | 2008/02/25 | Établissement fermé | ||
| 338 | 2010/07/22 | |||
| *352* | 2013/05/01 | Établissement fermé | ||
| *358* | 2013/05/01 | Établissement fermé | ||
| 360 | 2006/05/26 | 2010/04/12 | ||
| 365 | 2012/06/08 | Établissement fermé | ||
| 372 | 2002/04/25 | 2008/09/12 | ||
| 373 | 2003/01/07 | 2009/01/08 | ||
| 376 | 2011/02/01 | Établissement fermé | ||
| 377 | 2011/07/13 | Délisté par FSIS | ||
| 378 | 2013/02/19 | 2013/02/19 | ||
| 382 | 2011/07/21 | |||
| 382 | 2012/04/12 | |||
| 383 | 2007/03/09 | 2009/04/03 | ||
| 383 | 2010/06/01 | À la demande de l'exploitant | ||
| 388 | 2011/09/21 | Établissement fermé | ||
| 392 | 2009/03/13 | Établissement fermé | ||
| 393 | 2003/02/12 | 2009/11/23 | ||
| 394 | 2011/08/29 | |||
| 399 | 2010/10/29 | Établissement fermé | ||
| 400 | 2002/02/07 | 2010/05/19 | À la demande de l'exploitant | |
| 401 | 2012/05/12 | Établissement fermé | ||
| 410 | 2002/02/07 | 2009/02/24 | 2012/05/04 | |
| 415 | 2013/02/19 | 2013/02/19 | ||
| 418 | 2007/01/29 | 2008/03/31 | ||
| 420 | 2005/01/04 | 2008/10/10 | ||
| 425 | 2010/02/22 | |||
| 426 | 2010/11/25 | |||
| 449 | 2002/02/07 | 2009/02/07 | 2009/08/10 | |
| 461 | 2010/02/10 | |||
| 463 | 2002/02/07 | 2010/04/27 | Établissement fermé | |
| 473 | 2010/09/21 | Établissement fermé | ||
| 474 | 2009/03/27 | Établissement fermé | ||
| 476 | 2002/02/07 | 2009/03/10 | À la demande de l'exploitant | |
| 476A | 2013/02/19 | 2013/02/19 | ||
| *496* | 2013/05/01 | Établissement fermé | ||
| 499 | 2008/05/01 | 2008/08/26 | ||
| 510 | 2013/02/19 | 2013/02/19 | ||
| *518* | 2010/11/17 | 2013/05/01 | Établissement fermé | |
| 519 | 2005/12/07 | 2010/02/03 | Établissement fermé | |
| 520 | 2005/07/29 | |||
| 523 | 2005/07/18 | 2009/03/30 | Établissement fermé | |
| *530* | 2013/05/01 | Établissement fermé | ||
| 536 | 2010/05/07 | Établissement fermé | ||
| 537 | 2009/04/14 | Établissement fermé | ||
| 554A | 2008/04/28 | Numéro modifié par 683 | ||
| 558 | 2004/11/12 | 2011/12/07 | ||
| 565 | 2010/09/02 | |||
| 575 | 2008/05/09 | Établissement fermé | ||
| 583 | 2008/02/29 | Établissement fermé | ||
| 588 | 2005/05/18 | 2007/03/16 | 2009/01/23 | |
| 592 | 2011/11/15 | Établissement fermé | ||
| 598 | 2004/07/14 | 2008/09/16 | ||
| 601C | 2002/02/07 | 2010/03/26 | Établissement fermé | |
| 608 | 2011/09/07 | Établissement fermé | ||
| 609 | 2002/02/07 | 2008/05/26 | ||
| 610 | 2008/01/31 | Établissement fermé | ||
| 612 | 2010/12/08 | Établissement fermé | ||
| 613 | 2010/01/07 | 2010/12/08 | ||
| 616 | 2002/10/23 | 2008/05/08 | 2012/11/19 | |
| 619 | 2012/02/06 | Établissement fermé | ||
| 626 | 2011/12/07 | 2008/06/10 | 2011/12/07 | |
| 631 | 2008/12/08 | |||
| 632 | 2004/11/22 | 2008/05/07 | 2009/06/25 | |
| 635 | 2011/06/03 | Établissement fermé | ||
| 637 | 2008/11/07 | |||
| 641 | 2008/03/31 | 2011/02/03 | À la demande de l'exploitant | |
| 643 | 2012/07/24 | 2013/02/19 | 2013/02/19 | |
| 648 | 2007/08/22 | 2009/07/10 | 2009/09/15 | |
| 649 | 2002/02/07 | 2008/04/10 | ||
| 650 | 2012/12/29 | 2013/02/19 | 2013/02/19 | |
| 651 | 2008/03/26 | |||
| 652 | 2008/01/11 | |||
| 655 | 2008/12/11 | |||
| 656 | 2010/06/18 | |||
| 657 | 2008/03/06 | |||
| 658 | 2010/06/08 | |||
| 659 | 2007/01/10 | 2010/02/03 | Établissement fermé | |
| 660 | 2008/03/04 | |||
| 661 | 2012/12/13 | |||
| 663 | 2010/06/16 | |||
| 664 | 2011/03/29 | |||
| 665 | 2002/02/07 | 2010/05/14 | À partir du 14 mai 2010, tous les produits prêt-à-manger (sans égard aux dates de production) sont inadmissibles à l'exportation aux États-Unis d'Amérique | |
| 673 | 2009/07/03 | |||
| 674 | 2011/07/19 | |||
| 675 | 2008/04/23 | |||
| 677 | 2005/03/08 | 2010/06/11 | 2012/01/11 | |
| 679 | 2008/08/12 | |||
| *680* | 2010/02/11 | 2013/05/01 | Établissement fermé | |
| 683 | 2008/04/28 | Numéro modifié de 554A | ||
| 686 | 2009/06/18 | |||
| 687 | 2010/09/14 | Établissement fermé | ||
| 688 | 2011/11/29 | |||
| 690 | 2009/08/14 | |||
| 691 | 2009/01/05 | |||
| 692 | 2011/06/29 | |||
| 695 | 2008/10/21 | |||
| 701 | 2009/09/11 | 2012/04/02 | Établissement fermé | |
| 702 | 2011/03/03 | |||
| 704 | 2010/02/19 | |||
| 705 | 2012/06/15 | |||
| 706 | 2010/02/19 | |||
| 707 | 2009/12/22 | |||
| 709 | 2010/02/08 | |||
| 710 | 2010/05/31 | |||
| 711 | 2002/02/07 | |||
| 712 | 2010/07/05 | |||
| 713 | 2010/02/24 | |||
| 714 | 2010/06/16 | |||
| 715 | 2011/04/01 | |||
| 717 | 2012/06/20 | |||
| 718 | 2011/04/19 | |||
| 719 | 2011/05/06 | |||
| 720 | 2010/08/16 | |||
| 721 | 2011/07/13 | |||
| 723 | 2010/09/24 | |||
| *724* | 2010/12/13 | 2013/05/01 | Établissement fermé | |
| 725 | 2011/05/15 | |||
| 727 | 2012/05/22 | |||
| 729 | 2012/03/09 | |||
| 730 | 2011/07/19 | |||
| 731 | 2011/10/17 | |||
| 732 | 2011/07/08 | |||
| 733 | 2012/06/22 | |||
| 738 | 2012/09/12 | |||
| 739 | 2012/08/27 | |||
| 752 | 2011/08/12 | |||
| 761 | 2012/02/22 | Établissement fermé | ||
| 776 | 2012/05/22 | |||
| *788* | 2009/10/21 | 2013/05/01 | Établissement fermé |
Prochaine page : Annexe W-1 - Modifications à la liste des établissements inéligibles pour exporter de la viande de volaille aux États-Unis | Page précédente : Annexe V - Demande de numéro de permis d'exemption de l'United States Department of Agriculture (volaille de façon bouddhiste)
- Date de modification :