Appendice « A » - Groupe services administratifs (AS)
(IUN 99518)

AS-01 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
De : 31 décembre 2007 44385 46073 47822 49641
A - 1er janvier 2008 45406 47133 48922 50783
B - 1er janvier 2009 46087 47840 49656 51545
C - 1er janvier 2010 46778 48558 50401 52318
D - 1er janvier 2011 47480 49286 51157 53103

 

AS-02 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
De : 31 décembre 2007 49458 51336 53289
A - 1er janvier 2008 50596 52517 54515
B - 1er janvier 2009 51355 53305 55333
C - 1er janvier 2010 52125 54105 56163
D - 1er janvier 2011 52907 54917 57005

 

AS-03 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
De : 31 décembre 2007 53011 55026 57117
A - 1er janvier 2008 54230 56292 58431
B - 1er janvier 2009 55043 57136 59307
C - 1er janvier 2010 55869 57993 60197
D - 1er janvier 2011 56707 58863 61100

 

AS-04 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
De : 31 décembre 2007 57908 60108 62573
A - 1er janvier 2008 59240 61490 64012
B - 1er janvier 2009 60129 62412 64972
C - 1er janvier 2010 61031 63348 65947
D - 1er janvier 2011 61946 64298 66936

 

AS-05 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
De : 31 décembre 2007 69132 71760 74742
A - 1er janvier 2008 70722 73410 76461
B - 1er janvier 2009 71783 74511 77608
C - 1er janvier 2010 72860 75629 78772
D - 1er janvier 2011 73953 76763 79954

 

AS-06 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
De : 31 décembre 2007 77004 79931 83072
A - 1er janvier 2008 78775 81769 84983
B - 1er janvier 2009 79957 82996 86258
C - 1er janvier 2010 81156 84241 87552
D - 1er janvier 2011 82373 85505 88865

 

AS-07 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
De : 31 décembre 2007 81057 84139 87334 89957 92681
A - 1er janvier 2008 82921 86074 89343 92026 94813
B - 1er janvier 2009 84165 87365 90683 93406 96235
C - 1er janvier 2010 85427 88675 92043 94807 97679
D - 1er janvier 2011 86708 90005 93424 96229 99144

 

AS-08 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Minimum Maximum
De : 31 décembre 2007 83695 98514
A - 1er janvier 2008 85620 100780
B - 1er janvier 2009 86904 102292
C - 1er janvier 2010 88208 103826
D - 1er janvier 2011 89531 105383

Page suivante : Appendice A - Groupe commis aux écritures et aux règlements | Page précédente : Appendice A - Taux de rémunération