Appendice « A » - Groupe commis aux écritures et aux règlements (CR)
(IUN 99541)

CR-01 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
De : 31 décembre 2007 29634 30252 30880 31502 32114 32742
A - 1er janvier 2008 30316 30948 31590 32227 32853 33495
B - 1er janvier 2009 30771 31412 32064 32710 33346 33997
C - 1er janvier 2010 31233 31883 32545 33201 33846 34507
D - 1er janvier 2011 31701 32361 33033 33699 34354 35025

 

CR-02 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
De : 31 décembre 2007 32165 32907 33637 34374
A - 1er janvier 2008 32905 33664 34411 35165
B - 1er janvier 2009 33399 34169 34927 35692
C - 1er janvier 2010 33900 34682 35451 36227
D - 1er janvier 2011 34409 35202 35983 36770

 

CR-03 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
De : 31 décembre 2007 36485 37439 38395 39354
A - 1er janvier 2008 37324 38300 39278 40259
B - 1er janvier 2009 37884 38875 39867 40863
C - 1er janvier 2010 38452 39458 40465 41476
D - 1er janvier 2011 39029 40050 41072 42098

 

CR-04 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
De : 31 décembre 2007 40423 41494 42566 43628
A - 1er janvier 2008 41353 42448 43545 44631
B - 1er janvier 2009 41973 43085 44198 45300
C - 1er janvier 2010 42603 43731 44861 45980
D - 1er janvier 2011 43242 44387 45534 46670

 

CR-05 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
De : 31 décembre 2007 44179 45390 46615 47827
A - 1er janvier 2008 45195 46434 47687 48927
B - 1er janvier 2009 45873 47131 48402 49661
C - 1er janvier 2010 46561 47838 49128 50406
D - 1er janvier 2011 47259 48556 49865 51162

 

CR-06 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
De : 31 décembre 2007 50284 51604 52917 54241
A - 1er janvier 2008 51441 52791 54134 55489
B - 1er janvier 2009 52213 53583 54946 56321
C - 1er janvier 2010 52996 54387 55770 57166
D - 1er janvier 2011 53791 55203 56607 58023

 

CR-07 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
De : 31 décembre 2007 55775 57319 58867 60423
A - 1er janvier 2008 57058 58637 60221 61813
B - 1er janvier 2009 57914 59517 61124 62740
C - 1er janvier 2010 58783 60410 62041 63681
D - 1er janvier 2011 59665 61316 62972 64636

Page suivante : Appendice A - Groupe soutien technique et scientifique | Page précédente : Appendice A - Groupe services administratifs