Appendice « A » - Groupe gestion des finances (FI)
(IUN 99520)

FI-01 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
De : 31 décembre 2007 45332 47429 49525 51624 53716 55815
A - 1er janvier 2008 46375 48520 50664 52811 54951 57099
B - 1er janvier 2009 47071 49248 51424 53603 55775 57955
C - 1er janvier 2010 47777 49987 52195 54407 56612 58824
D - 1er janvier 2011 48494 50737 52978 55223 57461 59706

 

FI-01 Taux de rémunération annuels (en dollars) suite
En vigueur
Niveau
7
Niveau
8
Niveau
9
De : 31 décembre 2007 57913 60007 62346
A - 1er janvier 2008 59245 61387 63780
B - 1er janvier 2009 60134 62308 64737
C - 1er janvier 2010 61036 63243 65708
D - 1er janvier 2011 61952 64192 66694

 

FI-02 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
Niveau
7
Niveau
8
De : 31 décembre 2007 55183 57741 60300 62861 65426 67985 70543 73388
A - 1er janvier 2008 56452 59069 61687 64307 66931 69549 72165 75076
B - 1er janvier 2009 57299 59955 62612 65272 67935 70592 73247 76202
C - 1er janvier 2010 58158 60854 63551 66251 68954 71651 74346 77345
D - 1er janvier 2011 59030 61767 64504 67245 69988 72726 75461 78505

 

FI-03 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
Niveau
7
De : 31 décembre 2007 69823 72762 75705 78644 81585 84853 88118
A - 1er janvier 2008 71429 74436 77446 80453 83461 86805 90145
B - 1er janvier 2009 72500 75553 78608 81660 84713 88107 91497
C - 1er janvier 2010 73588 76686 79787 82885 85984 89429 92869
D - 1er janvier 2011 74692 77836 80984 84128 87274 90770 94262

 

FI-04 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
Niveau
7
De : 31 décembre 2007 77981 81288 84600 87913 91224 94900 98577
A - 1er janvier 2008 79775 83158 86546 89935 93322 97083 100844
B - 1er janvier 2009 80972 84405 87844 91284 94722 98539 102357
C - 1er janvier 2010 82187 85671 89162 92653 96143 100017 103892
D - 1er janvier 2011 83420 86956 90499 94043 97585 101517 105450

Page suivante : Appendice A - Sous-groupe : Installations électroniques et entretien | Page précédente : Appendice A - Groupe soutien technique et scientifique