Appendice « A » - Groupe services d'information (IS)
(IUN 99521)

IS-01 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
De : 31 décembre 2007 44385 46073 47822 49641
A - 1er janvier 2008 45406 47133 48922 50783
B - 1er janvier 2009 46087 47840 49656 51545
C - 1er janvier 2010 46778 48558 50401 52318
D - 1er janvier 2011 47480 49286 51157 53103

 

IS-02 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
De : 31 décembre 2007 49458 51336 53289
A - 1er janvier 2008 50596 52517 54515
B - 1er janvier 2009 51355 53305 55333
C - 1er janvier 2010 52125 54105 56163
D - 1er janvier 2011 52907 54917 57005

 

IS-03 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
De : 31 décembre 2007 57908 60108 62573
A - 1er janvier 2008 59240 61490 64012
B - 1er janvier 2009 60129 62412 64972
C - 1er janvier 2010 61031 63348 65947
D - 1er janvier 2011 61946 64298 66936

 

IS-04 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
De : 31 décembre 2007 69132 71760 74742
A - 1er janvier 2008 70722 73410 76461
B - 1er janvier 2009 71783 74511 77608
C - 1er janvier 2010 72860 75629 78772
D - 1er janvier 2011 73953 76763 79954

 

IS-05 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
De : 31 décembre 2007 77004 79931 83072
A - 1er janvier 2008 78775 81769 84983
B - 1er janvier 2009 79957 82996 86258
C - 1er janvier 2010 81156 84241 87552
D - 1er janvier 2011 82373 85505 88865

 

IS-06 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
De : 31 décembre 2007 81057 84139 87334 89957 92681
A - 1er janvier 2008 82921 86074 89343 92026 94813
B - 1er janvier 2009 84165 87365 90683 93406 96235
C - 1er janvier 2010 85427 88675 92043 94807 97679
D - 1er janvier 2011 86708 90005 93424 96229 99144

Page suivante : Appendice A - Groupe administration des programmes | Page précédente : Appendice A - Chauffage, force motrice et opération de machines fixes