Appendice « A » - Groupe soutien des sciences sociales (SI)
(IUN 99536)

SI-01 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
Niveau
7
De : 31 décembre 2007 39452 40577 41737 42944 44155 45362 46270
A - 1er janvier 2008 40359 41510 42697 43932 45171 46405 47334
B - 1er janvier 2009 40964 42133 43337 44591 45849 47101 48044
C - 1er janvier 2010 41578 42765 43987 45260 46537 47808 48765
D - 1er janvier 2011 42202 43406 44647 45939 47235 48525 49496

 

SI-02 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
De : 31 décembre 2007 47558 48994 50437 51872 52911
A - 1er janvier 2008 48652 50121 51597 53065 54128
B - 1er janvier 2009 49382 50873 52371 53861 54940
C - 1er janvier 2010 50123 51636 53157 54669 55764
D - 1er janvier 2011 50875 52411 53954 55489 56600

 

SI-03 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
De : 31 décembre 2007 51918 53466 55008 56548 57680
A - 1er janvier 2008 53112 54696 56273 57849 59007
B - 1er janvier 2009 53909 55516 57117 58717 59892
C - 1er janvier 2010 54718 56349 57974 59598 60790
D - 1er janvier 2011 55539 57194 58844 60492 61702

 

SI-04 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
De : 31 décembre 2007 56105 57876 59636 61415 62644
A - 1er janvier 2008 57395 59207 61008 62828 64085
B - 1er janvier 2009 58256 60095 61923 63770 65046
C - 1er janvier 2010 59130 60996 62852 64727 66022
D - 1er janvier 2011 60017 61911 63795 65698 67012

 

SI-05 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
De : 31 décembre 2007 63141 65188 67230 69284 70669
A - 1er janvier 2008 64593 66687 68776 70878 72294
B - 1er janvier 2009 65562 67687 69808 71941 73378
C - 1er janvier 2010 66545 68702 70855 73020 74479
D - 1er janvier 2011 67543 69733 71918 74115 75596

 

SI-06 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
De : 31 décembre 2007 70784 73138 75487 77845 79402
A - 1er janvier 2008 72412 74820 77223 79635 81228
B - 1er janvier 2009 73498 75942 78381 80830 82446
C - 1er janvier 2010 74600 77081 79557 82042 83683
D - 1er janvier 2011 75719 78237 80750 83273 84938

 

SI-07 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
De : 31 décembre 2007 79971 82565 85064 87553 89304
A - 1er janvier 2008 81810 84464 87020 89567 91358
B - 1er janvier 2009 83037 85731 88325 90911 92728
C - 1er janvier 2010 84283 87017 89650 92275 94119
D - 1er janvier 2011 85547 88322 90995 93659 95531

 

SI-08 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
De : 31 décembre 2007 88493 91316 94134 96965 98903
A - 1er janvier 2008 90528 93416 96299 99195 101178
B - 1er janvier 2009 91886 94817 97743 100683 102696
C - 1er janvier 2010 93264 96239 99209 102193 104236
D - 1er janvier 2011 94663 97683 100697 103726 105800

Page suivante : Appendice A - Notes sur la rémunération | Page précédente : Appendice A - Groupe administration des programmes