Appendice « A » - Médecine Vétérinaire (VM)

Taux de rémunération annuel (en dollars)

VM-01 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
De : 61241 63625 66022 68664 71303 73942
A - 1er octobre 2007 62650 65088 67541 70243 72943 75643
B - 1er octobre 2008 63590 66064 68554 71297 74037 76778
C - 1er octobre 2009 64544 67055 69582 72366 75148 77930
D - 1er octobre 2010 65512 68061 70626 73451 76275 79099

 

VM-02 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
De : 71354 74044 76734 79802 82870 85940
A - 1er octobre 2007 72995 75747 78499 81637 84776 87917
B - 1er octobre 2008 74090 76883 79676 82862 86048 89236
C - 1er octobre 2009 75201 78036 80871 84105 87339 90575
D - 1er octobre 2010 76329 79207 82084 85367 88649 91934

 

VM-03 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
De : 78677 81678 84675 88064 91449 94835
A - 1er octobre 2007 80487 83557 86623 90089 93552 97016
B - 1er octobre 2008 81694 84810 87922 91440 94955 98471
C - 1er octobre 2009 82919 86082 89241 92812 96379 99948
D - 1er octobre 2010 84163 87373 90580 94204 97825 101447

 

VM-04 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
De : 87818 90525 92896 96610 100326 104044
A - 1er octobre 2007 89838 92607 95033 98832 102633 106437
B - 1er octobre 2008 91186 93996 96458 100314 104172 108034
C - 1er octobre 2009 92554 95406 97905 101819 105735 109655
D - 1er octobre 2010 93942 96837 99374 103346 107321 111300

 

VM-05 Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur
Niveau
1
Niveau
2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
6
De : 95924 98611 101299 105352 109405 113459
A - 1er octobre 2007 98130 100879 103629 107775 111921 116069
B - 1er octobre 2008 99602 102392 105183 109392 113600 117810
C - 1er octobre 2009 101096 103928 106761 111033 115304 119577
D - 1er octobre 2010 102612 105487 108362 112698 117034 121371

Groupe médecine vétérinaire

Notes sur la rémunération

Rajustement de la rémunération

(1) Un employé est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur applicable des rajustements de taux de rémunération, selon les nouvelles échelles des taux « A », « B », « C », ou « D » au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux.

Augmentation d'échelon pour les employés à temps plein et à temps partiel

(2) La période de référence pour l'augmentation d'échelon est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon porte la rémunération au taux qui est immédiatement supérieur dans l'échelle.

(3) La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé nommé dans un poste de l'unité de négociation à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou d'une nomination de l'extérieur de la fonction publique, suivant la date de signature de la présente convention, sera la date anniversaire de cette nomination.

(4) La date anniversaire pour un employé nommé à un poste dans l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention demeure inchangée.

Tableau des plus faibles augmentations d'échelons
  Oct. 1 2007 Oct. 1 2008 Oct. 1 2009 Oct. 1 2010
VM-01 2,438 2,474 2,511 2,549
VM-02 2,752 2,793 2,835 2,877
VM-03 3,066 3,112 3,159 3,207
VM-04 2,426 2,462 2,499 2,537
VM-05 2,749 2,790 2,832 2,875

Page suivante : Appendice « B » - Transition en matière d'emploi | Page précédente : Partie G - Rémunération et autre questions connexes