Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Fil d'Ariane

Liens institutionnels

Politique sur les taux de traitement pour certains employés exclus et non représentés

AS-7 | AS-8 | CS-5 | FI-4 | IM | IS-6 | OM | PE | PL | Étudiant


Groupe des services administratifs (AS)

Rémunération au rendement - Niveaux AS-07
En vigueur Minimum Maximum
De : 1er janvier 2007 81057 92681
1er janvier 2008 82921 94813
January 1, 2009 84165 96235
January 1, 2010 85427 97679
January 1, 2011 86708 99144

 

Rémunération au rendement - Niveaux AS-08
En vigueur Minimum Maximum
De : 1er janvier 2007 83695 98514
1er janvier 2008 85620 100780
January 1, 2009 86904 102292
January 1, 2010 88208 103826
January 1, 2011 89531 105383

Approuvé le 27 avril 2009


Groupe de la gestion des systèmes d'ordinateurs (CS)

Rémunération au rendement - Niveau CS-05
En vigueur Minimum Maximum
De : 1er juin 2007 84694 119196
1er juin 2008 85964 120984
1er juin 2009 87253 122799
1er juin 2010 88562 124641

Approuvé le 27 avril 2009


Groupe de la gestion financière (FI)

Rémunération au rendement - Niveau FI-04
En vigueur Minimum Maximum
De : 1er janvier 2007 77981 98577
1er janvier 2008 79775 100844
1er janvier 2009 80972 102357
1er janvier 2010 82187 103892
1er janvier 2011 83420 105450

Approuvé le 27 avril 2009


Groupe de gestion de l'inspection (IM)

IM-00 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6
De : 1er avril 2010 84131 87288 90551 94144 97735 101327
1er avril 2011 85603 88816 92136 95792 99445 103100
1er avril 2012 86887 90148 93518 97229 100937 104647
1er avril 2013 88625 91951 95388 99174 102956 106740

Approuvé le 29 février 2012


Groupe des services d'information (IS)

Rémunération au rendement - Niveau IS-06
En vigueur Minimum Maximum
De : 1er janvier 2007 81057 92681
1er janvier 2008 82921 94813
1er janvier 2009 84165 96235
1er janvier 2010 85427 97679
1er janvier 2011 86708 99144

Approuvé le 27 avril 2009


Groupe de l'organisation et méthodes (OM)

OM DEV - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Minimum Maximum
De : 1er octobre 2010 24309 42737
1er octobre 2011 24734 43485
1er octobre 2012 25105 44137
1er octobre 2013 25607 45020

 

OM-01 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8
De : 1er octobre 2010 36377 38361 40337 42320 44297 46303 48282 50266
1er octobre 2011 37014 39032 41043 43061 45072 47113 49127 51146
1er octobre 2012 37569 39617 41659 43707 45748 47820 49864 51913
1er octobre 2013 38320 40409 42492 44581 46663 48776 50861 52951

 

OM-02 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
De : 1er octobre 2010 51043 53227 55406 57586
1er octobre 2011 51936 54158 56376 58594
1er octobre 2012 52715 54970 57222 59473
1er octobre 2013 53769 56069 58366 60662

 

OM-03 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
De : 1er octobre 2010 55084 57985 60868 63749 66612
1er octobre 2011 56048 59000 61933 64865 67778
1er octobre 2012 56889 59885 62862 65838 68975
1er octobre 2013 58027 61083 64119 67155 70171

 

OM-04 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
De : 1er octobre 2010 67830 70874 73854 76875
1er octobre 2011 69017 72114 75146 78220
1er octobre 2012 70052 73196 76273 79393
1er octobre 2013 71453 74660 77798 80981

 

OM-05 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
De : 1er octobre 2010 76778 80177 83563 86960
1er octobre 2011 78122 81580 85025 88482
1er octobre 2012 79294 82804 86300 89809
1er octobre 2013 80880 84460 88026 91605

Approuvé le 29 février 2012


Groupe de la gestion du personnel (PE)

PE DEV- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Minimum Maximum
De : 1er octobre 2010 30379 47151
1er octobre 2011 30911 47976
1er octobre 2012 31375 48696
1er octobre 2013 32003 49670

 

PE-01 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6
De : 1er octobre 2010 47151 49207 51395 53692 56108 58655
1er octobre 2011 47976 50068 52294 54632 57090 59681
1er octobre 2012 48696 50819 53078 55451 57946 60576
1er octobre 2013 49670 51835 54140 56560 59105 61788

 

PE-02- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
De : 1er octobre 2010 59479 61572 63752 66018
1er octobre 2011 60520 62650 64868 67173
1er octobre 2012 61428 63590 65841 68181
1er octobre 2013 62657 64862 67158 69545

 

PE-03- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
De : 1er octobre 2010 66696 69080 71559 74135
1er octobre 2011 67863 70289 72811 75432
1er octobre 2012 68881 71343 73903 76563
1er octobre 2013 70259 72770 75381 78094

 

PE-04- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
De : 1er octobre 2010 74152 76743 79528 82422
1er octobre 2011 75450 78086 80920 83864
1er octobre 2012 76582 79257 82134 85122
1er octobre 2013 78114 80842 83777 86824

 

PE-05- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
De : 1er octobre 2010 83033 86072 89229 92516
1er octobre 2011 84486 87578 90791 94135
1er octobre 2012 85753 88892 92153 95547
1er octobre 2013 87468 90670 93996 97458

 

Rémunération au rendement - Niveau PE-06
En vigueur Minimum Maximum
De : 1er octobre 2010 88051 102617
1er octobre 2011 89592 104413
1er octobre 2012 90936 105979
1er octobre 2013 92755 108099

Approuvé le 29 février 2012


Groupe des programmes en leadership (PL)

PL-01- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
De : 25 janvier 2007 48790 50225 51763
25 janvier 2007 49912 51380 52954
25 janvier 2008 50661 52151 53748
25 janvier 2009 51421 52933 54554
25 janvier 2010 52192 53727 55372

 

PL-02- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
De : 25 janvier 2007 54120 55760 57400
25 janvier 2007 55365 57042 58720
25 janvier 2008 56195 57898 59601
25 janvier 2009 57038 58766 60495
25 janvier 2010 57894 59647 61402

 

PL-03- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
De : 25 janvier 2007 60270 62115 63960
25 janvier 2007 61656 63544 65431
25 janvier 2008 62581 64497 66412
25 janvier 2009 63520 65464 67408
25 janvier 2010 64473 66446 68419

 

PL-04- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
De : 25 janvier 2007 67445 69495 71545
25 janvier 2007 68996 71093 73191
25 janvier 2008 70331 72159 74289
25 janvier 2009 71081 73241 75403
25 janvier 2010 72147 74340 76534

 

PL-05- Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
De : 25 janvier 2007 74825 77798 80873
25 janvier 2007 76546 79587 82733
25 janvier 2008 77694 80781 83974
25 janvier 2009 78859 81993 85234
25 janvier 2010 80042 83223 86513

 

Rémunération au rendement - Niveau PL-06
En vigueur Minimum Maximum
De : 25 janvier 2007 84665 94095
25 janvier 2007 86612 96259
25 janvier 2008 87911 97703
25 janvier 2009 89230 99169
25 janvier 2010 90568 100657

Groupe des programmes en leadership - ab initio (PL-AIO)

PL-AIO-01 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
De : 25 janvier 2007 39032 40180 41410
25 janvier 2007 39930 41104 42363
25 janvier 2008 40529 41721 42998
25 janvier 2009 41137 42346 43643
25 janvier 2010 41754 42982 44298

 

PL-AIO-02 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
De : 25 janvier 2007 43296 44608 45920
25 janvier 2007 44292 45634 46976
25 janvier 2008 44956 46318 47681
25 janvier 2009 45630 47013 48396
25 janvier 2010 46315 47718 49122

 

PL-AIO-03 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
De : 25 janvier 2007 48216 49692 51168
25 janvier 2007 49325 50835 52345
25 janvier 2008 50065 51598 53130
25 janvier 2009 50816 52371 53926
25 janvier 2010 51578 53157 54735

Approuvé le 15 juin 2009


Taux de rémunération des étudiants

Les étudiants de niveau secondaire

Taux en vigueur à compter du 1er janvier 2010

Taux de rémunération - Les étudiants de niveau secondaire
Niveau de scolarité Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
Secondaire 9,63 $ 9,74 $ 10,13 $ 10,37 $ 10,61 $

Taux en vigueur à compter du 1er janvier 2011

Taux de rémunération - Les étudiants de niveau secondaire
Niveau de scolarité Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
Secondaire 9,77 $ 9,89 $ 10,28 $ 10,53 $ 10,77 $

Application des taux de rémunération de 2009 pour les étudiants de niveau secondaire :

1. Les étudiants peuvent être rémunérés à tout échelon au-dessus du taux minimum dans les circonstances suivantes :

  • 1.1 Lorsque les étudiants sont réembauchés (selon la définition donnée par la Commission de la fonction publique aux fins du recrutement et de la recommandation d'étudiants);
  • 1.2 Lorsque les étudiants ont une expérience de travail pertinente;
  • 1.3 Lorsqu'il y a une pénurie d'étudiants dans le domaine d'études requis.
  • Les gestionnaires devraient garder à l'esprit la nécessité d'assurer l'équité et la cohérence au moment de recommander un taux de rémunération pour les étudiants de niveau secondaire.

2. Dans le cas des affectations pour lesquelles des études secondaires sont exigées, les gestionnaires peuvent offrir les affectations à des étudiants de niveau post secondaire et les rémunérer selon le taux des étudiants de niveau secondaire seulement si aucun étudiant de niveau secondaire n'est disponible.

Les étudiants de niveau poste secondaire

Taux en vigueur à compter du 1er janvier 2010

Taux de rémunération - Les étudiants de niveau postsecondaire
Niveau de
scolarité
Échel.
1
Échel.
2
Échel.
3
Échel.
4
Échel.
5
Échel.
6
Échel.
7
Échel.
8
Collège /
Cégep
11,55 $ 12,23 $ 12,97 $ 13,75 $ 14,60 $ 15,46 $    
1er cycle
12,03 $ 12,89 $ 13,77 $ 14,73 $ 15,75 $ 16,89 $ 18,04 $ 19,33 $
2ième cycle
(Maîtrise)
16,89 $ 18,22 $ 19,68 $ 21,24 $        
3ième cycle
(Doctorat)
19,50 $ 21,25 $ 23,17 $          

Taux en vigueur à compter du 1er janvier 2011

Taux de rémunération - Les étudiants de niveau postsecondaire
Niveau de
scolarité
Échel.
1
Échel.
2
Échel.
3
Échel.
4
Échel.
5
Échel.
6
Échel.
7
Échel.
8
Collège /
Cégep
11,72 $ 12,41 $ 13,16 $ 13,96 $ 14,82 $ 15,69 $    
1er cycle
12,21 $ 13,08 $ 13,98 $ 14,95 $ 15,99 $ 17,14 $ 18,31 $ 19,62 $
2ième cycle
(Maîtrise)
17,14 $ 18,49 $ 19,98 $ 21,56 $        
3ième cycle
(Doctorat)
19,79 $ 21,57 $ 23,52 $          

Application des taux de rémunération pour les étudiants de niveau post secondaire :

1. Les taux de rémunération sont déterminés à l'étape de la nomination initiale ou de la nouvelle nomination et sont fonction du niveau de scolarité actuel de l'étudiant.

2. Depuis le 1er janvier 1999, les taux de rémunération ne sont pas directement liés au nombre d'années d'études. Les organisations ont le pouvoir délégué d'offrir aux étudiants un salaire se situant dans l'échelle salariale pour un niveau de scolarité donné. Il est toutefois recommandé que les ministères assurent l'uniformité des taux de rémunération des étudiants au sein de l'organisation.

3. Les taux de rémunération sont conçus pour donner aux gestionnaires une certaine souplesse, ce qui signifie qu'ils peuvent rémunérer les étudiants à tout échelon au-dessus du taux minimum, dans les circonstances suivantes :

  • 3.1 Lorsque les étudiants sont réembauchés (selon la définition donnée par la Commission de la fonction publique aux fins du recrutement et de la recommandation d'étudiants);
  • 3.2 Lorsque les étudiants ont une expérience de travail pertinente;
  • 3.3 Lorsque les étudiants ont terminé plus d'une (1) année d'études dans leur programme d'études actuel;
  • 3.4 Lorsqu'il y a une pénurie d'étudiants dans le domaine d'études requis;
  • 3.5 Lorsque les étudiants sont inscrits à un programme menant à un deuxième diplôme collégial ou de premier cycle;
  • 3.6 Lorsqu'un diplôme universitaire ou une année d'études est une condition préalable pour un autre programme, comme un baccalauréat en droit, en enseignement, en médecine, en pharmacie ou en sciences vétérinaires.

4. Le taux de rémunération choisi devrait permettre une progression raisonnable de l'échelle salariale pour les affectations subséquentes.

5. Les étudiants inscrits à l'université dans une année préuniversitaire doivent être rémunérés selon le niveau collégial.

6. Les étudiants qui :

  • ont obtenu un diplôme universitaire, et
  • poursuivent leurs études dans un collège dans un domaine d'études connexe,

    doivent être rémunérés selon l'échelon de l'échelle salariale correspondant aux études de premier cycle qui n'est pas inférieur au salaire gagné au cours de l'année précédente.

Approuvé le 24 mars 2010