| Programme de certification d'État | NKS | NCC | ND | NPT | NKP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | |||||
| Californie | X | X | |||
| Colorado | X | ||||
| Dakota du Nord | X | ||||
| Idaho | X | X | X | ||
| Maine | |||||
| Michigan | X | ||||
| Minnesota | X | ||||
| Montana | |||||
| Nebraska | X | ||||
| New York | X | ||||
| Oregon | X | X | |||
| Utah | XX | ||||
| Washington | X | X | |||
| Wisconsin | X | X | |||
| Wyoming |
X organisme nuisible désigné dont la présence est connue
NKS - Nématode à kystes du soja
(Heterodera glycines)
NPT - Nématode de la pomme de terre
(Ditylenchus destructor)
NCC - Nématode
cécidogène du Columbia (Meloidogyne chitwoodi)
ND - Nématode doré (Globodera rostochiensis)
NKP - Nématode à kystes
pâles (Globodera pallida)
Remarque : Les données de la présente annexe sont fondées sur des renseignements fournis par l'USDA/APHIS au moment de la présente révision.