Organismes qui ne requièrent aucun permis pour importer de la protection des végétaux
Revisé le 18 avril 2011
NOTA : Un permis d'importation est requis pour l'importation d'organismes invertébrés issus de la biotechnologie.
| Nom scientifique | Nom commun, synonyme, nom du produit ou descripteur de recherche* | Origin | Utilisation finale | Type d'organisme |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces | escargots aquatiques | toutes | S/O | Mollusca |
| Toutes les espèces | centipèdes | toutes | S/O | Chilopoda |
| Toutes les espèces dont la présence est connue au Canada | lombrics | États-Unis continentaux | S/O | Oligochaeta |
| Toutes les espèces | sangsues | toutes | S/O | Hirudinea |
| Toutes les espèces | scorpions | toutes | S/O | Scorpionida |
| Toutes les espèces | araignées | toutes | S/O | Araneida |
| Acetobacter xylinum | toutes | S/O | Bactérie | |
| Acetogenium kivui | toutes | S/O | Bactérie | |
| Acheta domesticus | grillon domestique | États-Unis continentaux | S/O | Insecte |
| Acinetobacter calcoaceticus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Acinetobacter lwoffii | toutes | S/O | Bactérie | |
| Aeromonas hydrophila | toutes | S/O | Bactérie | |
| Agrobacterium radiobacter | toutes | S/O | Bactérie | |
| Agrobacterium rhizogenes | toutes | S/O | Bactérie | |
| Agrobacterium tumefaciens | toutes | S/O | Bactérie | |
| Alcaligenes faecalis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Amycolatopsis orientalis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Aquaspirillum magnetotactium | toutes | S/O | Bactérie | |
| Aquaspirillum gracile | toutes | S/O | Bactérie | |
| Aquaspirillum autotrophicum | toutes | S/O | Bactérie | |
| Arthrobacter protophormiae | toutes | S/O | Bactérie | |
| Arthrobacter luteus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Azospirillum brasilense | toutes | S/O | Bactérie | |
| Bacillus coagulans | toutes | S/O | Bactérie | |
| Bacillus licheniformis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Bacillus megaterium | toutes | S/O | Bactérie | |
| Bacillus polymyxa | toutes | S/O | Bactérie | |
| Bacillus stearothermophilus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Bacillus subtilis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Bacillus thuringiensis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Basidiobolus ranarum | toutes | S/O | Champignons | |
| Blatella germanica | blatte germanique | toutes | S/O | Insecte |
| Bradyrhizobium spp. | toutes | S/O | Bactérie | |
| Caenorhabditis elegans | toutes | S/O | Nématode | |
| Chromobacterium violaceum | toutes | S/O | Bactérie | |
| Citrobacter amalonaticus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Clostridium sporogenes | toutes | S/O | Bactérie | |
| Corynebacterium glutamicum | toutes | S/O | Bactérie | |
| Curtobacterium plantarum | toutes | S/O | Bactérie | |
| Cydia deshaisiana (=Cydia saltitans) |
Haricots Sautants Mexicains | États-Unis continentaux et le Mexique | S/O | Insecte |
| Danaus plexippus | papillons monarque | États-Unis continentaux | S/O | Insecte |
| Drosophila melanogaster | mouche des fruits ou du vinaigre | toutes | S/O | Insecte |
| Drosophila pseudobscura | États-Unis continentaux | S/O | Insecte | |
| Enterobacter aerogenes | toutes | S/O | Bactérie | |
| Enterobacter cloacae | toutes | S/O | Bactérie | |
| Enterococcus spp. | États-Unis continentaux | S/O | Bactérie | |
| Escherichia coli | toutes | S/O | Bactérie | |
| Halobacterium halobium | toutes | S/O | Bactérie | |
| Klebsiella oxytoca | toutes | S/O | Bactérie | |
| Klebsiella terrigena | toutes | S/O | Bactérie | |
| Klebsiella trevisanii | toutes | S/O | Bactérie | |
| Kluyvera cryocrescens | toutes | S/O | Bactérie | |
| Lactobacillus spp. | toutes | S/O | Bactérie | |
| Lactobacillus plantarum | toutes | S/O | Bactérie | |
| Leuconostoc mesenteroides | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methanobacterium espanolae | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methanobacterium formicicum | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methanobacterium culumaggergar | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methanobacterium palustre | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methanobaterium bryantii | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methanococcoides methylutens | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methanohalobium spp. | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methanolobus tindarius | toutes | S/O | Bacteria | |
| Methanospirillum hungatei | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methylobacterium mesophilicum | toutes | S/O | Bactérie | |
| Methylosinus trichosporium | toutes | S/O | Bactérie | |
| Micrococcus roseus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Micrococcus luteus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Mycobacterium smegmatis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Mycobacterium phlei | toutes | S/O | Bactérie | |
| Myxococcus xanthus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Nitrobacter winogradski | toutes | S/O | Bactérie | |
| Nitrosomonas europaea | toutes | S/O | Bactérie | |
| Nocardia petrophilia | toutes | S/O | Bactérie | |
| Ooencyrtus Kuvanae | États-Unis continentaux | S/O | Insecte | |
| Pediococcus spp. | toutes | S/O | Bactérie | |
| Pediococcus acidilactici | toutes | S/O | Bactérie | |
| Pediococcus pentosaceus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Periplaneta americana | coquerelle Américain | toutes | S/O | Insecte |
| Phaffia spp. | Ferments | toutes | S/O | Champignons |
| Photobacterium phosphoreum | toutes | S/O | Bactérie | |
| Phycomyces blakesleeanus | toutes | S/O | Champignons | |
| Pilobolus crystallinus | toutes | S/O | Champignons | |
| Pogonomyrmex occidentalis | fourmis moissonneuses, ouvrières seulement | États-Unis continentaux | S/O | Insecte |
| Prochlorothrix hollandica | toutes | S/O | Bactérie | |
| Propionibacterium jensenii | toutes | S/O | Bactérie | |
| Proteus mirabilis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Proteus vulgaris | toutes | S/O | Bactérie | |
| Providencia rettgeri | toutes | S/O | Bactérie | |
| Pseudomonas aureofaciens | toutes | S/O | Bactérie | |
| Pseudomonas chlororaphis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Pseudomonas fluorescens | toutes | S/O | Bactérie | |
| Pseudomonas putida | toutes | S/O | Bactérie | |
| Pseudorobillarda spp. | États-Unis continentaux | S/O | Champignons | |
| Rhizobium spp. | toutes | S/O | Bactérie | |
| Robillarda spp. | États-Unis continentaux | S/O | Champignons | |
| Saccharomyces spp. | Ferments | toutes | S/O | Champignons |
| Sarcina lutea | toutes | S/O | Bactérie | |
| Serratia fonticola | toutes | S/O | Bactérie | |
| Serratia liquefaciens | toutes | S/O | Bactérie | |
| Serratia plymuthica | toutes | S/O | Bactérie | |
| Serratia rubidaea | toutes | S/O | Bactérie | |
| Spirillum volutans | toutes | S/O | Bactérie | |
| Staphylococcus aureus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Streptococcus spp. | toutes | S/O | Bactérie | |
| Streptococcus faecalis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Streptococcus thermophilus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Streptomyces albus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Streptomyces azureus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Streptomyces griseoviridis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Streptomyces hygroscopicus subsp. hygroscopicus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Streptomyces lividans | toutes | S/O | Bactérie | |
| Sulfolobus acidocaldarius | toutes | S/O | Bactérie | |
| Synechococcus leopoliensis | toutes | S/O | Bactérie | |
| Sulfolobus solfataricus | toutes | S/O | Bactérie | |
| Syntrophospora bryantii | toutes | S/O | Bactérie | |
| Tenebrio molitor | ténébrion meunier | États-Unis continentaux | S/O | Insecte |
| Thiobacillus ferrooxidans | toutes | S/O | Bactérie | |
| Thiobacillus thiooxidans | toutes | S/O | Bactérie | |
| Vanessa cardui | papillons belle dame | États-Unis continentaux | S/O | Insecte |
| Xanthomonas maltophilia | toutes | S/O | Bactérie |
* Pour un échantillon biologique catalogué, l'espèce sera énumérée par sa modification ou construction génétique.
- Date de modification :