Language selection

Search

Proposed list of variety registration cancellations

This page is part of the Guidance Document Repository (GDR).

Looking for related documents?
Search for related documents in the Guidance Document Repository

Proposed List of Variety Registration Cancellations
Crop Kind Variety Registration
Number
Date
Registered
Date
Posted
Date of
Cancellation
spring oat Athabasca 1834 1978-04-14 2018-08-01 2021-08-01
spring oat Cascade 1920 1979-04-09 2018-08-01 2021-08-01
spring oat Manic 1942 1979-10-10 2018-08-01 2021-08-01
spring oat Dumont 2250 1982-05-20 2018-08-01 2021-08-01
spring oat Riel 2535 1985-05-10 2018-08-01 2021-08-01
spring oat Marion 2544 1985-06-05 2018-08-01 2021-08-01
spring oat Capital 2848 1987-06-03 2018-08-01 2021-08-01
spring oat Condesa 3017 1988-12-09 2018-08-01 2021-08-01
spring oat AC Stewart 3384 1991-03-05 2018-08-01 2021-08-01
spring oat AC Hunter 3587 1992-04-21 2018-08-01 2021-08-01
hulless spring oat AC Belmont 3649 1992-08-14 2018-08-01 2021-08-01
hulless spring oat AC Baton 3963 1994-06-01 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean York 4321 1996-04-24 2018-08-01 2021-08-01
spring oat AC Francis 4382 1996-08-09 2018-08-01 2021-08-01
oilseed flax AC Watson 4441 1997-01-07 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 285 4588 1997-05-06 2018-08-01 2021-08-01
perennial ryegrass Rosalin 4606 1997-06-12 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 315 4646 1997-11-05 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Wizard 4709 1998-03-11 2018-08-01 2021-08-01
oilseed flax AC Carnduff 4713 1998-03-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 3201RTable Note 1 4755 1998-05-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 2601RTable Note 1 4770 1998-06-05 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 2701RTable Note 1 4771 1998-06-05 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 2801RTable Note 1 4772 1998-06-05 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean AG2101Table Note 1 4788 1998-07-08 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 2702RTable Note 1 4882 1999-03-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR RobustTable Note 1 4917 1999-05-03 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB00-99Table Note 1 4918 1999-05-03 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB07-51Table Note 1 4919 1999-05-03 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB20-10Table Note 1 4996 1999-10-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 26RTable Note 1 5106 2000-05-05 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 2802RTable Note 1 5173 2000-08-25 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 3102RTable Note 1 5174 2000-08-25 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean AG2703Table Note 1 5175 2000-08-25 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB13-51Table Note 1 5176 2000-08-25 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB23-51Table Note 1 5177 2000-08-25 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB26-51Table Note 1 5178 2000-08-25 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB26-52Table Note 1 5182 2000-09-08 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean B2111RRTable Note 1 5229 2001-01-03 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB07-75 5269 2001-03-19 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB00-65 5270 2001-03-19 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean D601RTable Note 1 5335 2001-06-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 3090R 5369 2001-10-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 2790RTable Note 1 5370 2001-10-29 2018-08-01 2021-08-01
spring oat Kaufmann 5373 2001-11-22 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB005-51Table Note 1 5497 2002-06-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean ArcticTable Note 1 5513 2002-07-05 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 25-02RTable Note 1 5526 2002-07-23 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB06-52Table Note 1 5527 2002-07-23 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Polar 5604 2003-03-25 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 26-02RTable Note 1 5612 2003-03-31 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 25-03RTable Note 1 5613 2003-03-31 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean BreezeTable Note 1 5614 2003-03-31 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-03RTable Note 1 5616 2003-04-02 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 30-04RTable Note 1 5617 2003-04-02 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 31-03RTable Note 1 5618 2003-04-02 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 29-02RTable Note 1 5619 2003-04-02 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean ChinookTable Note 1 5699 2003-11-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean ADV Runaway RRTable Note 1 5705 2003-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Jade 5760 2004-03-23 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 3190RTable Note 1 5766 2004-03-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 25-04RTable Note 1 5790 2004-04-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 27-06RTable Note 1 5791 2004-04-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 30-06RTable Note 1 5806 2004-05-10 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 31-04RTable Note 1 5809 2004-05-10 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 3195RTable Note 1 5812 2004-05-12 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 27-51RTable Note 1 5913 2005-03-07 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 30-07RTable Note 1 5917 2005-03-10 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-51RTable Note 1 5918 2005-03-10 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 28-51RTable Note 1 5923 2005-03-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 28-52RTable Note 1 5924 2005-03-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Cyrano RRTable Note 1 5973 2005-07-18 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RC3125Table Note 1 6003 2005-11-28 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-04RTable Note 1 6004 2005-11-08 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 24-51RTable Note 1 6014 2005-11-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RT0395Table Note 1 6016 2005-11-28 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-52RTable Note 1 6017 2005-11-28 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RC 2723Table Note 1 6018 2005-11-28 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RT0087Table Note 1 6019 2005-11-28 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RC 2906Table Note 1 6073 2006-04-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RT 2533Table Note 1 6074 2006-04-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 26-54RTable Note 1 6129 2006-05-15 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 27-07RTable Note 1 6130 2006-05-15 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 2615R 6131 2006-05-15 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RT2442Table Note 1 6132 2006-05-15 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 25-52RTable Note 1 6143 2006-05-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 28-03R 6144 2006-05-26 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 2915RTable Note 1 6146 2006-05-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-54VR 6376 2008-02-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 30-08 VR 6377 2008-02-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 29-52R 6381 2008-02-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 26-55R 6382 2008-02-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-05RTable Note 1 6383 2008-02-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 31-53RTable Note 1 6385 2008-02-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-60RYTable Note 1 6537 2009-02-02 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 5201RR2YTable Note 1 6538 2009-02-02 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 31-10RYTable Note 1 6539 2009-02-02 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean HS 24RYS01Table Note 1 6541 2009-02-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-55VRTable Note 1 6551 2009-02-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 24-52RTable Note 1 6557 2009-03-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 27-52RTable Note 1 6587 2009-04-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Geryon RRTable Note 1 6692 2009-12-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean NSC Argyle RRTable Note 1 6693 2009-12-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 27-60RYTable Note 1 6722 2010-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 28-61RYTable Note 1

6723

2010-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 2835R2Table Note 1 6724 2010-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 29-60RYTable Note 1 6725 2010-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 31-11RYTable Note 1 6726 2010-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 29-10RYTable Note 1 6735 2010-02-08 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF30GRTable Note 1 6736 2010-02-08 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean HS 16RY04Table Note 1 6751 2010-02-26 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 2797 NR2Table Note 1 6752 2010-02-26 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean HS 26RYS16Table Note 1 6823 2010-05-14 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF51GRTable Note 1 6824 2010-05-14 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Dart RRTable Note 1 6825 2010-05-14 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR2 TungstenTable Note 1 6832 2010-03-31 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 3215R2CTable Note 1 6834 2010-06-09 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean HS 03RY11Table Note 1 6835 2010-06-09 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Fury RRTable Note 1 6897 2010-11-17 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF21GRTable Note 1 6898 2010-11-17 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 24-60RYTable Note 1 6909 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 25-60RYTable Note 1 6911 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean S01-K8Table Note 1 6912 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 27-10RYTable Note 1 6914 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF11GRTable Note 1 6915 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Endurance R2Table Note 1 6917 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 30-10RYTable Note 1 6918 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 31-60RYTable Note 1 6919 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-61RYTable Note 1 6920 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF41GRTable Note 1 6921 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean HS 24RYS15Table Note 1 6922 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 2825R2CTable Note 1 6924 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 2935R2CTable Note 1 6925 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2T0510Table Note 1 6926 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2T0980Table Note 1 6927 2010-12-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean HS 09RYS12Table Note 1 6933 2011-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 2635R2Table Note 1 6934 2011-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 30-11RYTable Note 1 6935 2011-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 30-61RYTable Note 1 6936 2011-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF61GRTable Note 1 6941 2011-01-17 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Valiant RRTable Note 1 6943 2011-01-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR2 GoldTable Note 1 6944 2011-01-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Twister RRTable Note 1 6945 2011-01-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2C2000Table Note 1 6946 2011-01-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR2 GravityTable Note 1 6947 2011-01-24 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean S05-B3Table Note 1 6954 2011-02-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean S16-J4Table Note 1 6955 2011-02-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean S25-W4Table Note 1 6956 2011-02-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean S28-M1Table Note 1 6957 2011-02-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Murano R2Table Note 1 6961 2011-02-17 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2C3011Table Note 1 6969 2011-03-03 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 3092NR2Table Note 1 6985 2011-03-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean LS 006R21Table Note 1 6992 2011-04-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Laka R2Table Note 1 6999 2011-04-11 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Maheo R2Table Note 1 7000 2011-04-11 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Chadburn R2Table Note 1 7013 2011-05-05 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean S31-L7Table Note 1 7017 2011-05-10 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean NSC Balmoral RR2YTable Note 1 7023 2011-05-16 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 0753 R2Table Note 1 7033 2011-07-07 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Thesan R2Table Note 1 7040 2011-07-14 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Monaco RRTable Note 1 7041 2011-07-14 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean LS 007R22Table Note 1 7074 2011-10-19 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean HS 28RYS28Table Note 1 7081 2011-11-18 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 1563 R2Table Note 1 7085 2011-12-01 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 2393 NR2Table Note 1 7086 2011-12-01 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean NSC Anola RR2YTable Note 1 7087 2011-12-01 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean S05-A7Table Note 1 7089 2011-12-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR2 DynamiteTable Note 1 7092 2011-12-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR2 ImpactTable Note 1 7093 2011-12-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR2 PlatinumTable Note 1 7094 2011-12-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Pekko R2Table Note 1 7100 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2C2351Table Note 1 7101 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2T1741Table Note 1 7102 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2C2861Table Note 1 7103 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 0083 R2Table Note 1 7104 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2T0221Table Note 1 7106 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-11RYTable Note 1 7108 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 26-61RYTable Note 1 7109 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 23-10RYTable Note 1 7110 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF52GRTable Note 1 7111 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Currie R2Table Note 1 7112 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Opto R2Table Note 1 7113 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 2725R2Table Note 1 7115 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Mirada RrTable Note 1 7116 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Aspen RRTable Note 1 7117 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Sono R2Table Note 1 7118 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Theo R2Table Note 1 7119 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 28-12RYTable Note 1 7122 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 29-11RYTable Note 1 7123 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean NSC Elie RR2YTable Note 1 7124 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Sampsa R2Table Note 1 7125 2011-12-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 004R21Table Note 1 7137 2012-02-02 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean LS 003R22Table Note 1 7164 2012-03-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean TH 33008R2YTable Note 1 7215 2012-06-07 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Montero R2Table Note 1 7216 2012-06-07 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean S00-T9Table Note 1 7260 2012-11-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF43GRTable Note 1 7261 2012-11-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 24-61RYTable Note 1 7262 2012-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 26-62RYTable Note 1 7263 2012-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF23GRTable Note 1 7264 2012-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Imana R2Table Note 1 7269 2012-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean LS 002R23Table Note 1 7270 2012-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 1614 NR2Table Note 1 7274 2012-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2C0992Table Note 1 7275 2012-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2C1782Table Note 1 7276 2012-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR2 FusionTable Note 1 7277 2012-12-04 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Stealth R2Table Note 1 7278 2012-12-04 2018-08-01

2021-08-01

oilseed soybean PS 2014 NR2Table Note 1 7283 2012-12-12 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 26-12RYTable Note 1 7289 2012-12-17 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 2314 NR2Table Note 1 7290 2012-12-17 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF13GRTable Note 1 7305 2013-01-10 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Santo R2Table Note 1 7459 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Malibu R2Table Note 1 7463 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Camaro R2Table Note 1 7464 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Sanopi R2Table Note 1 7465 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO 2775 R2Table Note 1 7468 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF14GRTable Note 1 7470 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 31-61RYTable Note 1 7471 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Torino R2Table Note 1 7472 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 2945 NR2Table Note 1 7473 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Corvette R2Table Note 1 7474 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Nanook R2Table Note 1 7476 2014-01-13 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean LS 005R24Table Note 1 7481 2014-02-11 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean TH 35002 R2YTable Note 1 7636 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean CF65GRTable Note 1 7638 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 1315NR2Table Note 1 7640 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Volt R2Table Note 1 7641 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 24-11RYTable Note 1 7642 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 28-14RYTable Note 1 7643 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-12RYTable Note 1 7646 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean R2C2754Table Note 1 7648 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 2335 NR2Table Note 1 7649 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 31-12RYTable Note 1 7650 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Venture R2Table Note 1 7654 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Smith R2Table Note 1 7655 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean LS NorthwesterTable Note 1 7657 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean LS 004R25Table Note 1 7660 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Carda R2Table Note 1 7661 2015-02-06 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 30-12RYTable Note 1 7662 2015-02-09 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB06-61Table Note 1 7806 2015-10-09 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB20-01Table Note 1 7809 2015-10-09 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB24-41Table Note 1 7811 2015-10-09 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO3225R2XTable Note 1 7819 2015-10-09 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 24-12RYTable Note 1 7882 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 25-11RYTable Note 1 7883 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 29-62RYTable Note 1 7886 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 31-14RYTable Note 1 7887 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 32-62RYTable Note 1 7888 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR2 OpticTable Note 1 7890 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean RR2 CapellaTable Note 1 7891 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 0088 R2Table Note 1 7893 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Cairns R2Table Note 1 7894 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO3175R2Table Note 1 7895 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PRO2900R2Table Note 1 7897 2016-01-29 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB10-01Table Note 1 8016 2016-05-20 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean 22-61RYTable Note 1 8183 2017-02-10 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean DKB10-54Table Note 1 8284 2017-06-30 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean PS 0044 XRNTable Note 1 8306 2017-07-21 2018-08-01 2021-08-01
oilseed soybean Zephyr 4553 1997-04-10 2019-08-01 2022-08-01
yellow field pea DS-Admiral 5166 2000-06-30 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean 28-60RYTable Note 1 6727 2010-01-29 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean 22-60RYTable Note 1 7656 2015-02-06 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean 23-11RYTable Note 1 7659 2015-02-06 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean DKB09-91Table Note 1 7807 2015-10-09 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean DKB22-21Table Note 1 7810 2015-10-09 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean 26-14RYTable Note 1 7884 2016-01-29 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean DKB26-61Table Note 1 8018 2016-05-20 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean DKB03-95Table Note 1 8278 2017-06-30 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean DKB12-57Table Note 1 8279 2017-06-30 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean DKB17-34Table Note 1 8286 2017-06-30 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean DKB06-43Table Note 1 8289 2017-06-30 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean DKB007-67Table Note 1 8464 2018-03-29 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean DKB02-04Table Note 1 8465 2018-03-29 2019-08-01 2022-08-01
oilseed soybean Charger RRTable Note 1 #6702 2010-01-29 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean 5221RR2YTable Note 1 #6709 2010-01-29 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PS 1670 NR2Table Note 1 #6712 2010-01-29 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PS 0650 R2Table Note 1 #6718 2010-01-29 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean RR2ChromiumTable Note 1 #6750 2010-02-26 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Mundo R2Table Note 1 #6833 2010-06-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Colt R2Table Note 1 #6913 2010-12-21 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean CF12GRTable Note 1 #6916 2010-12-21 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean NSC Jaden RR2YTable Note 1 #6932 2011-01-13 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PS 0242 R2Table Note 1 #6938 2011-01-17 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PS 2082 NR2Table Note 1 #6939 2011-01-17 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Hino R2Table Note 1 #7039 2011-07-14 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean NSC Libau RR2YTable Note 1 #7088 2011-12-01 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean RR2 BronzeTable Note 1 #7099 2011-12-20 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Medea R2Table Note 1 #7105 2011-12-20 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean NSC Reston RR2YTable Note 1 #7272 2012-12-04 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PS 0035 NR2Table Note 1 #7460 2014-01-13 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Hero R2Table Note 1 #7462 2014-01-13 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean 23-60RYTable Note 1 #7475 2014-01-13 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean 27-62RYTable Note 1 #7639 2015-02-06 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PRO 2845R2CTable Note 1 #7645 2015-02-06 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PS 2025 NR2Table Note 1 #7647 2015-02-06 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean DKB008-81Table Note 1 #7804 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean DKB14-41Table Note 1 #7808 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Donar R2XTable Note 1 #7813 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Dynamo R2XTable Note 1 #7814 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Expedition R2XTable Note 1 #7815 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Flex R2XTable Note 1 #7817 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean Lempo R2XTable Note 1 #7818 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PS 1222 XRNTable Note 1 #7821 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PS 2777 XRNTable Note 1 #7825 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean RX3015Table Note 1 #7826 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean RxAspireTable Note 1 #7827 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean RxPinnacleTable Note 1 #7828 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean RxStaminaTable Note 1 #7829 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean RxVelocityTable Note 1 #7830 2015-10-09 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean TH 36007RR2YNTable Note 1 #7896 2016-01-29 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean CF2707XtTable Note 1 #8013 2016-05-20 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean DKB32-21Table Note 1 #8019 2016-05-20 2020-08-31 2023-08-31
oilseed soybean PRO 26X662NTable Note 1 #8020 2016-05-20 2020-08-31 2023-08-31
