Appendice 1 : Statut réglementaire des régions du Canada et des États-Unis par rapport au scarabée japonais (Popillia japonica)
Cette page fait partie du répertoire des documents d'orientation (RDO).
Vous cherchez des documents connexes?
Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.
Date de la dernière mise à jour : 15 mars 2016
Résumé des modifications :
- Les États suivants passent de partiellement à généralement infestés (catégorie 2 à catégorie 3) : Iowa, Minnesota, Missouri.
- Les États suivants passent de partiellement à généralement infestés mais étaient déjà dans la catégorie 3 : Georgie, Maine, Michigan.
- Colorado : Passe de sous éradication à partiellement infesté. L'État exige maintenant un préavis avant toute expédition.
- Montana : L'État exige maintenant un préavis avant toute expédition.
- La liste des comtés réglementés au tableau 2b a changé.
Catégorie 1 - Zone exempt d'un organisme de quarantaine (voir section 4.4 de D-96-15 pour les détails)
Catégorie 2 - Zone non infestée ou partiellement infestée (voir section 4.4 de D-96-15 pour les détails)
Catégorie 3 - Zone partiellement ou généralement infestée (voir section 4.4 de D-96-15 pour les détails)
Catégorie 4 - Zone sans infestation connue ou zone à faible probabilité que le ravageur s'y établisse (voir section 4.4 de D-96-15 pour les détails)
Un § indique une nouvelle addition à cette liste
1. Le scarabée japonais au Canada
Provinces/Territoires infestés | Catégorie réglementaire d'infestation |
---|---|
Nouveau-Brunswick (NB) | 3 |
Nouvelle-Écosse (NS) | 3 |
Ontario (ON) | 3 |
Île-du-Prince-Édouard (PE) | 3 |
Québec (QC) | 3 |
Provinces/Territoires non infestés | Catégorie réglementaire d'infestation |
---|---|
Alberta (AB) | 4 |
Colombie-Britannique (BC) | 1 |
Manitoba (MB) | 4 |
Nunavut (NU) | 4 |
Saskatchewan (SK) | 4 |
Terre-Neuve-et-Labrador (NL) | 2 |
Territoire du Yukon (YT) | 4 |
Territoires du Nord-Ouest (NT) | 4 |
2a. Le scarabée japonais aux États des États-Unis
État | Catégorie réglementaire d'infestation |
---|---|
AlabamaNotes de tableau 1 (AL) | 2 |
ArkansasNotes de tableau 1 (AR) | 2 |
Caroline du Nord (NC) | 3 |
Caroline du Sud (SC) | 3 |
ColoradoNotes de tableau 1 Notes de tableau 2 (CO) | 2 |
Connecticut (CT) | 3 |
Dakota du SudNotes de tableau 1 (SD) | 2 |
Delaware (DE) | 3 |
District de Columbia (DC) | 3 |
Georgie (GA) | 3 |
Illinois (IL) | 3 |
Indiana (IN) | 3 |
Iowa (IA) | 3 |
KansasNotes de tableau 1 (KS) | 2 |
Kentucky (KY) | 3 |
Maine (ME) | 3 |
Maryland (MD) | 3 |
Massachusetts (MA) | 3 |
Michigan (MI) | 3 |
Minnesota (MN) | 3 |
MississippiNotes de tableau 1 (MS) | 2 |
Missouri (MO) | 3 |
NebraskaNotes de tableau 1 (NE) | 2 |
New Hampshire (NH) | 3 |
New Jersey (NJ) | 3 |
New York (NY) | 3 |
Ohio (OH) | 3 |
OklahomaNotes de tableau 1 (OK) | 2 |
Pennsylvanie (PA) | 3 |
Rhode Island (RI) | 3 |
Tennessee (TN) | 3 |
TexasNotes de tableau 1 (TX) | 2 |
Vermont (VT) | 3 |
Virginie (VA) | 3 |
Virginie-Occidentale (WV) | 3 |
Wisconsin (WI) | 3 |
Notes de tableau
- Notes de tableau 1
-
État partiellement infesté.
- Notes de tableau 2
-
L'État exige un préavis avant toute expédition.
État | Catégorie réglementaire d'infestation |
---|---|
Alaska (AK) | 2 |
Arizona (AZ) | 1 |
CalifornieNotes de tableau 2 (CA) | 1 |
Dakota du Nord (ND) | 2 |
Floride (FL) | 4 |
Hawaii (HI) | 1 |
IdahoNotes de tableau 2 (ID) | 1 |
Louisiane (LA) | 4 |
MontanaNotes de tableau 2 (MT) | 1 |
NevadaNotes de tableau 2 (NV) | 1 |
Nouveau-Mexique (NM) | 2 |
OregonNotes de tableau 2 (OR) | 1 |
UtahNotes de tableau 2 (UT) | 1 |
WashingtonNotes de tableau 2 (WA) | 1 |
Wyoming (WY) | 4 |
2b. Comtés infestés et non infestés des États partiellement infestés des États-Unis
État | Comtés infestés | Comtés non infestés |
---|---|---|
Alabama (AL) | Autauga, Bibb, Blount, Bullock, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Clay, Cleburne, Colbert, Conecuh, Coosa, Cullman, DeKalb, Elmore, Etowah, Fayette, Franklin, Greene, Houston, Jackson, Jefferson,Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, § Lowndes, Macon, Madison, Marion, Marshall, Montgomery, Morgan, Pickens, Randolph, Saint Clair, Shelby, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa,Walker, Winston | Tous les autres comtés |
Arkansas (AR) | Benton, Washington | Tous les autres comtés |
§ Colorado (CO) | Arapahoe, Boulder, Denver, Jefferson, Pueblo | Tous les autres comtés |
§ Dakota du Sud (SD) | Lincoln, Minnehaha, Union | Tous les autres comtés |
Kansas (KS) | Cherokee, Crawford, Johnson, Pratt, Sedgwick, Shawnee, Wyandotte | Tous les autres comtés |
Mississippi (MS) | Adams, Alcorn, Bolivar, Calhoun, Claiborne, Clay, Desoto, Forrest, George, Grenada, Lafayette, Lamar, Lauderdale, Lee, Leflore, Lowndes, Madison, Marion, Monroe, Panola, Pike, Pontotoc, Prentiss, Rankin, Simpson, Sunflower, Tate, Tippah, Tishomingo, Tunica, Union, Warren, Wayne, Wilkerson, Winston | Tous les autres comtés |
Nebraska (NE) | § Adams, § Buffalo, § Burt, § Cass, § Dakota, § Dawson, Dodge, Douglas, § Gage, § Hall, § Hamilton, § Jefferson, Lancaster, § Lincoln, § Madison, § Merrick, § Otoe, § Phelps, § Platte, Saline, Sarpy, § Saunders, § Seward, § Thayer, § Washington, § Wayne, § York | Tous les autres comtés |
Oklahoma (OK) | Cherokee, Cleveland, Delaware, Kay, Muskogee, Oklahoma, Osage, Tulsa | Tous les autres comtés |
Texas (TX) | Collin, Dalas, Harris, Tarrant, Van Zandt | Tous les autres comtés |
- Date de modification :